Scopri le squadre del campionato inglese di Championship che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-4 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 1-4 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-4 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-4 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxford utd | 25 | 68% | 25 | 35 | 17 |
| 2 | Derby C. | 26 | 38% | 35 | 35 | 10 |
| 3 | Charlton | 25 | 36% | 25 | 32 | 9 |
| 4 | Swansea | 26 | 30% | 27 | 33 | 8 |
| 5 | Norwich | 26 | 26% | 31 | 39 | 7 |
| 6 | Hull | 25 | 24% | 40 | 38 | 6 |
| 7 | Watford | 25 | 24% | 37 | 29 | 6 |
| 8 | W. Bromwich | 26 | 23% | 29 | 38 | 6 |
| 9 | QPR | 26 | 15% | 38 | 39 | 4 |
| 10 | Leicester | 26 | 15% | 37 | 38 | 4 |
| 11 | Middlesbrough | 26 | 11% | 37 | 26 | 3 |
| 12 | Preston | 26 | 11% | 36 | 25 | 3 |
| 13 | Stoke | 26 | 11% | 32 | 23 | 3 |
| 14 | Wrexham | 26 | 11% | 38 | 32 | 3 |
| 15 | Blackburn | 24 | 8.% | 23 | 28 | 2 |
| 16 | Ipswich | 25 | 8% | 42 | 24 | 2 |
| 17 | Sheffield U. | 25 | 8% | 36 | 38 | 2 |
| 18 | Sheffield W. | 25 | 8% | 18 | 51 | 2 |
| 19 | Bristol R. | 26 | 3.% | 38 | 29 | 1 |
| 20 | Southampton | 26 | 3.% | 38 | 38 | 1 |
| 21 | Millwall | 26 | 3.% | 29 | 33 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-4 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxford utd | 12 | 14% | 13 | 17 | 17 |
| 2 | Blackburn | 13 | 10% | 13 | 20 | 14 |
| 3 | Norwich | 13 | 76% | 15 | 19 | 10 |
| 4 | Preston | 13 | 46% | 19 | 12 | 6 |
| 5 | Sheffield U. | 12 | 41% | 18 | 13 | 5 |
| 6 | Derby C. | 14 | 35% | 17 | 20 | 5 |
| 7 | Swansea | 13 | 38% | 16 | 16 | 5 |
| 8 | Portsmouth | 12 | 33% | 12 | 13 | 4 |
| 9 | Ipswich | 13 | 30% | 24 | 11 | 4 |
| 10 | Coventry | 12 | 33% | 27 | 9 | 4 |
| 11 | Leicester | 13 | 30% | 19 | 15 | 4 |
| 12 | Hull | 13 | 23% | 19 | 19 | 3 |
| 13 | Charlton | 11 | 27% | 13 | 12 | 3 |
| 14 | Watford | 13 | 23% | 23 | 12 | 3 |
| 15 | W. Bromwich | 12 | 25% | 16 | 11 | 3 |
| 16 | Middlesbrough | 13 | 15% | 20 | 11 | 2 |
| 17 | QPR | 13 | 15% | 24 | 17 | 2 |
| 18 | Millwall | 14 | 14% | 17 | 17 | 2 |
| 19 | Wrexham | 13 | 7.% | 24 | 19 | 1 |
| 20 | Stoke | 12 | 8.% | 18 | 10 | 1 |
| 21 | Bristol R. | 14 | 7.% | 23 | 15 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-4 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derby C. | 12 | 13% | 18 | 15 | 16 |
| 2 | Birmingham | 13 | 10% | 8 | 23 | 14 |
| 3 | Charlton | 14 | 92% | 12 | 20 | 13 |
| 4 | Stoke | 14 | 71% | 14 | 13 | 10 |
| 5 | Oxford utd | 13 | 69% | 12 | 18 | 9 |
| 6 | Sheffield W. | 12 | 50% | 11 | 22 | 6 |
| 7 | Bristol R. | 12 | 50% | 15 | 14 | 6 |
| 8 | QPR | 13 | 38% | 14 | 22 | 5 |
| 9 | Wrexham | 13 | 38% | 14 | 13 | 5 |
| 10 | Hull | 12 | 33% | 21 | 19 | 4 |
| 11 | Watford | 12 | 33% | 14 | 17 | 4 |
| 12 | Southampton | 14 | 28% | 21 | 27 | 4 |
| 13 | Swansea | 13 | 30% | 11 | 17 | 4 |
| 14 | Norwich | 13 | 23% | 16 | 20 | 3 |
| 15 | Middlesbrough | 13 | 23% | 17 | 15 | 3 |
| 16 | W. Bromwich | 14 | 21% | 13 | 27 | 3 |
| 17 | Preston | 13 | 15% | 17 | 13 | 2 |
| 18 | Sheffield U. | 13 | 7.% | 18 | 25 | 1 |
| 19 | Ipswich | 12 | 8.% | 18 | 13 | 1 |
| 20 | Leicester | 13 | 7.% | 18 | 23 | 1 |