Scopri le squadre del campionato inglese di Premier League che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 1-2 Primo Tempo, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo m gol e massimo o, le classifiche Multigol 1-2 Primo Tempo totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-2 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester U. | 21 | 76% | 36 | 32 | 16 |
| 2 | Arsenal | 21 | 71% | 40 | 14 | 15 |
| 3 | Nottingham | 21 | 71% | 21 | 34 | 15 |
| 4 | Crystal Palace | 21 | 71% | 22 | 23 | 15 |
| 5 | Manchester C. | 21 | 71% | 45 | 19 | 15 |
| 6 | Everton | 21 | 66% | 23 | 25 | 14 |
| 7 | Tottenham | 21 | 66% | 30 | 27 | 14 |
| 8 | Brighton | 21 | 66% | 31 | 28 | 14 |
| 9 | Burnley | 21 | 61% | 22 | 41 | 13 |
| 10 | Aston Villa | 21 | 61% | 33 | 24 | 13 |
| 11 | Chelsea | 21 | 61% | 34 | 24 | 13 |
| 12 | Brentford | 21 | 57% | 35 | 28 | 12 |
| 13 | Liverpool | 21 | 57% | 32 | 28 | 12 |
| 14 | Leeds | 21 | 57% | 29 | 37 | 12 |
| 15 | Bournemouth | 21 | 52% | 34 | 40 | 11 |
| 16 | Wolverhampton | 21 | 47% | 15 | 41 | 10 |
| 17 | Sunderland | 21 | 47% | 21 | 22 | 10 |
| 18 | Fulham | 21 | 47% | 30 | 30 | 10 |
| 19 | Newcastle | 21 | 42% | 32 | 27 | 9 |
| 20 | West Ham | 21 | 42% | 22 | 43 | 9 |
Classifica Casa
Multigol 1-2 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester C. | 11 | 81% | 27 | 8 | 9 |
| 2 | Everton | 11 | 81% | 14 | 15 | 9 |
| 3 | Arsenal | 11 | 72% | 26 | 5 | 8 |
| 4 | Crystal Palace | 11 | 72% | 10 | 12 | 8 |
| 5 | Aston Villa | 10 | 80% | 18 | 8 | 8 |
| 6 | Tottenham | 10 | 80% | 12 | 12 | 8 |
| 7 | Manchester U. | 10 | 80% | 18 | 13 | 8 |
| 8 | Liverpool | 10 | 70% | 15 | 10 | 7 |
| 9 | Burnley | 11 | 54% | 10 | 15 | 6 |
| 10 | Chelsea | 10 | 60% | 15 | 11 | 6 |
| 11 | Brentford | 11 | 54% | 23 | 10 | 6 |
| 12 | Leeds | 10 | 60% | 18 | 13 | 6 |
| 13 | Newcastle | 11 | 54% | 22 | 15 | 6 |
| 14 | Nottingham | 10 | 60% | 12 | 17 | 6 |
| 15 | Bournemouth | 11 | 45% | 16 | 11 | 5 |
| 16 | Brighton | 10 | 50% | 18 | 11 | 5 |
| 17 | West Ham | 11 | 36% | 13 | 25 | 4 |
| 18 | Sunderland | 10 | 40% | 16 | 8 | 4 |
| 19 | Fulham | 11 | 36% | 19 | 13 | 4 |
| 20 | Wolverhampton | 10 | 30% | 10 | 23 | 3 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-2 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nottingham | 11 | 81% | 9 | 17 | 9 |
| 2 | Brighton | 11 | 81% | 13 | 17 | 9 |
| 3 | Manchester U. | 11 | 72% | 18 | 19 | 8 |
| 4 | Burnley | 10 | 70% | 12 | 26 | 7 |
| 5 | Chelsea | 11 | 63% | 19 | 13 | 7 |
| 6 | Arsenal | 10 | 70% | 14 | 9 | 7 |
| 7 | Crystal Palace | 10 | 70% | 12 | 11 | 7 |
| 8 | Wolverhampton | 11 | 63% | 5 | 18 | 7 |
| 9 | Manchester C. | 10 | 60% | 18 | 11 | 6 |
| 10 | Brentford | 10 | 60% | 12 | 18 | 6 |
| 11 | Leeds | 11 | 54% | 11 | 24 | 6 |
| 12 | Fulham | 10 | 60% | 11 | 17 | 6 |
| 13 | Bournemouth | 10 | 60% | 18 | 29 | 6 |
| 14 | Sunderland | 11 | 54% | 5 | 14 | 6 |
| 15 | Tottenham | 11 | 54% | 18 | 15 | 6 |
| 16 | Aston Villa | 11 | 45% | 15 | 16 | 5 |
| 17 | Liverpool | 11 | 45% | 17 | 18 | 5 |
| 18 | Everton | 10 | 50% | 9 | 10 | 5 |
| 19 | West Ham | 10 | 50% | 9 | 18 | 5 |
| 20 | Newcastle | 10 | 30% | 10 | 12 | 3 |
Sponsorizzata da: