Scopri le squadre del campionato italiano di Serie B che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-3 Primo Tempo, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo m gol e massimo o, le classifiche Multigol 2-3 Primo Tempo totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-3 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reggiana | 19 | 47% | 23 | 28 | 9 |
| 2 | Empoli | 19 | 42% | 26 | 24 | 8 |
| 3 | Juve Stabia | 19 | 36% | 21 | 22 | 7 |
| 4 | Venezia | 20 | 35% | 35 | 16 | 7 |
| 5 | Avellino | 19 | 31% | 23 | 31 | 6 |
| 6 | Pescara | 19 | 31% | 25 | 37 | 6 |
| 7 | Cesena | 19 | 31% | 25 | 21 | 6 |
| 8 | Spezia | 19 | 31% | 18 | 27 | 6 |
| 9 | Sudtirol | 19 | 26% | 18 | 22 | 5 |
| 10 | Bari | 19 | 26% | 16 | 29 | 5 |
| 11 | Sampdoria | 19 | 26% | 19 | 27 | 5 |
| 12 | Frosinone | 20 | 25% | 37 | 17 | 5 |
| 13 | Mantova | 18 | 22% | 15 | 27 | 4 |
| 14 | Monza | 19 | 21% | 27 | 15 | 4 |
| 15 | Catanzaro | 19 | 21% | 26 | 21 | 4 |
| 16 | Carrarese | 19 | 21% | 25 | 29 | 4 |
| 17 | Padova | 18 | 11% | 17 | 20 | 2 |
| 18 | Modena | 18 | 11% | 26 | 15 | 2 |
| 19 | Palermo | 18 | 11% | 28 | 13 | 2 |
| 20 | Entella | 19 | 5.% | 17 | 26 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 2-3 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Empoli | 10 | 50% | 17 | 11 | 5 |
| 2 | Spezia | 10 | 40% | 8 | 14 | 4 |
| 3 | Reggiana | 9 | 44% | 12 | 11 | 4 |
| 4 | Cesena | 9 | 44% | 13 | 9 | 4 |
| 5 | Pescara | 10 | 40% | 14 | 15 | 4 |
| 6 | Venezia | 9 | 44% | 20 | 4 | 4 |
| 7 | Sudtirol | 9 | 33% | 10 | 10 | 3 |
| 8 | Juve Stabia | 10 | 30% | 12 | 5 | 3 |
| 9 | Mantova | 9 | 22% | 11 | 16 | 2 |
| 10 | Bari | 9 | 22% | 11 | 10 | 2 |
| 11 | Monza | 9 | 22% | 14 | 5 | 2 |
| 12 | Catanzaro | 10 | 20% | 16 | 11 | 2 |
| 13 | Avellino | 9 | 22% | 13 | 15 | 2 |
| 14 | Frosinone | 10 | 20% | 21 | 8 | 2 |
| 15 | Modena | 10 | 10% | 16 | 9 | 1 |
| 16 | Padova | 8 | 12% | 9 | 11 | 1 |
| 17 | Palermo | 10 | 10% | 17 | 5 | 1 |
| 18 | Entella | 10 | 10% | 12 | 8 | 1 |
| 19 | Sampdoria | 9 | 11% | 12 | 10 | 1 |
| 20 | Carrarese | 10 | 10% | 13 | 9 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-3 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reggiana | 10 | 50% | 11 | 17 | 5 |
| 2 | Juve Stabia | 9 | 44% | 9 | 17 | 4 |
| 3 | Avellino | 10 | 40% | 10 | 16 | 4 |
| 4 | Sampdoria | 10 | 40% | 7 | 17 | 4 |
| 5 | Empoli | 9 | 33% | 9 | 13 | 3 |
| 6 | Carrarese | 9 | 33% | 12 | 20 | 3 |
| 7 | Bari | 10 | 30% | 5 | 19 | 3 |
| 8 | Frosinone | 10 | 30% | 16 | 9 | 3 |
| 9 | Venezia | 11 | 27% | 15 | 12 | 3 |
| 10 | Mantova | 9 | 22% | 4 | 11 | 2 |
| 11 | Sudtirol | 10 | 20% | 8 | 12 | 2 |
| 12 | Spezia | 9 | 22% | 10 | 13 | 2 |
| 13 | Catanzaro | 9 | 22% | 10 | 10 | 2 |
| 14 | Pescara | 9 | 22% | 11 | 22 | 2 |
| 15 | Monza | 10 | 20% | 13 | 10 | 2 |
| 16 | Cesena | 10 | 20% | 12 | 12 | 2 |
| 17 | Padova | 10 | 10% | 8 | 9 | 1 |
| 18 | Palermo | 8 | 12% | 11 | 8 | 1 |
| 19 | Modena | 8 | 12% | 10 | 6 | 1 |
Sponsorizzata da: