Logo serie b

Scopri le squadre del campionato italiano di Serie B che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-4 Primo Tempo, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo m gol e massimo o, le classifiche Multigol 2-4 Primo Tempo totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol


Classifica Generale
Multigol 2-4 Primo Tempo

# Squadra PG % Gf Gs Multigol 2-4 Primo Tempo
1 Reggiana 18 50% 22 25 9
2 Empoli 18 44% 25 24 8
3 Avellino 18 44% 21 30 8
4 Juve Stabia 18 38% 19 20 7
5 Sampdoria 18 33% 18 25 6
6 Pescara 18 33% 23 35 6
7 Carrarese 18 33% 24 29 6
8 Cesena 18 33% 25 20 6
9 Venezia 19 31% 32 15 6
10 Frosinone 19 31% 35 17 6
11 Spezia 18 27% 17 25 5
12 Catanzaro 18 27% 26 19 5
13 Bari 18 27% 16 28 5
14 Mantova 18 27% 15 27 5
15 Monza 18 27% 27 14 5
16 Sudtirol 18 22% 16 21 4
17 Padova 18 16% 17 20 3
18 Palermo 18 11% 28 13 2
19 Modena 18 11% 26 15 2
20 Entella 18 11% 16 26 2

Classifica Casa
Multigol 2-4 Primo Tempo

# Squadra PG % Gf Gs Multigol 2-4 Primo Tempo
1 Empoli 10 50% 17 11 5
2 Spezia 10 40% 8 14 4
3 Pescara 10 40% 14 15 4
4 Cesena 8 50% 13 8 4
5 Venezia 9 44% 20 4 4
6 Reggiana 8 37% 11 8 3
7 Monza 9 33% 14 5 3
8 Juve Stabia 9 33% 10 3 3
9 Mantova 9 33% 11 16 3
10 Catanzaro 10 30% 16 11 3
11 Carrarese 9 22% 12 9 2
12 Bari 9 22% 11 10 2
13 Padova 8 25% 9 11 2
14 Sampdoria 9 22% 12 10 2
15 Sudtirol 8 25% 8 9 2
16 Avellino 8 25% 11 14 2
17 Frosinone 9 22% 19 8 2
18 Entella 9 11% 11 8 1
19 Palermo 10 10% 17 5 1
20 Modena 10 10% 16 9 1

Classifica Trasferta
Multigol 2-4 Primo Tempo

# Squadra PG % Gf Gs Multigol 2-4 Primo Tempo
1 Avellino 10 60% 10 16 6
2 Reggiana 10 60% 11 17 6
3 Juve Stabia 9 44% 9 17 4
4 Carrarese 9 44% 12 20 4
5 Sampdoria 9 44% 6 15 4
6 Frosinone 10 40% 16 9 4
7 Empoli 8 37% 8 13 3
8 Bari 9 33% 5 18 3
9 Sudtirol 10 20% 8 12 2
10 Catanzaro 8 25% 10 8 2
11 Pescara 8 25% 9 20 2
12 Monza 9 22% 13 9 2
13 Mantova 9 22% 4 11 2
14 Cesena 10 20% 12 12 2
15 Venezia 10 20% 12 11 2
16 Padova 10 10% 8 9 1
17 Palermo 8 12% 11 8 1
18 Modena 8 12% 10 6 1
19 Spezia 8 12% 9 11 1
20 Entella 9 11% 5 18 1
Sponsorizzata da: