Scopri le squadre del campionato italiano di Serie B che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 3-4, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 3 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 3-4 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 3-4
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reggiana | 18 | 55% | 22 | 25 | 10 |
| 2 | Pescara | 18 | 50% | 23 | 35 | 9 |
| 3 | Modena | 18 | 50% | 26 | 15 | 9 |
| 4 | Venezia | 19 | 47% | 32 | 15 | 9 |
| 5 | Juve Stabia | 18 | 44% | 19 | 20 | 8 |
| 6 | Empoli | 18 | 44% | 25 | 24 | 8 |
| 7 | Cesena | 18 | 44% | 25 | 20 | 8 |
| 8 | Frosinone | 19 | 42% | 35 | 17 | 8 |
| 9 | Catanzaro | 18 | 38% | 26 | 19 | 7 |
| 10 | Spezia | 18 | 33% | 17 | 25 | 6 |
| 11 | Monza | 18 | 33% | 27 | 14 | 6 |
| 12 | Padova | 18 | 33% | 17 | 20 | 6 |
| 13 | Bari | 18 | 33% | 16 | 28 | 6 |
| 14 | Avellino | 18 | 33% | 21 | 30 | 6 |
| 15 | Entella | 18 | 27% | 16 | 26 | 5 |
| 16 | Sudtirol | 18 | 27% | 16 | 21 | 5 |
| 17 | Palermo | 18 | 27% | 28 | 13 | 5 |
| 18 | Sampdoria | 18 | 27% | 18 | 25 | 5 |
| 19 | Mantova | 18 | 27% | 15 | 27 | 5 |
| 20 | Carrarese | 18 | 27% | 24 | 29 | 5 |
Classifica Casa
Multigol 3-4
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modena | 10 | 70% | 16 | 9 | 7 |
| 2 | Pescara | 10 | 60% | 14 | 15 | 6 |
| 3 | Frosinone | 9 | 66% | 19 | 8 | 6 |
| 4 | Venezia | 9 | 66% | 20 | 4 | 6 |
| 5 | Spezia | 10 | 40% | 8 | 14 | 4 |
| 6 | Avellino | 8 | 50% | 11 | 14 | 4 |
| 7 | Reggiana | 8 | 50% | 11 | 8 | 4 |
| 8 | Empoli | 10 | 30% | 17 | 11 | 3 |
| 9 | Padova | 8 | 37% | 9 | 11 | 3 |
| 10 | Sudtirol | 8 | 37% | 8 | 9 | 3 |
| 11 | Mantova | 9 | 33% | 11 | 16 | 3 |
| 12 | Cesena | 8 | 37% | 13 | 8 | 3 |
| 13 | Entella | 9 | 22% | 11 | 8 | 2 |
| 14 | Monza | 9 | 22% | 14 | 5 | 2 |
| 15 | Juve Stabia | 9 | 22% | 10 | 3 | 2 |
| 16 | Bari | 9 | 22% | 11 | 10 | 2 |
| 17 | Sampdoria | 9 | 22% | 12 | 10 | 2 |
| 18 | Palermo | 10 | 20% | 17 | 5 | 2 |
| 19 | Catanzaro | 10 | 20% | 16 | 11 | 2 |
| 20 | Carrarese | 9 | 22% | 12 | 9 | 2 |
Classifica Trasferta
Multigol 3-4
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juve Stabia | 9 | 66% | 9 | 17 | 6 |
| 2 | Reggiana | 10 | 60% | 11 | 17 | 6 |
| 3 | Empoli | 8 | 62% | 8 | 13 | 5 |
| 4 | Cesena | 10 | 50% | 12 | 12 | 5 |
| 5 | Catanzaro | 8 | 62% | 10 | 8 | 5 |
| 6 | Monza | 9 | 44% | 13 | 9 | 4 |
| 7 | Bari | 9 | 44% | 5 | 18 | 4 |
| 8 | Entella | 9 | 33% | 5 | 18 | 3 |
| 9 | Pescara | 8 | 37% | 9 | 20 | 3 |
| 10 | Sampdoria | 9 | 33% | 6 | 15 | 3 |
| 11 | Padova | 10 | 30% | 8 | 9 | 3 |
| 12 | Palermo | 8 | 37% | 11 | 8 | 3 |
| 13 | Carrarese | 9 | 33% | 12 | 20 | 3 |
| 14 | Venezia | 10 | 30% | 12 | 11 | 3 |
| 15 | Modena | 8 | 25% | 10 | 6 | 2 |
| 16 | Mantova | 9 | 22% | 4 | 11 | 2 |
| 17 | Avellino | 10 | 20% | 10 | 16 | 2 |
| 18 | Spezia | 8 | 25% | 9 | 11 | 2 |
| 19 | Sudtirol | 10 | 20% | 8 | 12 | 2 |
| 20 | Frosinone | 10 | 20% | 16 | 9 | 2 |
Sponsorizzata da: