Scopri le squadre del campionato italiano di Serie B che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 4-5, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 4 gol e massimo 5, le classifiche Multigol 4-5 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 4-5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 4-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrarese | 18 | 38% | 24 | 29 | 7 |
| 2 | Pescara | 18 | 33% | 23 | 35 | 6 |
| 3 | Empoli | 18 | 33% | 25 | 24 | 6 |
| 4 | Sampdoria | 18 | 27% | 18 | 25 | 5 |
| 5 | Entella | 18 | 27% | 16 | 26 | 5 |
| 6 | Reggiana | 18 | 27% | 22 | 25 | 5 |
| 7 | Frosinone | 19 | 26% | 35 | 17 | 5 |
| 8 | Palermo | 18 | 22% | 28 | 13 | 4 |
| 9 | Catanzaro | 18 | 22% | 26 | 19 | 4 |
| 10 | Juve Stabia | 18 | 22% | 19 | 20 | 4 |
| 11 | Mantova | 18 | 22% | 15 | 27 | 4 |
| 12 | Bari | 18 | 22% | 16 | 28 | 4 |
| 13 | Padova | 18 | 16% | 17 | 20 | 3 |
| 14 | Sudtirol | 18 | 16% | 16 | 21 | 3 |
| 15 | Cesena | 18 | 16% | 25 | 20 | 3 |
| 16 | Spezia | 18 | 16% | 17 | 25 | 3 |
| 17 | Avellino | 18 | 16% | 21 | 30 | 3 |
| 18 | Monza | 18 | 16% | 27 | 14 | 3 |
| 19 | Venezia | 19 | 15% | 32 | 15 | 3 |
| 20 | Modena | 18 | 11% | 26 | 15 | 2 |
Classifica Casa
Multigol 4-5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 4-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Empoli | 10 | 40% | 17 | 11 | 4 |
| 2 | Pescara | 10 | 40% | 14 | 15 | 4 |
| 3 | Frosinone | 9 | 44% | 19 | 8 | 4 |
| 4 | Reggiana | 8 | 37% | 11 | 8 | 3 |
| 5 | Mantova | 9 | 33% | 11 | 16 | 3 |
| 6 | Entella | 9 | 22% | 11 | 8 | 2 |
| 7 | Avellino | 8 | 25% | 11 | 14 | 2 |
| 8 | Sudtirol | 8 | 25% | 8 | 9 | 2 |
| 9 | Monza | 9 | 22% | 14 | 5 | 2 |
| 10 | Padova | 8 | 25% | 9 | 11 | 2 |
| 11 | Carrarese | 9 | 22% | 12 | 9 | 2 |
| 12 | Sampdoria | 9 | 22% | 12 | 10 | 2 |
| 13 | Palermo | 10 | 20% | 17 | 5 | 2 |
| 14 | Catanzaro | 10 | 20% | 16 | 11 | 2 |
| 15 | Bari | 9 | 11% | 11 | 10 | 1 |
| 16 | Cesena | 8 | 12% | 13 | 8 | 1 |
| 17 | Spezia | 10 | 10% | 8 | 14 | 1 |
| 18 | Juve Stabia | 9 | 11% | 10 | 3 | 1 |
| 19 | Venezia | 9 | 11% | 20 | 4 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 4-5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 4-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrarese | 9 | 55% | 12 | 20 | 5 |
| 2 | Entella | 9 | 33% | 5 | 18 | 3 |
| 3 | Juve Stabia | 9 | 33% | 9 | 17 | 3 |
| 4 | Bari | 9 | 33% | 5 | 18 | 3 |
| 5 | Sampdoria | 9 | 33% | 6 | 15 | 3 |
| 6 | Cesena | 10 | 20% | 12 | 12 | 2 |
| 7 | Catanzaro | 8 | 25% | 10 | 8 | 2 |
| 8 | Spezia | 8 | 25% | 9 | 11 | 2 |
| 9 | Reggiana | 10 | 20% | 11 | 17 | 2 |
| 10 | Pescara | 8 | 25% | 9 | 20 | 2 |
| 11 | Empoli | 8 | 25% | 8 | 13 | 2 |
| 12 | Modena | 8 | 25% | 10 | 6 | 2 |
| 13 | Palermo | 8 | 25% | 11 | 8 | 2 |
| 14 | Venezia | 10 | 20% | 12 | 11 | 2 |
| 15 | Padova | 10 | 10% | 8 | 9 | 1 |
| 16 | Mantova | 9 | 11% | 4 | 11 | 1 |
| 17 | Avellino | 10 | 10% | 10 | 16 | 1 |
| 18 | Sudtirol | 10 | 10% | 8 | 12 | 1 |
| 19 | Monza | 9 | 11% | 13 | 9 | 1 |
| 20 | Frosinone | 10 | 10% | 16 | 9 | 1 |
Sponsorizzata da: