📊 Tutte le Statistiche di Qualificazioni Mondiali Europa
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Qualificazioni Mondiali Europa
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Qualificazioni Mondiali Europa
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Qualificazioni Mondiali Europa
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Qualificazioni Mondiali Europa
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale Over 0.5
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 0.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estonia | 4 | 100% | 5 | 8 | 4 |
2 | R. di Macedonia | 4 | 100% | 6 | 2 | 4 |
3 | Gibilterra | 4 | 100% | 2 | 16 | 4 |
4 | Galles | 4 | 100% | 10 | 6 | 4 |
5 | Finlandia | 4 | 100% | 5 | 5 | 4 |
6 | S. Marino | 4 | 100% | 1 | 12 | 4 |
7 | Repubblica Ceca | 4 | 100% | 9 | 6 | 4 |
8 | Norvegia | 4 | 100% | 13 | 2 | 4 |
9 | Andorra | 4 | 100% | 0 | 8 | 4 |
10 | Romania | 4 | 100% | 8 | 4 | 4 |
11 | Israele | 3 | 100% | 7 | 6 | 3 |
12 | Liechtenstein | 3 | 100% | 0 | 8 | 3 |
13 | Bosnia Erzegovina | 3 | 100% | 4 | 1 | 3 |
14 | Cipro | 3 | 100% | 3 | 4 | 3 |
15 | Lettonia | 3 | 100% | 2 | 4 | 3 |
16 | Inghilterra | 3 | 100% | 6 | 0 | 3 |
17 | Faeroerne | 3 | 100% | 3 | 4 | 3 |
18 | Moldavia | 3 | 100% | 2 | 10 | 3 |
19 | Kazakistan | 3 | 100% | 3 | 4 | 3 |
20 | Montenegro | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
21 | Polonia | 3 | 100% | 4 | 2 | 3 |
22 | Olanda | 2 | 100% | 10 | 0 | 2 |
23 | Belgio | 2 | 100% | 5 | 4 | 2 |
24 | Italia | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
25 | Austria | 2 | 100% | 6 | 1 | 2 |
26 | Croazia | 2 | 100% | 12 | 1 | 2 |
27 | Malta | 4 | 75% | 0 | 11 | 3 |
28 | Albania | 4 | 75% | 4 | 3 | 3 |
29 | Lituania | 3 | 66% | 2 | 3 | 2 |
30 | Serbia | 2 | 50% | 3 | 0 | 1 |
Classifica Casa Over 0.5
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 0.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosnia Erzegovina | 2 | 100% | 3 | 1 | 2 |
2 | Inghilterra | 2 | 100% | 5 | 0 | 2 |
3 | Polonia | 2 | 100% | 3 | 0 | 2 |
4 | Montenegro | 2 | 100% | 4 | 1 | 2 |
5 | Liechtenstein | 2 | 100% | 0 | 5 | 2 |
6 | Moldavia | 2 | 100% | 2 | 8 | 2 |
7 | Israele | 2 | 100% | 4 | 5 | 2 |
8 | Andorra | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 |
9 | Estonia | 2 | 100% | 1 | 4 | 2 |
10 | Gibilterra | 2 | 100% | 0 | 11 | 2 |
11 | Finlandia | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
12 | Galles | 2 | 100% | 6 | 1 | 2 |
13 | Romania | 2 | 100% | 2 | 1 | 2 |
14 | Repubblica Ceca | 2 | 100% | 4 | 1 | 2 |
15 | S. Marino | 2 | 100% | 1 | 9 | 2 |
16 | R. di Macedonia | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 |
17 | Belgio | 1 | 100% | 4 | 3 | 1 |
18 | Italia | 1 | 100% | 2 | 0 | 1 |
19 | Olanda | 1 | 100% | 8 | 0 | 1 |
20 | Croazia | 1 | 100% | 5 | 1 | 1 |
21 | Austria | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
22 | Serbia | 1 | 100% | 3 | 0 | 1 |
23 | Cipro | 1 | 100% | 2 | 0 | 1 |
24 | Lettonia | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
25 | Lituania | 1 | 100% | 2 | 2 | 1 |
26 | Kazakistan | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
27 | Faeroerne | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
28 | Albania | 2 | 50% | 3 | 0 | 1 |
29 | Malta | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 |
30 | Norvegia | 1 | 100% | 3 | 0 | 1 |
Classifica Trasferta Over 0.5
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 0.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvegia | 3 | 100% | 10 | 2 | 3 |
2 | Lettonia | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
3 | Cipro | 2 | 100% | 1 | 4 | 2 |
4 | Faeroerne | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
5 | Kazakistan | 2 | 100% | 3 | 3 | 2 |
6 | Galles | 2 | 100% | 4 | 5 | 2 |
7 | R. di Macedonia | 2 | 100% | 4 | 0 | 2 |
8 | Andorra | 2 | 100% | 0 | 6 | 2 |
9 | Albania | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
10 | Estonia | 2 | 100% | 4 | 4 | 2 |
11 | Repubblica Ceca | 2 | 100% | 5 | 5 | 2 |
12 | Malta | 2 | 100% | 0 | 10 | 2 |
13 | Gibilterra | 2 | 100% | 2 | 5 | 2 |
14 | Romania | 2 | 100% | 6 | 3 | 2 |
15 | S. Marino | 2 | 100% | 0 | 3 | 2 |
16 | Finlandia | 2 | 100% | 3 | 2 | 2 |
17 | Olanda | 1 | 100% | 2 | 0 | 1 |
18 | Croazia | 1 | 100% | 7 | 0 | 1 |
19 | Italia | 1 | 100% | 0 | 3 | 1 |
20 | Austria | 1 | 100% | 4 | 0 | 1 |
21 | Belgio | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
22 | Bosnia Erzegovina | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |
23 | Liechtenstein | 1 | 100% | 0 | 3 | 1 |
24 | Israele | 1 | 100% | 3 | 1 | 1 |
25 | Inghilterra | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |
26 | Polonia | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
27 | Montenegro | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
28 | Moldavia | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
29 | Lituania | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 |