📊 Tutte le Statistiche di Qualificazioni Mondiali Europa
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Qualificazioni Mondiali Europa
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Qualificazioni Mondiali Europa
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Qualificazioni Mondiali Europa
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Qualificazioni Mondiali Europa
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale Under 3.5
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 3.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andorra | 4 | 100% | 0 | 8 | 4 |
2 | R. di Macedonia | 4 | 100% | 6 | 2 | 4 |
3 | Albania | 4 | 100% | 4 | 3 | 4 |
4 | Lettonia | 3 | 100% | 2 | 4 | 3 |
5 | Faeroerne | 3 | 100% | 3 | 4 | 3 |
6 | Inghilterra | 3 | 100% | 6 | 0 | 3 |
7 | Liechtenstein | 3 | 100% | 0 | 8 | 3 |
8 | Bosnia Erzegovina | 3 | 100% | 4 | 1 | 3 |
9 | Cipro | 3 | 100% | 3 | 4 | 3 |
10 | Polonia | 3 | 100% | 4 | 2 | 3 |
11 | Italia | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
12 | Serbia | 2 | 100% | 3 | 0 | 2 |
13 | Finlandia | 4 | 75% | 5 | 5 | 3 |
14 | Malta | 4 | 75% | 0 | 11 | 3 |
15 | Romania | 4 | 75% | 8 | 4 | 3 |
16 | Montenegro | 3 | 66% | 4 | 3 | 2 |
17 | Lituania | 3 | 66% | 2 | 3 | 2 |
18 | Kazakistan | 3 | 66% | 3 | 4 | 2 |
19 | Estonia | 4 | 50% | 5 | 8 | 2 |
20 | Norvegia | 4 | 50% | 13 | 2 | 2 |
21 | Repubblica Ceca | 4 | 50% | 9 | 6 | 2 |
22 | S. Marino | 4 | 50% | 1 | 12 | 2 |
23 | Galles | 4 | 50% | 10 | 6 | 2 |
24 | Belgio | 2 | 50% | 5 | 4 | 1 |
25 | Olanda | 2 | 50% | 10 | 0 | 1 |
26 | Austria | 2 | 50% | 6 | 1 | 1 |
27 | Israele | 3 | 33% | 7 | 6 | 1 |
28 | Moldavia | 3 | 33% | 2 | 10 | 1 |
29 | Gibilterra | 4 | 25% | 2 | 16 | 1 |
Classifica Casa Under 3.5
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 3.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosnia Erzegovina | 2 | 100% | 3 | 1 | 2 |
2 | Inghilterra | 2 | 100% | 5 | 0 | 2 |
3 | Liechtenstein | 2 | 100% | 0 | 5 | 2 |
4 | Polonia | 2 | 100% | 3 | 0 | 2 |
5 | Albania | 2 | 100% | 3 | 0 | 2 |
6 | Romania | 2 | 100% | 2 | 1 | 2 |
7 | R. di Macedonia | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 |
8 | Malta | 2 | 100% | 0 | 1 | 2 |
9 | Repubblica Ceca | 2 | 100% | 4 | 1 | 2 |
10 | Finlandia | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
11 | Andorra | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 |
12 | Austria | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
13 | Serbia | 1 | 100% | 3 | 0 | 1 |
14 | Italia | 1 | 100% | 2 | 0 | 1 |
15 | Cipro | 1 | 100% | 2 | 0 | 1 |
16 | Israele | 2 | 50% | 4 | 5 | 1 |
17 | Lettonia | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
18 | Montenegro | 2 | 50% | 4 | 1 | 1 |
19 | Kazakistan | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
20 | Faeroerne | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
21 | Galles | 2 | 50% | 6 | 1 | 1 |
22 | Estonia | 2 | 50% | 1 | 4 | 1 |
23 | Norvegia | 1 | 100% | 3 | 0 | 1 |
Classifica Trasferta Under 3.5
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 3.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lettonia | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
2 | Cipro | 2 | 100% | 1 | 4 | 2 |
3 | Lituania | 2 | 100% | 0 | 1 | 2 |
4 | Faeroerne | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
5 | Andorra | 2 | 100% | 0 | 6 | 2 |
6 | R. di Macedonia | 2 | 100% | 4 | 0 | 2 |
7 | Albania | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
8 | S. Marino | 2 | 100% | 0 | 3 | 2 |
9 | Serbia | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 |
10 | Olanda | 1 | 100% | 2 | 0 | 1 |
11 | Belgio | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
12 | Italia | 1 | 100% | 0 | 3 | 1 |
13 | Montenegro | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
14 | Bosnia Erzegovina | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |
15 | Liechtenstein | 1 | 100% | 0 | 3 | 1 |
16 | Moldavia | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
17 | Kazakistan | 2 | 50% | 3 | 3 | 1 |
18 | Inghilterra | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |
19 | Polonia | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
20 | Malta | 2 | 50% | 0 | 10 | 1 |
21 | Galles | 2 | 50% | 4 | 5 | 1 |
22 | Norvegia | 3 | 33% | 10 | 2 | 1 |
23 | Estonia | 2 | 50% | 4 | 4 | 1 |
24 | Gibilterra | 2 | 50% | 2 | 5 | 1 |
25 | Finlandia | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
26 | Romania | 2 | 50% | 6 | 3 | 1 |