Classifica Generale Gol Gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Oruro | 30 | 10% | 60 | 66 | 3 |
| 2 | Petrolero | 30 | 3.% | 56 | 57 | 1 |
| 3 | Always Ready | 30 | 3.% | 91 | 34 | 1 |
| 4 | SA Bulo Bulo | 30 | 3.% | 62 | 54 | 1 |
| 5 | J. Wilstermann | 30 | 3.% | 30 | 71 | 1 |
| 6 | San Jose | 30 | 3.% | 46 | 50 | 1 |
Classifica Casa Gol Gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrolero | 15 | 20% | 32 | 20 | 3 |
| 2 | Real Oruro | 15 | 20% | 40 | 29 | 3 |
| 3 | SA Bulo Bulo | 15 | 13% | 34 | 23 | 2 |
| 4 | J. Wilstermann | 15 | 6.% | 18 | 29 | 1 |
Classifica Trasferta Gol Gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional Potosi | 15 | 20% | 21 | 23 | 3 |
| 2 | Always Ready | 15 | 6.% | 38 | 22 | 1 |
| 3 | Real Oruro | 15 | 6.% | 20 | 37 | 1 |
| 4 | San Jose | 15 | 6.% | 17 | 27 | 1 |
Sponsorizzata da: