Classifica Generale over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Strongest | 30 | 43% | 77 | 47 | 13 |
| 2 | Academia del Balompie | 32 | 37% | 36 | 67 | 12 |
| 3 | Real Oruro | 30 | 20% | 60 | 66 | 6 |
| 4 | Universitario de Vinto | 30 | 20% | 32 | 60 | 6 |
| 5 | Bolivar | 30 | 16% | 82 | 32 | 5 |
| 6 | SA Bulo Bulo | 30 | 16% | 62 | 54 | 5 |
| 7 | Always Ready | 30 | 16% | 91 | 34 | 5 |
| 8 | J. Wilstermann | 30 | 13% | 30 | 71 | 4 |
| 9 | Petrolero | 30 | 13% | 56 | 57 | 4 |
| 10 | Oriente Petrolero | 30 | 6.% | 45 | 58 | 2 |
| 11 | San Jose | 30 | 6.% | 46 | 50 | 2 |
| 12 | Aurora | 30 | 3.% | 53 | 63 | 1 |
Classifica Casa over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Strongest | 15 | 11% | 50 | 21 | 17 |
| 2 | San Jose | 15 | 73% | 29 | 23 | 11 |
| 3 | J. Wilstermann | 15 | 60% | 18 | 29 | 9 |
| 4 | Petrolero | 15 | 53% | 32 | 20 | 8 |
| 5 | SA Bulo Bulo | 15 | 33% | 34 | 23 | 5 |
| 6 | Academia del Balompie | 16 | 31% | 20 | 23 | 5 |
| 7 | Universitario de Vinto | 15 | 20% | 24 | 25 | 3 |
| 8 | Bolivar | 15 | 20% | 53 | 15 | 3 |
| 9 | Real Oruro | 15 | 20% | 40 | 29 | 3 |
| 10 | Always Ready | 15 | 13% | 53 | 12 | 2 |
| 11 | Aurora | 15 | 13% | 29 | 20 | 2 |
| 12 | Tomayapo | 15 | 6.% | 28 | 18 | 1 |
| 13 | Oriente Petrolero | 15 | 6.% | 30 | 18 | 1 |
Classifica Trasferta over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 15 | 13% | 38 | 22 | 20 |
| 2 | Academia del Balompie | 16 | 81% | 16 | 44 | 13 |
| 3 | Nacional Potosi | 15 | 40% | 21 | 23 | 6 |
| 4 | Guabira | 15 | 40% | 19 | 44 | 6 |
| 5 | The Strongest | 15 | 40% | 27 | 26 | 6 |
| 6 | Real Oruro | 15 | 40% | 20 | 37 | 6 |
| 7 | Universitario de Vinto | 15 | 20% | 8 | 35 | 3 |
| 8 | Bolivar | 15 | 20% | 29 | 17 | 3 |
| 9 | SA Bulo Bulo | 15 | 13% | 28 | 31 | 2 |
| 10 | J. Wilstermann | 15 | 13% | 12 | 42 | 2 |
| 11 | Oriente Petrolero | 15 | 6.% | 15 | 40 | 1 |
| 12 | San Jose | 15 | 6.% | 17 | 27 | 1 |
| 13 | Petrolero | 15 | 6.% | 24 | 37 | 1 |