Classifica Generale over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 30 | 16% | 91 | 34 | 5 |
| 2 | Bolivar | 30 | 16% | 82 | 32 | 5 |
| 3 | Petrolero | 30 | 13% | 56 | 57 | 4 |
| 4 | SA Bulo Bulo | 30 | 13% | 62 | 54 | 4 |
| 5 | Real Oruro | 30 | 10% | 60 | 66 | 3 |
| 6 | Universitario de Vinto | 30 | 6.% | 32 | 60 | 2 |
| 7 | Oriente Petrolero | 30 | 6.% | 45 | 58 | 2 |
| 8 | San Jose | 30 | 6.% | 46 | 50 | 2 |
| 9 | Aurora | 30 | 3.% | 53 | 63 | 1 |
| 10 | J. Wilstermann | 30 | 3.% | 30 | 71 | 1 |
Classifica Casa over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrolero | 15 | 20% | 32 | 20 | 3 |
| 2 | Real Oruro | 15 | 20% | 40 | 29 | 3 |
| 3 | Bolivar | 15 | 20% | 53 | 15 | 3 |
| 4 | SA Bulo Bulo | 15 | 13% | 34 | 23 | 2 |
| 5 | Always Ready | 15 | 13% | 53 | 12 | 2 |
| 6 | San Jose | 15 | 13% | 29 | 23 | 2 |
| 7 | Universitario de Vinto | 15 | 6.% | 24 | 25 | 1 |
| 8 | Aurora | 15 | 6.% | 29 | 20 | 1 |
| 9 | J. Wilstermann | 15 | 6.% | 18 | 29 | 1 |
| 10 | Oriente Petrolero | 15 | 6.% | 30 | 18 | 1 |
Classifica Trasferta over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 15 | 20% | 38 | 22 | 3 |
| 2 | Bolivar | 15 | 20% | 29 | 17 | 3 |
| 3 | Nacional Potosi | 15 | 20% | 21 | 23 | 3 |
| 4 | SA Bulo Bulo | 15 | 13% | 28 | 31 | 2 |
| 5 | Guabira | 15 | 13% | 19 | 44 | 2 |
| 6 | Petrolero | 15 | 6.% | 24 | 37 | 1 |
| 7 | Oriente Petrolero | 15 | 6.% | 15 | 40 | 1 |
| 8 | Real Oruro | 15 | 6.% | 20 | 37 | 1 |
| 9 | Universitario de Vinto | 15 | 6.% | 8 | 35 | 1 |
| 10 | San Jose | 15 | 6.% | 17 | 27 | 1 |