Classifica Generale Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 17 | 36 | 4 | 20 |
| 2 | S. Lisbona | 17 | 47 | 9 | 14 |
| 3 | Tondela | 16 | 12 | 28 | 7 |
| 4 | Estrela | 17 | 23 | 27 | 3 |
| 5 | Casa Pia | 17 | 17 | 32 | 3 |
| 6 | Moreirense | 16 | 23 | 24 | 2 |
| 7 | Santa Clara | 16 | 11 | 16 | 2 |
| 8 | Famalicao | 17 | 20 | 14 | 2 |
| 9 | Braga | 17 | 31 | 18 | 2 |
| 10 | V. Guimaraes | 17 | 18 | 22 | 2 |
| 11 | Nacional M. | 16 | 18 | 23 | 1 |
| 12 | Rio Ave | 17 | 22 | 29 | 1 |
| 13 | Alverca | 17 | 17 | 27 | 1 |
| 14 | Benfica | 17 | 36 | 11 | 1 |
Classifica Casa Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 8 | 16 | 2 | 11 |
| 2 | S. Lisbona | 8 | 27 | 3 | 9 |
| 3 | Benfica | 9 | 19 | 7 | 9 |
| 4 | Santa Clara | 9 | 7 | 7 | 8 |
| 5 | Tondela | 8 | 6 | 12 | 4 |
| 6 | Braga | 8 | 14 | 7 | 4 |
| 7 | Estoril | 9 | 17 | 12 | 4 |
| 8 | Famalicao | 9 | 13 | 8 | 3 |
| 9 | Estrela | 9 | 13 | 12 | 3 |
| 10 | Nacional M. | 7 | 9 | 14 | 2 |
| 11 | Arouca | 9 | 10 | 19 | 2 |
| 12 | V. Guimaraes | 9 | 14 | 13 | 1 |
| 13 | Casa Pia | 8 | 7 | 15 | 1 |
| 14 | Rio Ave | 8 | 10 | 13 | 1 |
| 15 | Alverca | 9 | 7 | 13 | 1 |
Classifica Trasferta Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 9 | 20 | 2 | 10 |
| 2 | S. Lisbona | 9 | 20 | 6 | 7 |
| 3 | Tondela | 8 | 6 | 16 | 3 |
| 4 | Moreirense | 9 | 11 | 13 | 3 |
| 5 | V. Guimaraes | 8 | 4 | 9 | 3 |
| 6 | Casa Pia | 9 | 10 | 17 | 2 |
| 7 | Nacional M. | 9 | 9 | 9 | 1 |
| 8 | Braga | 9 | 17 | 11 | 1 |
| 9 | Estrela | 8 | 10 | 15 | 1 |
| 10 | AVS | 8 | 4 | 25 | 1 |
| 11 | Famalicao | 8 | 7 | 6 | 1 |