Classifica Generale No Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 17 | 94% | 36 | 4 | 16 |
| 2 | Nacional M. | 16 | 93% | 18 | 23 | 15 |
| 3 | Tondela | 16 | 87% | 12 | 28 | 14 |
| 4 | Gil Vicente | 18 | 83% | 24 | 12 | 15 |
| 5 | S. Lisbona | 17 | 82% | 47 | 9 | 14 |
| 6 | AVS | 17 | 82% | 11 | 43 | 14 |
| 7 | Casa Pia | 17 | 82% | 17 | 32 | 14 |
| 8 | V. Guimaraes | 17 | 82% | 18 | 22 | 14 |
| 9 | Famalicao | 17 | 82% | 20 | 14 | 14 |
| 10 | Rio Ave | 17 | 82% | 22 | 29 | 14 |
| 11 | Santa Clara | 16 | 81% | 11 | 16 | 13 |
| 12 | Benfica | 17 | 76% | 36 | 11 | 13 |
| 13 | Estrela | 17 | 76% | 23 | 27 | 13 |
| 14 | Alverca | 17 | 76% | 17 | 27 | 13 |
| 15 | Arouca | 17 | 76% | 18 | 42 | 13 |
| 16 | Estoril | 18 | 72% | 28 | 31 | 13 |
| 17 | Moreirense | 16 | 68% | 23 | 24 | 11 |
| 18 | Braga | 17 | 64% | 31 | 18 | 11 |
Classifica Casa No Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alverca | 9 | 100% | 7 | 13 | 9 |
| 2 | Porto | 8 | 100% | 16 | 2 | 8 |
| 3 | S. Lisbona | 8 | 100% | 27 | 3 | 8 |
| 4 | Arouca | 9 | 88% | 10 | 19 | 8 |
| 5 | Gil Vicente | 9 | 88% | 12 | 6 | 8 |
| 6 | Santa Clara | 9 | 77% | 7 | 7 | 7 |
| 7 | Tondela | 8 | 87% | 6 | 12 | 7 |
| 8 | AVS | 9 | 77% | 7 | 18 | 7 |
| 9 | Estrela | 9 | 77% | 13 | 12 | 7 |
| 10 | Estoril | 9 | 77% | 17 | 12 | 7 |
| 11 | Nacional M. | 7 | 85% | 9 | 14 | 6 |
| 12 | Rio Ave | 8 | 75% | 10 | 13 | 6 |
| 13 | Casa Pia | 8 | 75% | 7 | 15 | 6 |
| 14 | V. Guimaraes | 9 | 66% | 14 | 13 | 6 |
| 15 | Famalicao | 9 | 66% | 13 | 8 | 6 |
| 16 | Benfica | 9 | 66% | 19 | 7 | 6 |
| 17 | Braga | 8 | 75% | 14 | 7 | 6 |
| 18 | Moreirense | 7 | 57% | 12 | 11 | 4 |
Classifica Trasferta No Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional M. | 9 | 100% | 9 | 9 | 9 |
| 2 | Casa Pia | 9 | 88% | 10 | 17 | 8 |
| 3 | V. Guimaraes | 8 | 100% | 4 | 9 | 8 |
| 4 | Famalicao | 8 | 100% | 7 | 6 | 8 |
| 5 | Porto | 9 | 88% | 20 | 2 | 8 |
| 6 | Rio Ave | 9 | 88% | 12 | 16 | 8 |
| 7 | Tondela | 8 | 87% | 6 | 16 | 7 |
| 8 | Moreirense | 9 | 77% | 11 | 13 | 7 |
| 9 | AVS | 8 | 87% | 4 | 25 | 7 |
| 10 | Benfica | 8 | 87% | 17 | 4 | 7 |
| 11 | Gil Vicente | 9 | 77% | 12 | 6 | 7 |
| 12 | Santa Clara | 7 | 85% | 4 | 9 | 6 |
| 13 | S. Lisbona | 9 | 66% | 20 | 6 | 6 |
| 14 | Estrela | 8 | 75% | 10 | 15 | 6 |
| 15 | Estoril | 9 | 66% | 11 | 19 | 6 |
| 16 | Braga | 9 | 55% | 17 | 11 | 5 |
| 17 | Arouca | 8 | 62% | 8 | 23 | 5 |
| 18 | Alverca | 8 | 50% | 10 | 14 | 4 |