Classifica Generale under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Clara | 16 | 43% | 11 | 16 | 7 |
| 2 | Tondela | 16 | 43% | 12 | 28 | 7 |
| 3 | Famalicao | 17 | 41% | 20 | 14 | 7 |
| 4 | V. Guimaraes | 17 | 35% | 18 | 22 | 6 |
| 5 | Benfica | 17 | 35% | 36 | 11 | 6 |
| 6 | Nacional M. | 16 | 31% | 18 | 23 | 5 |
| 7 | Moreirense | 16 | 31% | 23 | 24 | 5 |
| 8 | Porto | 17 | 29% | 36 | 4 | 5 |
| 9 | Alverca | 17 | 29% | 17 | 27 | 5 |
| 10 | Casa Pia | 17 | 29% | 17 | 32 | 5 |
| 11 | Rio Ave | 17 | 23% | 22 | 29 | 4 |
| 12 | Estrela | 17 | 23% | 23 | 27 | 4 |
| 13 | Arouca | 17 | 23% | 18 | 42 | 4 |
| 14 | S. Lisbona | 17 | 17% | 47 | 9 | 3 |
| 15 | AVS | 17 | 17% | 11 | 43 | 3 |
| 16 | Gil Vicente | 18 | 16% | 24 | 12 | 3 |
| 17 | Estoril | 18 | 5.% | 28 | 31 | 1 |
Classifica Casa under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Clara | 9 | 55% | 7 | 7 | 5 |
| 2 | Tondela | 8 | 62% | 6 | 12 | 5 |
| 3 | Nacional M. | 7 | 42% | 9 | 14 | 3 |
| 4 | Casa Pia | 8 | 37% | 7 | 15 | 3 |
| 5 | V. Guimaraes | 9 | 33% | 14 | 13 | 3 |
| 6 | S. Lisbona | 8 | 37% | 27 | 3 | 3 |
| 7 | Moreirense | 7 | 28% | 12 | 11 | 2 |
| 8 | Arouca | 9 | 22% | 10 | 19 | 2 |
| 9 | Alverca | 9 | 22% | 7 | 13 | 2 |
| 10 | Estrela | 9 | 22% | 13 | 12 | 2 |
| 11 | Famalicao | 9 | 22% | 13 | 8 | 2 |
| 12 | Benfica | 9 | 22% | 19 | 7 | 2 |
| 13 | Porto | 8 | 25% | 16 | 2 | 2 |
| 14 | Rio Ave | 8 | 12% | 10 | 13 | 1 |
| 15 | AVS | 9 | 11% | 7 | 18 | 1 |
| 16 | Gil Vicente | 9 | 11% | 12 | 6 | 1 |
| 17 | Estoril | 9 | 11% | 17 | 12 | 1 |
Classifica Trasferta under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Famalicao | 8 | 62% | 7 | 6 | 5 |
| 2 | Benfica | 8 | 50% | 17 | 4 | 4 |
| 3 | Moreirense | 9 | 33% | 11 | 13 | 3 |
| 4 | Porto | 9 | 33% | 20 | 2 | 3 |
| 5 | Rio Ave | 9 | 33% | 12 | 16 | 3 |
| 6 | Alverca | 8 | 37% | 10 | 14 | 3 |
| 7 | V. Guimaraes | 8 | 37% | 4 | 9 | 3 |
| 8 | Santa Clara | 7 | 28% | 4 | 9 | 2 |
| 9 | Tondela | 8 | 25% | 6 | 16 | 2 |
| 10 | Nacional M. | 9 | 22% | 9 | 9 | 2 |
| 11 | Casa Pia | 9 | 22% | 10 | 17 | 2 |
| 12 | Estrela | 8 | 25% | 10 | 15 | 2 |
| 13 | Arouca | 8 | 25% | 8 | 23 | 2 |
| 14 | AVS | 8 | 25% | 4 | 25 | 2 |
| 15 | Gil Vicente | 9 | 22% | 12 | 6 | 2 |