📊 Tutte le Statistiche di Liga Adelante
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Liga Adelante
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Liga Adelante
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Liga Adelante
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Liga Adelante
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale over 0.5 consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Santander | 21 | 23% | 46 | 31 | 49 |
| 2 | Malaga | 20 | 21% | 29 | 25 | 43 |
| 3 | R. Sociedad B | 20 | 15% | 28 | 30 | 31 |
| 4 | Deportivo | 20 | 90% | 34 | 23 | 18 |
| 5 | R. Saragozza | 20 | 75% | 17 | 32 | 15 |
| 6 | Leonesa | 20 | 60% | 21 | 29 | 12 |
| 7 | Ceuta | 20 | 55% | 24 | 24 | 11 |
| 8 | Albacete | 20 | 55% | 26 | 34 | 11 |
| 9 | Granada | 20 | 45% | 23 | 27 | 9 |
| 10 | Fc Andorra | 20 | 40% | 22 | 28 | 8 |
| 11 | Sporting Gijon | 20 | 40% | 24 | 26 | 8 |
| 12 | Castellon | 20 | 35% | 34 | 25 | 7 |
| 13 | R. Valladolid | 20 | 35% | 21 | 20 | 7 |
| 14 | Burgos | 20 | 35% | 24 | 20 | 7 |
| 15 | Cadiz | 20 | 35% | 22 | 21 | 7 |
| 16 | Huesca | 20 | 20% | 19 | 28 | 4 |
| 17 | Almeria | 20 | 20% | 38 | 28 | 4 |
| 18 | Leganes | 20 | 15% | 20 | 21 | 3 |
| 19 | Las Palmas | 20 | 15% | 25 | 12 | 3 |
| 20 | Mirandes | 21 | 14% | 23 | 36 | 3 |
| 21 | Eibar | 20 | 10% | 23 | 25 | 2 |
| 22 | Cordoba | 20 | 10% | 25 | 23 | 2 |
Classifica Casa over 0.5 consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Santander | 11 | 32% | 26 | 15 | 36 |
| 2 | Huesca | 10 | 34% | 13 | 12 | 34 |
| 3 | R. Sociedad B | 10 | 29% | 16 | 11 | 29 |
| 4 | Castellon | 10 | 23% | 22 | 14 | 23 |
| 5 | Malaga | 10 | 23% | 19 | 11 | 23 |
| 6 | Ceuta | 10 | 100% | 14 | 8 | 10 |
| 7 | Deportivo | 10 | 90% | 15 | 11 | 9 |
| 8 | R. Valladolid | 11 | 81% | 13 | 11 | 9 |
| 9 | R. Saragozza | 10 | 70% | 8 | 18 | 7 |
| 10 | Albacete | 10 | 60% | 11 | 19 | 6 |
| 11 | Leonesa | 10 | 60% | 6 | 11 | 6 |
| 12 | Eibar | 11 | 45% | 18 | 9 | 5 |
| 13 | Mirandes | 9 | 55% | 6 | 15 | 5 |
| 14 | Granada | 10 | 40% | 13 | 13 | 4 |
| 15 | Sporting Gijon | 11 | 36% | 15 | 14 | 4 |
| 16 | Cadiz | 10 | 30% | 11 | 9 | 3 |
| 17 | Burgos | 10 | 30% | 10 | 8 | 3 |
| 18 | Fc Andorra | 9 | 33% | 10 | 10 | 3 |
| 19 | Almeria | 10 | 20% | 23 | 15 | 2 |
| 20 | Las Palmas | 10 | 10% | 16 | 7 | 1 |
| 21 | Leganes | 9 | 11% | 6 | 11 | 1 |
| 22 | Cordoba | 10 | 10% | 13 | 12 | 1 |
Classifica Trasferta over 0.5 consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Saragozza | 10 | 28% | 9 | 14 | 28 |
| 2 | R. Santander | 10 | 24% | 20 | 16 | 24 |
| 3 | Malaga | 10 | 21% | 10 | 14 | 21 |
| 4 | Deportivo | 10 | 19% | 19 | 12 | 19 |
| 5 | Sporting Gijon | 9 | 18% | 9 | 12 | 17 |
| 6 | Fc Andorra | 11 | 14% | 12 | 18 | 16 |
| 7 | R. Sociedad B | 10 | 15% | 12 | 19 | 15 |
| 8 | Almeria | 10 | 11% | 15 | 13 | 11 |
| 9 | Leonesa | 10 | 100% | 15 | 18 | 10 |
| 10 | Burgos | 10 | 90% | 14 | 12 | 9 |
| 11 | Leganes | 11 | 45% | 14 | 10 | 5 |
| 12 | Granada | 10 | 50% | 10 | 14 | 5 |
| 13 | Ceuta | 10 | 50% | 10 | 16 | 5 |
| 14 | Albacete | 10 | 50% | 15 | 15 | 5 |
| 15 | Cadiz | 10 | 40% | 11 | 12 | 4 |
| 16 | Las Palmas | 10 | 40% | 9 | 5 | 4 |
| 17 | Castellon | 10 | 30% | 12 | 11 | 3 |
| 18 | R. Valladolid | 9 | 33% | 8 | 9 | 3 |
| 19 | Huesca | 10 | 20% | 6 | 16 | 2 |
| 20 | Mirandes | 12 | 16% | 17 | 21 | 2 |
| 21 | Cordoba | 10 | 10% | 12 | 11 | 1 |