📊 Tutte le Statistiche di Liga Adelante
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Liga Adelante
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Liga Adelante
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Liga Adelante
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Liga Adelante
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale over 1.5 consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Santander | 21 | 38% | 46 | 31 | 8 |
| 2 | Cadiz | 20 | 35% | 22 | 21 | 7 |
| 3 | R. Saragozza | 20 | 30% | 17 | 32 | 6 |
| 4 | Malaga | 20 | 30% | 29 | 25 | 6 |
| 5 | Almeria | 20 | 20% | 38 | 28 | 4 |
| 6 | Leonesa | 20 | 20% | 21 | 29 | 4 |
| 7 | Huesca | 20 | 20% | 19 | 28 | 4 |
| 8 | Castellon | 20 | 20% | 34 | 25 | 4 |
| 9 | Ceuta | 20 | 20% | 24 | 24 | 4 |
| 10 | R. Sociedad B | 20 | 15% | 28 | 30 | 3 |
| 11 | Burgos | 20 | 15% | 24 | 20 | 3 |
| 12 | Albacete | 20 | 15% | 26 | 34 | 3 |
| 13 | Las Palmas | 20 | 15% | 25 | 12 | 3 |
| 14 | Mirandes | 21 | 14% | 23 | 36 | 3 |
| 15 | Eibar | 20 | 10% | 23 | 25 | 2 |
| 16 | Granada | 20 | 10% | 23 | 27 | 2 |
| 17 | R. Valladolid | 20 | 10% | 21 | 20 | 2 |
| 18 | Cordoba | 20 | 10% | 25 | 23 | 2 |
| 19 | Fc Andorra | 20 | 5% | 22 | 28 | 1 |
| 20 | Deportivo | 20 | 5% | 34 | 23 | 1 |
| 21 | Sporting Gijon | 20 | 5% | 24 | 26 | 1 |
| 22 | Leganes | 20 | 5% | 20 | 21 | 1 |
Classifica Casa over 1.5 consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo | 10 | 80% | 15 | 11 | 8 |
| 2 | Huesca | 10 | 60% | 13 | 12 | 6 |
| 3 | Malaga | 10 | 60% | 19 | 11 | 6 |
| 4 | Eibar | 11 | 45% | 18 | 9 | 5 |
| 5 | Granada | 10 | 40% | 13 | 13 | 4 |
| 6 | R. Saragozza | 10 | 30% | 8 | 18 | 3 |
| 7 | Albacete | 10 | 30% | 11 | 19 | 3 |
| 8 | Cadiz | 10 | 30% | 11 | 9 | 3 |
| 9 | R. Santander | 11 | 27% | 26 | 15 | 3 |
| 10 | Leonesa | 10 | 20% | 6 | 11 | 2 |
| 11 | Almeria | 10 | 20% | 23 | 15 | 2 |
| 12 | Ceuta | 10 | 20% | 14 | 8 | 2 |
| 13 | Castellon | 10 | 20% | 22 | 14 | 2 |
| 14 | Cordoba | 10 | 10% | 13 | 12 | 1 |
| 15 | R. Valladolid | 11 | 9.% | 13 | 11 | 1 |
| 16 | Sporting Gijon | 11 | 9.% | 15 | 14 | 1 |
| 17 | Burgos | 10 | 10% | 10 | 8 | 1 |
| 18 | R. Sociedad B | 10 | 10% | 16 | 11 | 1 |
| 19 | Las Palmas | 10 | 10% | 16 | 7 | 1 |
| 20 | Mirandes | 9 | 11% | 6 | 15 | 1 |
Classifica Trasferta over 1.5 consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Santander | 10 | 13% | 20 | 16 | 13 |
| 2 | Almeria | 10 | 60% | 15 | 13 | 6 |
| 3 | Leonesa | 10 | 50% | 15 | 18 | 5 |
| 4 | Leganes | 11 | 45% | 14 | 10 | 5 |
| 5 | Ceuta | 10 | 40% | 10 | 16 | 4 |
| 6 | Cadiz | 10 | 40% | 11 | 12 | 4 |
| 7 | R. Saragozza | 10 | 40% | 9 | 14 | 4 |
| 8 | Castellon | 10 | 30% | 12 | 11 | 3 |
| 9 | Malaga | 10 | 30% | 10 | 14 | 3 |
| 10 | Las Palmas | 10 | 20% | 9 | 5 | 2 |
| 11 | R. Sociedad B | 10 | 20% | 12 | 19 | 2 |
| 12 | Huesca | 10 | 20% | 6 | 16 | 2 |
| 13 | Burgos | 10 | 20% | 14 | 12 | 2 |
| 14 | R. Valladolid | 9 | 22% | 8 | 9 | 2 |
| 15 | Mirandes | 12 | 16% | 17 | 21 | 2 |
| 16 | Granada | 10 | 10% | 10 | 14 | 1 |
| 17 | Cordoba | 10 | 10% | 12 | 11 | 1 |
| 18 | Fc Andorra | 11 | 9.% | 12 | 18 | 1 |
| 19 | Albacete | 10 | 10% | 15 | 15 | 1 |