Scopri le squadre del campionato colombiano di Primera A che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 1-2 Primo Tempo, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo m gol e massimo o, le classifiche Multigol 1-2 Primo Tempo totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-2 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasto | 22 | 77% | 25 | 24 | 17 |
2 | Bucaramanga | 22 | 77% | 27 | 24 | 17 |
3 | Junior | 30 | 63% | 39 | 29 | 19 |
4 | Pereira | 24 | 62% | 26 | 26 | 15 |
5 | Dep. Cali | 24 | 62% | 18 | 22 | 15 |
6 | Once Caldas | 29 | 62% | 34 | 36 | 18 |
7 | Tolima | 30 | 60% | 43 | 31 | 18 |
8 | Atl. Nacional | 30 | 56% | 50 | 31 | 17 |
9 | Medellin | 32 | 56% | 35 | 24 | 18 |
10 | Petrolera | 24 | 54% | 27 | 25 | 13 |
11 | Llaneros | 24 | 54% | 23 | 29 | 13 |
12 | Millonarios | 28 | 53% | 35 | 23 | 15 |
13 | America De Cali | 28 | 50% | 38 | 20 | 14 |
14 | Fortaleza | 24 | 50% | 21 | 29 | 12 |
15 | Chico | 24 | 45% | 20 | 36 | 11 |
16 | La Equidad | 24 | 45% | 16 | 39 | 11 |
17 | Aguilas | 24 | 41% | 20 | 24 | 10 |
18 | Santa Fe | 32 | 40% | 42 | 33 | 13 |
19 | U. Magdalena | 23 | 39% | 15 | 36 | 9 |
20 | Envigado | 24 | 37% | 21 | 34 | 9 |
Classifica Casa
Multigol 1-2 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 12 | 83% | 15 | 13 | 10 |
2 | Pereira | 12 | 75% | 17 | 5 | 9 |
3 | Atl. Nacional | 15 | 73% | 30 | 14 | 11 |
4 | Pasto | 11 | 72% | 19 | 10 | 8 |
5 | Dep. Cali | 12 | 66% | 11 | 9 | 8 |
6 | Once Caldas | 15 | 60% | 23 | 17 | 9 |
7 | Junior | 14 | 64% | 19 | 11 | 9 |
8 | Llaneros | 12 | 58% | 12 | 12 | 7 |
9 | America De Cali | 14 | 57% | 26 | 10 | 8 |
10 | Medellin | 16 | 56% | 22 | 12 | 9 |
11 | Tolima | 15 | 53% | 21 | 11 | 8 |
12 | Millonarios | 14 | 50% | 17 | 9 | 7 |
13 | Chico | 12 | 50% | 12 | 14 | 6 |
14 | Petrolera | 12 | 50% | 17 | 9 | 6 |
15 | Envigado | 13 | 38% | 10 | 20 | 5 |
16 | Aguilas | 11 | 45% | 11 | 14 | 5 |
17 | Santa Fe | 15 | 40% | 16 | 13 | 6 |
18 | Fortaleza | 12 | 33% | 14 | 13 | 4 |
19 | La Equidad | 12 | 33% | 9 | 14 | 4 |
20 | U. Magdalena | 12 | 25% | 7 | 17 | 3 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-2 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasto | 11 | 81% | 6 | 14 | 9 |
2 | Tolima | 15 | 66% | 22 | 20 | 10 |
3 | Junior | 16 | 62% | 20 | 18 | 10 |
4 | Fortaleza | 12 | 66% | 7 | 16 | 8 |
5 | Bucaramanga | 10 | 70% | 12 | 11 | 7 |
6 | Once Caldas | 14 | 64% | 11 | 19 | 9 |
7 | Petrolera | 12 | 58% | 10 | 16 | 7 |
8 | La Equidad | 12 | 58% | 7 | 25 | 7 |
9 | Dep. Cali | 12 | 58% | 7 | 13 | 7 |
10 | Millonarios | 14 | 57% | 18 | 14 | 8 |
11 | Medellin | 16 | 56% | 13 | 12 | 9 |
12 | U. Magdalena | 11 | 54% | 8 | 19 | 6 |
13 | Pereira | 12 | 50% | 9 | 21 | 6 |
14 | Llaneros | 12 | 50% | 11 | 17 | 6 |
15 | Santa Fe | 17 | 41% | 26 | 20 | 7 |
16 | America De Cali | 14 | 42% | 12 | 10 | 6 |
17 | Chico | 12 | 41% | 8 | 22 | 5 |
18 | Aguilas | 13 | 38% | 9 | 10 | 5 |
19 | Atl. Nacional | 15 | 40% | 20 | 17 | 6 |
20 | Envigado | 11 | 36% | 11 | 14 | 4 |
Sponsorizzata da: