Logo primera a

Scopri le squadre del campionato colombiano di Primera A che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-4 Primo Tempo, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo m gol e massimo o, le classifiche Multigol 2-4 Primo Tempo totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol


Classifica Generale
Multigol 2-4 Primo Tempo

# Squadra PG % Gf Gs Multigol 2-4 Primo Tempo
1 Pasto 22 40% 25 24 9
2 La Equidad 25 36% 16 40 9
3 Once Caldas 29 34% 34 36 10
4 Tolima 30 33% 43 31 10
5 Envigado 24 33% 21 34 8
6 Pereira 24 33% 26 26 8
7 Millonarios 28 32% 35 23 9
8 Santa Fe 32 31% 42 33 10
9 Junior 30 30% 39 29 9
10 Chico 24 29% 20 36 7
11 Atl. Nacional 30 26% 50 31 8
12 Petrolera 24 25% 27 25 6
13 U. Magdalena 24 25% 16 36 6
14 Llaneros 24 25% 23 29 6
15 Bucaramanga 22 22% 27 24 5
16 Fortaleza 24 20% 21 29 5
17 Dep. Cali 24 20% 18 22 5
18 America De Cali 28 17% 38 20 5
19 Medellin 32 12% 35 24 4
20 Aguilas 24 12% 20 24 3

Classifica Casa
Multigol 2-4 Primo Tempo

# Squadra PG % Gf Gs Multigol 2-4 Primo Tempo
1 Pasto 11 54% 19 10 6
2 Pereira 12 41% 17 5 5
3 Bucaramanga 12 33% 15 13 4
4 America De Cali 14 35% 26 10 5
5 Tolima 15 33% 21 11 5
6 Petrolera 12 33% 17 9 4
7 Once Caldas 15 26% 23 17 4
8 Junior 14 28% 19 11 4
9 Santa Fe 15 26% 16 13 4
10 Fortaleza 12 25% 14 13 3
11 Chico 12 25% 12 14 3
12 Llaneros 12 25% 12 12 3
13 Envigado 13 23% 10 20 3
14 La Equidad 13 23% 9 15 3
15 Millonarios 14 21% 17 9 3
16 Atl. Nacional 15 20% 30 14 3
17 Medellin 16 18% 22 12 3
18 U. Magdalena 12 16% 7 17 2
19 Aguilas 11 18% 11 14 2
20 Dep. Cali 12 16% 11 9 2

Classifica Trasferta
Multigol 2-4 Primo Tempo

# Squadra PG % Gf Gs Multigol 2-4 Primo Tempo
1 La Equidad 12 50% 7 25 6
2 Millonarios 14 42% 18 14 6
3 Envigado 11 45% 11 14 5
4 Once Caldas 14 42% 11 19 6
5 Santa Fe 17 35% 26 20 6
6 Junior 16 31% 20 18 5
7 Atl. Nacional 15 33% 20 17 5
8 Tolima 15 33% 22 20 5
9 Chico 12 33% 8 22 4
10 U. Magdalena 12 33% 9 19 4
11 Pasto 11 27% 6 14 3
12 Pereira 12 25% 9 21 3
13 Llaneros 12 25% 11 17 3
14 Dep. Cali 12 25% 7 13 3
15 Fortaleza 12 16% 7 16 2
16 Petrolera 12 16% 10 16 2
17 Bucaramanga 10 10% 12 11 1
18 Aguilas 13 7.% 9 10 1
19 Medellin 16 6.% 13 12 1
Sponsorizzata da: