Scopri le squadre del campionato italiano di Lega Pro che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 1-2 Primo Tempo, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo m gol e massimo o, le classifiche Multigol 1-2 Primo Tempo totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-2 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro Vercelli | 20 | 85% | 21 | 29 | 17 |
| 2 | Renate | 20 | 75% | 21 | 20 | 15 |
| 3 | Cosenza | 20 | 75% | 34 | 21 | 15 |
| 4 | ASD Pineto Calcio | 20 | 75% | 28 | 23 | 15 |
| 5 | Casertana | 20 | 70% | 32 | 21 | 14 |
| 6 | Trento | 20 | 70% | 27 | 21 | 14 |
| 7 | Dolomiti Bellunesi | 20 | 70% | 19 | 26 | 14 |
| 8 | Inter U23 | 20 | 70% | 23 | 20 | 14 |
| 9 | Lumezzane | 20 | 70% | 21 | 26 | 14 |
| 10 | Casarano | 20 | 65% | 29 | 33 | 13 |
| 11 | Pontedera | 20 | 65% | 17 | 36 | 13 |
| 12 | Catania | 20 | 65% | 33 | 10 | 13 |
| 13 | Monopoli | 20 | 65% | 24 | 24 | 13 |
| 14 | ArzignanoChiampo | 20 | 65% | 29 | 31 | 13 |
| 15 | Pergolettese | 20 | 65% | 15 | 28 | 13 |
| 16 | Picerno | 20 | 65% | 23 | 38 | 13 |
| 17 | Potenza | 21 | 61% | 27 | 32 | 13 |
| 18 | Alcione Milano | 20 | 60% | 19 | 15 | 12 |
| 19 | Carpi | 20 | 60% | 23 | 25 | 12 |
| 20 | Virtus Verona | 20 | 60% | 20 | 28 | 12 |
| 21 | Vicenza | 20 | 60% | 34 | 11 | 12 |
| 22 | Siracusa | 20 | 60% | 25 | 30 | 12 |
| 23 | Benevento | 20 | 60% | 43 | 13 | 12 |
| 24 | Torres | 19 | 57% | 12 | 24 | 11 |
| 25 | Gubbio | 19 | 57% | 16 | 17 | 11 |
| 26 | Livorno | 19 | 57% | 17 | 29 | 11 |
| 27 | Arezzo | 20 | 55% | 38 | 16 | 11 |
| 28 | Salernitana | 20 | 55% | 28 | 26 | 11 |
| 29 | Pro Patria | 20 | 55% | 14 | 32 | 11 |
| 30 | Vis Pesaro | 20 | 55% | 20 | 16 | 11 |
| 31 | Perugia | 20 | 55% | 20 | 26 | 11 |
| 32 | Cavese | 20 | 55% | 22 | 26 | 11 |
| 33 | Bra | 20 | 55% | 22 | 30 | 11 |
| 34 | Lecco | 20 | 55% | 25 | 12 | 11 |
| 35 | Trapani | 20 | 55% | 28 | 20 | 11 |
| 36 | Albinoleffe | 20 | 55% | 27 | 32 | 11 |
| 37 | Ravenna | 19 | 52% | 32 | 19 | 10 |
| 38 | Latina | 20 | 50% | 14 | 26 | 10 |
| 39 | Sorrento | 20 | 50% | 22 | 26 | 10 |
| 40 | Altamura | 20 | 50% | 17 | 29 | 10 |
| 41 | Atalanta U23 | 20 | 50% | 30 | 27 | 10 |
| 42 | Ospitaletto | 20 | 50% | 22 | 22 | 10 |
| 43 | Audace Cerignola | 21 | 47% | 27 | 29 | 10 |
| 44 | Foggia | 20 | 45% | 16 | 32 | 9 |
| 45 | Calcio Giugliano | 20 | 45% | 16 | 35 | 9 |
| 46 | Brescia | 20 | 45% | 28 | 11 | 9 |
| 47 | Crotone | 20 | 45% | 27 | 19 | 9 |
| 48 | Triestina | 20 | 45% | 21 | 23 | 9 |
| 49 | Novara | 20 | 45% | 17 | 20 | 9 |
| 50 | Ternana | 21 | 42% | 26 | 19 | 9 |
| 51 | Ascoli | 21 | 42% | 32 | 11 | 9 |
| 52 | Giana E. | 20 | 40% | 17 | 20 | 8 |
| 53 | Campobasso | 20 | 40% | 25 | 23 | 8 |
| 54 | Forli | 20 | 40% | 25 | 30 | 8 |
| 55 | Pianese | 20 | 40% | 21 | 19 | 8 |
| 56 | Cittadella | 20 | 40% | 22 | 15 | 8 |
| 57 | Rimini | 15 | 40% | 9 | 20 | 6 |
| 58 | Sambenedettese | 19 | 36% | 18 | 21 | 7 |
| 59 | Guidonia | 20 | 30% | 17 | 14 | 6 |
| 60 | Juventus U23 | 20 | 30% | 23 | 23 | 6 |
Classifica Casa
Multigol 1-2 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renate | 10 | 80% | 10 | 11 | 8 |
| 2 | ASD Pineto Calcio | 10 | 80% | 14 | 11 | 8 |
| 3 | Benevento | 10 | 80% | 27 | 5 | 8 |
| 4 | Picerno | 10 | 80% | 12 | 17 | 8 |
| 5 | Pro Vercelli | 11 | 72% | 14 | 11 | 8 |
| 6 | Torres | 10 | 70% | 5 | 12 | 7 |
| 7 | Brescia | 10 | 70% | 14 | 7 | 7 |
| 8 | Catania | 10 | 70% | 22 | 0 | 7 |
| 9 | Altamura | 10 | 70% | 12 | 17 | 7 |
| 10 | Dolomiti Bellunesi | 10 | 70% | 9 | 6 | 7 |
| 11 | Trento | 11 | 63% | 15 | 10 | 7 |
| 12 | Monopoli | 10 | 70% | 12 | 12 | 7 |
| 13 | Cosenza | 10 | 70% | 22 | 11 | 7 |
| 14 | Lumezzane | 10 | 70% | 13 | 12 | 7 |
| 15 | Casarano | 10 | 70% | 13 | 8 | 7 |
| 16 | Vis Pesaro | 10 | 70% | 9 | 5 | 7 |
| 17 | Vicenza | 10 | 70% | 22 | 4 | 7 |
| 18 | Ternana | 10 | 70% | 14 | 9 | 7 |
| 19 | Alcione Milano | 9 | 66% | 8 | 6 | 6 |
| 20 | Carpi | 10 | 60% | 13 | 12 | 6 |
| 21 | Virtus Verona | 10 | 60% | 7 | 12 | 6 |
| 22 | Inter U23 | 10 | 60% | 9 | 11 | 6 |
| 23 | Campobasso | 10 | 60% | 12 | 9 | 6 |
| 24 | Albinoleffe | 10 | 60% | 16 | 15 | 6 |
| 25 | Casertana | 9 | 66% | 17 | 11 | 6 |
| 26 | Siracusa | 11 | 54% | 19 | 14 | 6 |
| 27 | Pergolettese | 9 | 66% | 6 | 14 | 6 |
| 28 | Bra | 11 | 54% | 14 | 13 | 6 |
| 29 | Potenza | 10 | 60% | 15 | 6 | 6 |
| 30 | Ascoli | 11 | 54% | 18 | 4 | 6 |
| 31 | Livorno | 10 | 50% | 13 | 13 | 5 |
| 32 | Foggia | 10 | 50% | 8 | 12 | 5 |
| 33 | Sorrento | 10 | 50% | 13 | 16 | 5 |
| 34 | Pro Patria | 10 | 50% | 8 | 17 | 5 |
| 35 | Latina | 10 | 50% | 4 | 8 | 5 |
| 36 | Pontedera | 10 | 50% | 10 | 18 | 5 |
| 37 | Arezzo | 9 | 55% | 17 | 7 | 5 |
| 38 | ArzignanoChiampo | 10 | 50% | 14 | 14 | 5 |
| 39 | Lecco | 10 | 50% | 16 | 5 | 5 |
| 40 | Pianese | 11 | 45% | 16 | 14 | 5 |
| 41 | Crotone | 10 | 50% | 13 | 7 | 5 |
| 42 | Cittadella | 10 | 50% | 12 | 7 | 5 |
| 43 | Ospitaletto | 10 | 50% | 11 | 9 | 5 |
| 44 | Audace Cerignola | 11 | 45% | 16 | 17 | 5 |
| 45 | Gubbio | 9 | 44% | 8 | 9 | 4 |
| 46 | Cavese | 10 | 40% | 10 | 10 | 4 |
| 47 | Trapani | 10 | 40% | 20 | 7 | 4 |
| 48 | Atalanta U23 | 10 | 40% | 21 | 13 | 4 |
| 49 | Giana E. | 10 | 40% | 10 | 12 | 4 |
| 50 | Calcio Giugliano | 10 | 40% | 7 | 18 | 4 |
| 51 | Triestina | 10 | 40% | 17 | 11 | 4 |
| 52 | Novara | 10 | 40% | 7 | 10 | 4 |
| 53 | Salernitana | 10 | 40% | 15 | 10 | 4 |
| 54 | Rimini | 7 | 42% | 3 | 12 | 3 |
| 55 | Ravenna | 9 | 33% | 17 | 10 | 3 |
| 56 | Forli | 10 | 30% | 15 | 12 | 3 |
| 57 | Guidonia | 10 | 30% | 7 | 7 | 3 |
| 58 | Perugia | 10 | 30% | 10 | 9 | 3 |
| 59 | Juventus U23 | 10 | 30% | 12 | 11 | 3 |
| 60 | Sambenedettese | 9 | 22% | 7 | 10 | 2 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-2 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro Vercelli | 9 | 100% | 7 | 18 | 9 |
| 2 | Casertana | 11 | 72% | 15 | 10 | 8 |
| 3 | ArzignanoChiampo | 10 | 80% | 15 | 17 | 8 |
| 4 | Inter U23 | 10 | 80% | 14 | 9 | 8 |
| 5 | Perugia | 10 | 80% | 10 | 17 | 8 |
| 6 | Pontedera | 10 | 80% | 7 | 18 | 8 |
| 7 | Cosenza | 10 | 80% | 12 | 10 | 8 |
| 8 | Gubbio | 10 | 70% | 8 | 8 | 7 |
| 9 | Ravenna | 10 | 70% | 15 | 9 | 7 |
| 10 | Dolomiti Bellunesi | 10 | 70% | 10 | 20 | 7 |
| 11 | Pergolettese | 11 | 63% | 9 | 14 | 7 |
| 12 | Lumezzane | 10 | 70% | 8 | 14 | 7 |
| 13 | Renate | 10 | 70% | 11 | 9 | 7 |
| 14 | Trapani | 10 | 70% | 8 | 13 | 7 |
| 15 | Cavese | 10 | 70% | 12 | 16 | 7 |
| 16 | Trento | 9 | 77% | 12 | 11 | 7 |
| 17 | Salernitana | 10 | 70% | 13 | 16 | 7 |
| 18 | ASD Pineto Calcio | 10 | 70% | 14 | 12 | 7 |
| 19 | Potenza | 11 | 63% | 12 | 26 | 7 |
| 20 | Livorno | 9 | 66% | 4 | 16 | 6 |
| 21 | Arezzo | 11 | 54% | 21 | 9 | 6 |
| 22 | Pro Patria | 10 | 60% | 6 | 15 | 6 |
| 23 | Casarano | 10 | 60% | 16 | 25 | 6 |
| 24 | Virtus Verona | 10 | 60% | 13 | 16 | 6 |
| 25 | Carpi | 10 | 60% | 10 | 13 | 6 |
| 26 | Alcione Milano | 11 | 54% | 11 | 9 | 6 |
| 27 | Catania | 10 | 60% | 11 | 10 | 6 |
| 28 | Atalanta U23 | 10 | 60% | 9 | 14 | 6 |
| 29 | Siracusa | 9 | 66% | 6 | 16 | 6 |
| 30 | Lecco | 10 | 60% | 9 | 7 | 6 |
| 31 | Monopoli | 10 | 60% | 12 | 12 | 6 |
| 32 | Sambenedettese | 10 | 50% | 11 | 11 | 5 |
| 33 | Albinoleffe | 10 | 50% | 11 | 17 | 5 |
| 34 | Sorrento | 10 | 50% | 9 | 10 | 5 |
| 35 | Bra | 9 | 55% | 8 | 17 | 5 |
| 36 | Novara | 10 | 50% | 10 | 10 | 5 |
| 37 | Vicenza | 10 | 50% | 12 | 7 | 5 |
| 38 | Triestina | 10 | 50% | 4 | 12 | 5 |
| 39 | Picerno | 10 | 50% | 11 | 21 | 5 |
| 40 | Calcio Giugliano | 10 | 50% | 9 | 17 | 5 |
| 41 | Forli | 10 | 50% | 10 | 18 | 5 |
| 42 | Ospitaletto | 10 | 50% | 11 | 13 | 5 |
| 43 | Latina | 10 | 50% | 10 | 18 | 5 |
| 44 | Audace Cerignola | 10 | 50% | 11 | 12 | 5 |
| 45 | Torres | 9 | 44% | 7 | 12 | 4 |
| 46 | Vis Pesaro | 10 | 40% | 11 | 11 | 4 |
| 47 | Giana E. | 10 | 40% | 7 | 8 | 4 |
| 48 | Benevento | 10 | 40% | 16 | 8 | 4 |
| 49 | Foggia | 10 | 40% | 8 | 20 | 4 |
| 50 | Crotone | 10 | 40% | 14 | 12 | 4 |
| 51 | Rimini | 8 | 37% | 6 | 8 | 3 |
| 52 | Guidonia | 10 | 30% | 10 | 7 | 3 |
| 53 | Cittadella | 10 | 30% | 10 | 8 | 3 |
| 54 | Juventus U23 | 10 | 30% | 11 | 12 | 3 |
| 55 | Altamura | 10 | 30% | 5 | 12 | 3 |
| 56 | Pianese | 9 | 33% | 5 | 5 | 3 |
| 57 | Ascoli | 10 | 30% | 14 | 7 | 3 |
| 58 | Brescia | 10 | 20% | 14 | 4 | 2 |
| 59 | Campobasso | 10 | 20% | 13 | 14 | 2 |
| 60 | Ternana | 11 | 18% | 12 | 10 | 2 |
Sponsorizzata da: