Scopri le squadre del campionato italiano di Lega Pro che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-3 Primo Tempo, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo m gol e massimo o, le classifiche Multigol 2-3 Primo Tempo totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-3 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trapani | 21 | 47% | 29 | 22 | 10 |
| 2 | Potenza | 21 | 47% | 27 | 32 | 10 |
| 3 | Virtus Verona | 20 | 45% | 20 | 28 | 9 |
| 4 | Calcio Giugliano | 20 | 45% | 16 | 35 | 9 |
| 5 | ASD Pineto Calcio | 20 | 45% | 28 | 23 | 9 |
| 6 | Carpi | 20 | 40% | 23 | 25 | 8 |
| 7 | Dolomiti Bellunesi | 20 | 40% | 19 | 26 | 8 |
| 8 | Casertana | 20 | 40% | 32 | 21 | 8 |
| 9 | Benevento | 20 | 40% | 43 | 13 | 8 |
| 10 | Altamura | 21 | 38% | 18 | 29 | 8 |
| 11 | Albinoleffe | 21 | 38% | 29 | 33 | 8 |
| 12 | Crotone | 21 | 38% | 27 | 20 | 8 |
| 13 | Casarano | 20 | 35% | 29 | 33 | 7 |
| 14 | Perugia | 20 | 35% | 20 | 26 | 7 |
| 15 | Picerno | 20 | 35% | 23 | 38 | 7 |
| 16 | Trento | 21 | 33% | 28 | 23 | 7 |
| 17 | Pro Vercelli | 21 | 33% | 22 | 31 | 7 |
| 18 | Inter U23 | 21 | 33% | 25 | 21 | 7 |
| 19 | Pergolettese | 21 | 33% | 15 | 30 | 7 |
| 20 | Ascoli | 21 | 33% | 32 | 11 | 7 |
| 21 | Audace Cerignola | 21 | 33% | 27 | 29 | 7 |
| 22 | Gubbio | 19 | 31% | 16 | 17 | 6 |
| 23 | Livorno | 19 | 31% | 17 | 29 | 6 |
| 24 | Salernitana | 20 | 30% | 28 | 26 | 6 |
| 25 | Novara | 20 | 30% | 17 | 20 | 6 |
| 26 | Cosenza | 20 | 30% | 34 | 21 | 6 |
| 27 | Siracusa | 20 | 30% | 25 | 30 | 6 |
| 28 | Ternana | 21 | 28% | 26 | 19 | 6 |
| 29 | Ospitaletto | 21 | 28% | 22 | 23 | 6 |
| 30 | Forli | 21 | 28% | 25 | 30 | 6 |
| 31 | Sorrento | 21 | 28% | 24 | 27 | 6 |
| 32 | Rimini | 15 | 26% | 9 | 20 | 4 |
| 33 | Sambenedettese | 19 | 26% | 18 | 21 | 5 |
| 34 | Pontedera | 20 | 25% | 17 | 36 | 5 |
| 35 | Lecco | 20 | 25% | 25 | 12 | 5 |
| 36 | Pianese | 20 | 25% | 21 | 19 | 5 |
| 37 | Pro Patria | 21 | 23% | 15 | 34 | 5 |
| 38 | Foggia | 21 | 23% | 17 | 34 | 5 |
| 39 | Lumezzane | 21 | 23% | 23 | 26 | 5 |
| 40 | Vicenza | 21 | 23% | 35 | 11 | 5 |
| 41 | Arezzo | 20 | 20% | 38 | 16 | 4 |
| 42 | Alcione Milano | 20 | 20% | 19 | 15 | 4 |
| 43 | Cittadella | 20 | 20% | 22 | 15 | 4 |
| 44 | Monopoli | 20 | 20% | 24 | 24 | 4 |
| 45 | Juventus U23 | 20 | 20% | 23 | 23 | 4 |
| 46 | Vis Pesaro | 20 | 20% | 20 | 16 | 4 |
| 47 | Bra | 20 | 20% | 22 | 30 | 4 |
| 48 | Renate | 21 | 19% | 22 | 20 | 4 |
| 49 | Campobasso | 21 | 19% | 27 | 25 | 4 |
| 50 | Brescia | 21 | 19% | 30 | 12 | 4 |
| 51 | ArzignanoChiampo | 20 | 15% | 29 | 31 | 3 |
| 52 | Torres | 20 | 15% | 14 | 26 | 3 |
| 53 | Ravenna | 20 | 15% | 32 | 19 | 3 |
| 54 | Catania | 20 | 15% | 33 | 10 | 3 |
| 55 | Triestina | 20 | 15% | 21 | 23 | 3 |
| 56 | Atalanta U23 | 20 | 15% | 30 | 27 | 3 |
| 57 | Latina | 21 | 14% | 16 | 27 | 3 |
| 58 | Giana E. | 21 | 14% | 17 | 21 | 3 |
| 59 | Cavese | 20 | 10% | 22 | 26 | 2 |
| 60 | Guidonia | 20 | 10% | 17 | 14 | 2 |
Classifica Casa
Multigol 2-3 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD Pineto Calcio | 10 | 70% | 14 | 11 | 7 |
| 2 | Altamura | 10 | 60% | 12 | 17 | 6 |
| 3 | Calcio Giugliano | 10 | 50% | 7 | 18 | 5 |
| 4 | Siracusa | 11 | 45% | 19 | 14 | 5 |
| 5 | Benevento | 10 | 50% | 27 | 5 | 5 |
| 6 | Crotone | 11 | 45% | 13 | 8 | 5 |
| 7 | Audace Cerignola | 11 | 45% | 16 | 17 | 5 |
| 8 | Pianese | 11 | 36% | 16 | 14 | 4 |
| 9 | Carpi | 10 | 40% | 13 | 12 | 4 |
| 10 | Casertana | 9 | 44% | 17 | 11 | 4 |
| 11 | Virtus Verona | 10 | 40% | 7 | 12 | 4 |
| 12 | Pontedera | 10 | 40% | 10 | 18 | 4 |
| 13 | Picerno | 10 | 40% | 12 | 17 | 4 |
| 14 | Potenza | 10 | 40% | 15 | 6 | 4 |
| 15 | Sorrento | 11 | 36% | 15 | 17 | 4 |
| 16 | Ternana | 10 | 40% | 14 | 9 | 4 |
| 17 | Trapani | 10 | 40% | 20 | 7 | 4 |
| 18 | Pro Patria | 11 | 36% | 9 | 19 | 4 |
| 19 | Brescia | 11 | 36% | 16 | 8 | 4 |
| 20 | Albinoleffe | 11 | 36% | 18 | 16 | 4 |
| 21 | Ascoli | 11 | 36% | 18 | 4 | 4 |
| 22 | Gubbio | 9 | 33% | 8 | 9 | 3 |
| 23 | Cittadella | 10 | 30% | 12 | 7 | 3 |
| 24 | Dolomiti Bellunesi | 10 | 30% | 9 | 6 | 3 |
| 25 | Novara | 10 | 30% | 7 | 10 | 3 |
| 26 | Inter U23 | 10 | 30% | 9 | 11 | 3 |
| 27 | Lumezzane | 10 | 30% | 13 | 12 | 3 |
| 28 | Pro Vercelli | 11 | 27% | 14 | 11 | 3 |
| 29 | Pergolettese | 10 | 30% | 6 | 16 | 3 |
| 30 | Trento | 11 | 27% | 15 | 10 | 3 |
| 31 | Rimini | 7 | 28% | 3 | 12 | 2 |
| 32 | Livorno | 10 | 20% | 13 | 13 | 2 |
| 33 | Juventus U23 | 10 | 20% | 12 | 11 | 2 |
| 34 | Perugia | 10 | 20% | 10 | 9 | 2 |
| 35 | Ravenna | 10 | 20% | 17 | 10 | 2 |
| 36 | Cosenza | 10 | 20% | 22 | 11 | 2 |
| 37 | Vis Pesaro | 10 | 20% | 9 | 5 | 2 |
| 38 | Torres | 11 | 18% | 7 | 14 | 2 |
| 39 | Monopoli | 10 | 20% | 12 | 12 | 2 |
| 40 | Atalanta U23 | 10 | 20% | 21 | 13 | 2 |
| 41 | Salernitana | 10 | 20% | 15 | 10 | 2 |
| 42 | Bra | 11 | 18% | 14 | 13 | 2 |
| 43 | ArzignanoChiampo | 10 | 20% | 14 | 14 | 2 |
| 44 | Triestina | 10 | 20% | 17 | 11 | 2 |
| 45 | Lecco | 10 | 20% | 16 | 5 | 2 |
| 46 | Renate | 10 | 20% | 10 | 11 | 2 |
| 47 | Giana E. | 11 | 18% | 10 | 13 | 2 |
| 48 | Vicenza | 11 | 18% | 23 | 4 | 2 |
| 49 | Forli | 10 | 20% | 15 | 12 | 2 |
| 50 | Ospitaletto | 10 | 20% | 11 | 9 | 2 |
| 51 | Sambenedettese | 9 | 11% | 7 | 10 | 1 |
| 52 | Alcione Milano | 9 | 11% | 8 | 6 | 1 |
| 53 | Cavese | 10 | 10% | 10 | 10 | 1 |
| 54 | Casarano | 10 | 10% | 13 | 8 | 1 |
| 55 | Arezzo | 9 | 11% | 17 | 7 | 1 |
| 56 | Latina | 11 | 9.% | 6 | 9 | 1 |
| 57 | Foggia | 10 | 10% | 8 | 12 | 1 |
| 58 | Campobasso | 10 | 10% | 12 | 9 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-3 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-3 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casarano | 10 | 60% | 16 | 25 | 6 |
| 2 | Trapani | 11 | 54% | 9 | 15 | 6 |
| 3 | Potenza | 11 | 54% | 12 | 26 | 6 |
| 4 | Dolomiti Bellunesi | 10 | 50% | 10 | 20 | 5 |
| 5 | Perugia | 10 | 50% | 10 | 17 | 5 |
| 6 | Virtus Verona | 10 | 50% | 13 | 16 | 5 |
| 7 | Sambenedettese | 10 | 40% | 11 | 11 | 4 |
| 8 | Livorno | 9 | 44% | 4 | 16 | 4 |
| 9 | Cosenza | 10 | 40% | 12 | 10 | 4 |
| 10 | Salernitana | 10 | 40% | 13 | 16 | 4 |
| 11 | Carpi | 10 | 40% | 10 | 13 | 4 |
| 12 | Calcio Giugliano | 10 | 40% | 9 | 17 | 4 |
| 13 | Casertana | 11 | 36% | 15 | 10 | 4 |
| 14 | Albinoleffe | 10 | 40% | 11 | 17 | 4 |
| 15 | Pro Vercelli | 10 | 40% | 8 | 20 | 4 |
| 16 | Pergolettese | 11 | 36% | 9 | 14 | 4 |
| 17 | Foggia | 11 | 36% | 9 | 22 | 4 |
| 18 | Inter U23 | 11 | 36% | 16 | 10 | 4 |
| 19 | Ospitaletto | 11 | 36% | 11 | 14 | 4 |
| 20 | Forli | 11 | 36% | 10 | 18 | 4 |
| 21 | Trento | 10 | 40% | 13 | 13 | 4 |
| 22 | Gubbio | 10 | 30% | 8 | 8 | 3 |
| 23 | Alcione Milano | 11 | 27% | 11 | 9 | 3 |
| 24 | Catania | 10 | 30% | 11 | 10 | 3 |
| 25 | Arezzo | 11 | 27% | 21 | 9 | 3 |
| 26 | Benevento | 10 | 30% | 16 | 8 | 3 |
| 27 | Picerno | 10 | 30% | 11 | 21 | 3 |
| 28 | Lecco | 10 | 30% | 9 | 7 | 3 |
| 29 | Novara | 10 | 30% | 10 | 10 | 3 |
| 30 | Vicenza | 10 | 30% | 12 | 7 | 3 |
| 31 | Crotone | 10 | 30% | 14 | 12 | 3 |
| 32 | Campobasso | 11 | 27% | 15 | 16 | 3 |
| 33 | Ascoli | 10 | 30% | 14 | 7 | 3 |
| 34 | Rimini | 8 | 25% | 6 | 8 | 2 |
| 35 | Guidonia | 10 | 20% | 10 | 7 | 2 |
| 36 | Juventus U23 | 10 | 20% | 11 | 12 | 2 |
| 37 | Bra | 9 | 22% | 8 | 17 | 2 |
| 38 | Monopoli | 10 | 20% | 12 | 12 | 2 |
| 39 | ASD Pineto Calcio | 10 | 20% | 14 | 12 | 2 |
| 40 | Vis Pesaro | 10 | 20% | 11 | 11 | 2 |
| 41 | Latina | 10 | 20% | 10 | 18 | 2 |
| 42 | Renate | 11 | 18% | 12 | 9 | 2 |
| 43 | Ternana | 11 | 18% | 12 | 10 | 2 |
| 44 | Sorrento | 10 | 20% | 9 | 10 | 2 |
| 45 | Altamura | 11 | 18% | 6 | 12 | 2 |
| 46 | Lumezzane | 11 | 18% | 10 | 14 | 2 |
| 47 | Audace Cerignola | 10 | 20% | 11 | 12 | 2 |
| 48 | ArzignanoChiampo | 10 | 10% | 15 | 17 | 1 |
| 49 | Cittadella | 10 | 10% | 10 | 8 | 1 |
| 50 | Atalanta U23 | 10 | 10% | 9 | 14 | 1 |
| 51 | Triestina | 10 | 10% | 4 | 12 | 1 |
| 52 | Cavese | 10 | 10% | 12 | 16 | 1 |
| 53 | Pontedera | 10 | 10% | 7 | 18 | 1 |
| 54 | Pianese | 9 | 11% | 5 | 5 | 1 |
| 55 | Torres | 9 | 11% | 7 | 12 | 1 |
| 56 | Ravenna | 10 | 10% | 15 | 9 | 1 |
| 57 | Siracusa | 9 | 11% | 6 | 16 | 1 |
| 58 | Giana E. | 10 | 10% | 7 | 8 | 1 |
| 59 | Pro Patria | 10 | 10% | 6 | 15 | 1 |
Sponsorizzata da: