Scopri le squadre del campionato italiano di Lega Pro che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-4 Primo Tempo, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo m gol e massimo o, le classifiche Multigol 2-4 Primo Tempo totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-4 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trapani | 20 | 50% | 28 | 20 | 10 |
| 2 | Potenza | 21 | 47% | 27 | 32 | 10 |
| 3 | Virtus Verona | 20 | 45% | 20 | 28 | 9 |
| 4 | ASD Pineto Calcio | 20 | 45% | 28 | 23 | 9 |
| 5 | Benevento | 20 | 45% | 43 | 13 | 9 |
| 6 | Calcio Giugliano | 20 | 45% | 16 | 35 | 9 |
| 7 | Casarano | 20 | 40% | 29 | 33 | 8 |
| 8 | Albinoleffe | 20 | 40% | 27 | 32 | 8 |
| 9 | Carpi | 20 | 40% | 23 | 25 | 8 |
| 10 | Altamura | 20 | 40% | 17 | 29 | 8 |
| 11 | Picerno | 20 | 40% | 23 | 38 | 8 |
| 12 | Dolomiti Bellunesi | 20 | 40% | 19 | 26 | 8 |
| 13 | Casertana | 20 | 40% | 32 | 21 | 8 |
| 14 | Crotone | 20 | 40% | 27 | 19 | 8 |
| 15 | Ascoli | 21 | 38% | 32 | 11 | 8 |
| 16 | Perugia | 20 | 35% | 20 | 26 | 7 |
| 17 | Pro Vercelli | 20 | 35% | 21 | 29 | 7 |
| 18 | Salernitana | 20 | 35% | 28 | 26 | 7 |
| 19 | Pianese | 20 | 35% | 21 | 19 | 7 |
| 20 | Pergolettese | 20 | 35% | 15 | 28 | 7 |
| 21 | Audace Cerignola | 21 | 33% | 27 | 29 | 7 |
| 22 | Ternana | 21 | 33% | 26 | 19 | 7 |
| 23 | Rimini | 15 | 33% | 9 | 20 | 5 |
| 24 | Livorno | 19 | 31% | 17 | 29 | 6 |
| 25 | Gubbio | 19 | 31% | 16 | 17 | 6 |
| 26 | Foggia | 20 | 30% | 16 | 32 | 6 |
| 27 | Siracusa | 20 | 30% | 25 | 30 | 6 |
| 28 | Forli | 20 | 30% | 25 | 30 | 6 |
| 29 | Ospitaletto | 20 | 30% | 22 | 22 | 6 |
| 30 | Inter U23 | 20 | 30% | 23 | 20 | 6 |
| 31 | Novara | 20 | 30% | 17 | 20 | 6 |
| 32 | Cosenza | 20 | 30% | 34 | 21 | 6 |
| 33 | Atalanta U23 | 20 | 30% | 30 | 27 | 6 |
| 34 | Trento | 20 | 30% | 27 | 21 | 6 |
| 35 | Sambenedettese | 19 | 26% | 18 | 21 | 5 |
| 36 | Lumezzane | 20 | 25% | 21 | 26 | 5 |
| 37 | Sorrento | 20 | 25% | 22 | 26 | 5 |
| 38 | Lecco | 20 | 25% | 25 | 12 | 5 |
| 39 | Vicenza | 20 | 25% | 34 | 11 | 5 |
| 40 | Pontedera | 20 | 25% | 17 | 36 | 5 |
| 41 | Bra | 20 | 25% | 22 | 30 | 5 |
| 42 | Ravenna | 19 | 21% | 32 | 19 | 4 |
| 43 | Monopoli | 20 | 20% | 24 | 24 | 4 |
| 44 | Renate | 20 | 20% | 21 | 20 | 4 |
| 45 | Campobasso | 20 | 20% | 25 | 23 | 4 |
| 46 | Vis Pesaro | 20 | 20% | 20 | 16 | 4 |
| 47 | Arezzo | 20 | 20% | 38 | 16 | 4 |
| 48 | Alcione Milano | 20 | 20% | 19 | 15 | 4 |
| 49 | Pro Patria | 20 | 20% | 14 | 32 | 4 |
| 50 | Cittadella | 20 | 20% | 22 | 15 | 4 |
| 51 | Juventus U23 | 20 | 20% | 23 | 23 | 4 |
| 52 | Catania | 20 | 20% | 33 | 10 | 4 |
| 53 | ArzignanoChiampo | 20 | 15% | 29 | 31 | 3 |
| 54 | Giana E. | 20 | 15% | 17 | 20 | 3 |
| 55 | Brescia | 20 | 15% | 28 | 11 | 3 |
| 56 | Triestina | 20 | 15% | 21 | 23 | 3 |
| 57 | Cavese | 20 | 15% | 22 | 26 | 3 |
| 58 | Torres | 19 | 10% | 12 | 24 | 2 |
| 59 | Latina | 20 | 10% | 14 | 26 | 2 |
| 60 | Guidonia | 20 | 10% | 17 | 14 | 2 |
Classifica Casa
Multigol 2-4 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD Pineto Calcio | 10 | 70% | 14 | 11 | 7 |
| 2 | Altamura | 10 | 60% | 12 | 17 | 6 |
| 3 | Pianese | 11 | 54% | 16 | 14 | 6 |
| 4 | Benevento | 10 | 60% | 27 | 5 | 6 |
| 5 | Siracusa | 11 | 45% | 19 | 14 | 5 |
| 6 | Trapani | 10 | 50% | 20 | 7 | 5 |
| 7 | Crotone | 10 | 50% | 13 | 7 | 5 |
| 8 | Calcio Giugliano | 10 | 50% | 7 | 18 | 5 |
| 9 | Audace Cerignola | 11 | 45% | 16 | 17 | 5 |
| 10 | Picerno | 10 | 40% | 12 | 17 | 4 |
| 11 | Albinoleffe | 10 | 40% | 16 | 15 | 4 |
| 12 | Pontedera | 10 | 40% | 10 | 18 | 4 |
| 13 | Atalanta U23 | 10 | 40% | 21 | 13 | 4 |
| 14 | Virtus Verona | 10 | 40% | 7 | 12 | 4 |
| 15 | Carpi | 10 | 40% | 13 | 12 | 4 |
| 16 | Casertana | 9 | 44% | 17 | 11 | 4 |
| 17 | Rimini | 7 | 42% | 3 | 12 | 3 |
| 18 | Ternana | 10 | 40% | 14 | 9 | 4 |
| 19 | Ascoli | 11 | 36% | 18 | 4 | 4 |
| 20 | Potenza | 10 | 40% | 15 | 6 | 4 |
| 21 | Ravenna | 9 | 33% | 17 | 10 | 3 |
| 22 | Gubbio | 9 | 33% | 8 | 9 | 3 |
| 23 | Pro Patria | 10 | 30% | 8 | 17 | 3 |
| 24 | Dolomiti Bellunesi | 10 | 30% | 9 | 6 | 3 |
| 25 | Pergolettese | 9 | 33% | 6 | 14 | 3 |
| 26 | Inter U23 | 10 | 30% | 9 | 11 | 3 |
| 27 | Cittadella | 10 | 30% | 12 | 7 | 3 |
| 28 | Lumezzane | 10 | 30% | 13 | 12 | 3 |
| 29 | Sorrento | 10 | 30% | 13 | 16 | 3 |
| 30 | Pro Vercelli | 11 | 27% | 14 | 11 | 3 |
| 31 | Brescia | 10 | 30% | 14 | 7 | 3 |
| 32 | Trento | 11 | 27% | 15 | 10 | 3 |
| 33 | Novara | 10 | 30% | 7 | 10 | 3 |
| 34 | Livorno | 10 | 20% | 13 | 13 | 2 |
| 35 | Perugia | 10 | 20% | 10 | 9 | 2 |
| 36 | Giana E. | 10 | 20% | 10 | 12 | 2 |
| 37 | Cosenza | 10 | 20% | 22 | 11 | 2 |
| 38 | Cavese | 10 | 20% | 10 | 10 | 2 |
| 39 | Renate | 10 | 20% | 10 | 11 | 2 |
| 40 | ArzignanoChiampo | 10 | 20% | 14 | 14 | 2 |
| 41 | Lecco | 10 | 20% | 16 | 5 | 2 |
| 42 | Vis Pesaro | 10 | 20% | 9 | 5 | 2 |
| 43 | Juventus U23 | 10 | 20% | 12 | 11 | 2 |
| 44 | Forli | 10 | 20% | 15 | 12 | 2 |
| 45 | Salernitana | 10 | 20% | 15 | 10 | 2 |
| 46 | Ospitaletto | 10 | 20% | 11 | 9 | 2 |
| 47 | Monopoli | 10 | 20% | 12 | 12 | 2 |
| 48 | Triestina | 10 | 20% | 17 | 11 | 2 |
| 49 | Vicenza | 10 | 20% | 22 | 4 | 2 |
| 50 | Bra | 11 | 18% | 14 | 13 | 2 |
| 51 | Sambenedettese | 9 | 11% | 7 | 10 | 1 |
| 52 | Torres | 10 | 10% | 5 | 12 | 1 |
| 53 | Arezzo | 9 | 11% | 17 | 7 | 1 |
| 54 | Catania | 10 | 10% | 22 | 0 | 1 |
| 55 | Alcione Milano | 9 | 11% | 8 | 6 | 1 |
| 56 | Casarano | 10 | 10% | 13 | 8 | 1 |
| 57 | Campobasso | 10 | 10% | 12 | 9 | 1 |
| 58 | Foggia | 10 | 10% | 8 | 12 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-4 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casarano | 10 | 70% | 16 | 25 | 7 |
| 2 | Potenza | 11 | 54% | 12 | 26 | 6 |
| 3 | Virtus Verona | 10 | 50% | 13 | 16 | 5 |
| 4 | Dolomiti Bellunesi | 10 | 50% | 10 | 20 | 5 |
| 5 | Perugia | 10 | 50% | 10 | 17 | 5 |
| 6 | Salernitana | 10 | 50% | 13 | 16 | 5 |
| 7 | Trapani | 10 | 50% | 8 | 13 | 5 |
| 8 | Foggia | 10 | 50% | 8 | 20 | 5 |
| 9 | Sambenedettese | 10 | 40% | 11 | 11 | 4 |
| 10 | Livorno | 9 | 44% | 4 | 16 | 4 |
| 11 | Pro Vercelli | 9 | 44% | 7 | 18 | 4 |
| 12 | Calcio Giugliano | 10 | 40% | 9 | 17 | 4 |
| 13 | Carpi | 10 | 40% | 10 | 13 | 4 |
| 14 | Casertana | 11 | 36% | 15 | 10 | 4 |
| 15 | Cosenza | 10 | 40% | 12 | 10 | 4 |
| 16 | Ospitaletto | 10 | 40% | 11 | 13 | 4 |
| 17 | Picerno | 10 | 40% | 11 | 21 | 4 |
| 18 | Pergolettese | 11 | 36% | 9 | 14 | 4 |
| 19 | Albinoleffe | 10 | 40% | 11 | 17 | 4 |
| 20 | Forli | 10 | 40% | 10 | 18 | 4 |
| 21 | Ascoli | 10 | 40% | 14 | 7 | 4 |
| 22 | Gubbio | 10 | 30% | 8 | 8 | 3 |
| 23 | Trento | 9 | 33% | 12 | 11 | 3 |
| 24 | Inter U23 | 10 | 30% | 14 | 9 | 3 |
| 25 | Vicenza | 10 | 30% | 12 | 7 | 3 |
| 26 | Crotone | 10 | 30% | 14 | 12 | 3 |
| 27 | Catania | 10 | 30% | 11 | 10 | 3 |
| 28 | Arezzo | 11 | 27% | 21 | 9 | 3 |
| 29 | Novara | 10 | 30% | 10 | 10 | 3 |
| 30 | Benevento | 10 | 30% | 16 | 8 | 3 |
| 31 | Bra | 9 | 33% | 8 | 17 | 3 |
| 32 | Alcione Milano | 11 | 27% | 11 | 9 | 3 |
| 33 | Campobasso | 10 | 30% | 13 | 14 | 3 |
| 34 | Lecco | 10 | 30% | 9 | 7 | 3 |
| 35 | Ternana | 11 | 27% | 12 | 10 | 3 |
| 36 | Rimini | 8 | 25% | 6 | 8 | 2 |
| 37 | Lumezzane | 10 | 20% | 8 | 14 | 2 |
| 38 | Juventus U23 | 10 | 20% | 11 | 12 | 2 |
| 39 | Monopoli | 10 | 20% | 12 | 12 | 2 |
| 40 | Latina | 10 | 20% | 10 | 18 | 2 |
| 41 | Sorrento | 10 | 20% | 9 | 10 | 2 |
| 42 | Renate | 10 | 20% | 11 | 9 | 2 |
| 43 | Vis Pesaro | 10 | 20% | 11 | 11 | 2 |
| 44 | Atalanta U23 | 10 | 20% | 9 | 14 | 2 |
| 45 | ASD Pineto Calcio | 10 | 20% | 14 | 12 | 2 |
| 46 | Altamura | 10 | 20% | 5 | 12 | 2 |
| 47 | Guidonia | 10 | 20% | 10 | 7 | 2 |
| 48 | Audace Cerignola | 10 | 20% | 11 | 12 | 2 |
| 49 | Ravenna | 10 | 10% | 15 | 9 | 1 |
| 50 | Torres | 9 | 11% | 7 | 12 | 1 |
| 51 | Giana E. | 10 | 10% | 7 | 8 | 1 |
| 52 | ArzignanoChiampo | 10 | 10% | 15 | 17 | 1 |
| 53 | Siracusa | 9 | 11% | 6 | 16 | 1 |
| 54 | Cavese | 10 | 10% | 12 | 16 | 1 |
| 55 | Pro Patria | 10 | 10% | 6 | 15 | 1 |
| 56 | Triestina | 10 | 10% | 4 | 12 | 1 |
| 57 | Pianese | 9 | 11% | 5 | 5 | 1 |
| 58 | Cittadella | 10 | 10% | 10 | 8 | 1 |
| 59 | Pontedera | 10 | 10% | 7 | 18 | 1 |
Sponsorizzata da: