Scopri le squadre del campionato italiano di Lega Pro che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-4 Primo Tempo, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo m gol e massimo o, le classifiche Multigol 2-4 Primo Tempo totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-4 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trapani | 21 | 52% | 29 | 22 | 11 |
| 2 | Potenza | 21 | 47% | 27 | 32 | 10 |
| 3 | Virtus Verona | 20 | 45% | 20 | 28 | 9 |
| 4 | Benevento | 20 | 45% | 43 | 13 | 9 |
| 5 | Calcio Giugliano | 20 | 45% | 16 | 35 | 9 |
| 6 | ASD Pineto Calcio | 20 | 45% | 28 | 23 | 9 |
| 7 | Casarano | 20 | 40% | 29 | 33 | 8 |
| 8 | Carpi | 20 | 40% | 23 | 25 | 8 |
| 9 | Picerno | 20 | 40% | 23 | 38 | 8 |
| 10 | Casertana | 20 | 40% | 32 | 21 | 8 |
| 11 | Dolomiti Bellunesi | 20 | 40% | 19 | 26 | 8 |
| 12 | Altamura | 21 | 38% | 18 | 29 | 8 |
| 13 | Albinoleffe | 21 | 38% | 29 | 33 | 8 |
| 14 | Crotone | 21 | 38% | 27 | 20 | 8 |
| 15 | Ascoli | 21 | 38% | 32 | 11 | 8 |
| 16 | Perugia | 20 | 35% | 20 | 26 | 7 |
| 17 | Salernitana | 20 | 35% | 28 | 26 | 7 |
| 18 | Pianese | 20 | 35% | 21 | 19 | 7 |
| 19 | Inter U23 | 21 | 33% | 25 | 21 | 7 |
| 20 | Ternana | 21 | 33% | 26 | 19 | 7 |
| 21 | Audace Cerignola | 21 | 33% | 27 | 29 | 7 |
| 22 | Pergolettese | 21 | 33% | 15 | 30 | 7 |
| 23 | Foggia | 21 | 33% | 17 | 34 | 7 |
| 24 | Trento | 21 | 33% | 28 | 23 | 7 |
| 25 | Pro Vercelli | 21 | 33% | 22 | 31 | 7 |
| 26 | Rimini | 15 | 33% | 9 | 20 | 5 |
| 27 | Gubbio | 19 | 31% | 16 | 17 | 6 |
| 28 | Livorno | 19 | 31% | 17 | 29 | 6 |
| 29 | Siracusa | 20 | 30% | 25 | 30 | 6 |
| 30 | Novara | 20 | 30% | 17 | 20 | 6 |
| 31 | Cosenza | 20 | 30% | 34 | 21 | 6 |
| 32 | Atalanta U23 | 20 | 30% | 30 | 27 | 6 |
| 33 | Sorrento | 21 | 28% | 24 | 27 | 6 |
| 34 | Ospitaletto | 21 | 28% | 22 | 23 | 6 |
| 35 | Forli | 21 | 28% | 25 | 30 | 6 |
| 36 | Sambenedettese | 19 | 26% | 18 | 21 | 5 |
| 37 | Pontedera | 20 | 25% | 17 | 36 | 5 |
| 38 | Bra | 20 | 25% | 22 | 30 | 5 |
| 39 | Lecco | 20 | 25% | 25 | 12 | 5 |
| 40 | Pro Patria | 21 | 23% | 15 | 34 | 5 |
| 41 | Vicenza | 21 | 23% | 35 | 11 | 5 |
| 42 | Lumezzane | 21 | 23% | 23 | 26 | 5 |
| 43 | Campobasso | 21 | 23% | 27 | 25 | 5 |
| 44 | Arezzo | 20 | 20% | 38 | 16 | 4 |
| 45 | Alcione Milano | 20 | 20% | 19 | 15 | 4 |
| 46 | Vis Pesaro | 20 | 20% | 20 | 16 | 4 |
| 47 | Ravenna | 20 | 20% | 32 | 19 | 4 |
| 48 | Juventus U23 | 20 | 20% | 23 | 23 | 4 |
| 49 | Monopoli | 20 | 20% | 24 | 24 | 4 |
| 50 | Cittadella | 20 | 20% | 22 | 15 | 4 |
| 51 | Catania | 20 | 20% | 33 | 10 | 4 |
| 52 | Renate | 21 | 19% | 22 | 20 | 4 |
| 53 | Brescia | 21 | 19% | 30 | 12 | 4 |
| 54 | Torres | 20 | 15% | 14 | 26 | 3 |
| 55 | Cavese | 20 | 15% | 22 | 26 | 3 |
| 56 | ArzignanoChiampo | 20 | 15% | 29 | 31 | 3 |
| 57 | Triestina | 20 | 15% | 21 | 23 | 3 |
| 58 | Latina | 21 | 14% | 16 | 27 | 3 |
| 59 | Giana E. | 21 | 14% | 17 | 21 | 3 |
| 60 | Guidonia | 20 | 10% | 17 | 14 | 2 |
Classifica Casa
Multigol 2-4 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD Pineto Calcio | 10 | 70% | 14 | 11 | 7 |
| 2 | Pianese | 11 | 54% | 16 | 14 | 6 |
| 3 | Benevento | 10 | 60% | 27 | 5 | 6 |
| 4 | Altamura | 10 | 60% | 12 | 17 | 6 |
| 5 | Calcio Giugliano | 10 | 50% | 7 | 18 | 5 |
| 6 | Siracusa | 11 | 45% | 19 | 14 | 5 |
| 7 | Crotone | 11 | 45% | 13 | 8 | 5 |
| 8 | Audace Cerignola | 11 | 45% | 16 | 17 | 5 |
| 9 | Trapani | 10 | 50% | 20 | 7 | 5 |
| 10 | Pontedera | 10 | 40% | 10 | 18 | 4 |
| 11 | Picerno | 10 | 40% | 12 | 17 | 4 |
| 12 | Atalanta U23 | 10 | 40% | 21 | 13 | 4 |
| 13 | Casertana | 9 | 44% | 17 | 11 | 4 |
| 14 | Carpi | 10 | 40% | 13 | 12 | 4 |
| 15 | Virtus Verona | 10 | 40% | 7 | 12 | 4 |
| 16 | Rimini | 7 | 42% | 3 | 12 | 3 |
| 17 | Potenza | 10 | 40% | 15 | 6 | 4 |
| 18 | Ternana | 10 | 40% | 14 | 9 | 4 |
| 19 | Sorrento | 11 | 36% | 15 | 17 | 4 |
| 20 | Pro Patria | 11 | 36% | 9 | 19 | 4 |
| 21 | Brescia | 11 | 36% | 16 | 8 | 4 |
| 22 | Ascoli | 11 | 36% | 18 | 4 | 4 |
| 23 | Albinoleffe | 11 | 36% | 18 | 16 | 4 |
| 24 | Gubbio | 9 | 33% | 8 | 9 | 3 |
| 25 | Novara | 10 | 30% | 7 | 10 | 3 |
| 26 | Cittadella | 10 | 30% | 12 | 7 | 3 |
| 27 | Ravenna | 10 | 30% | 17 | 10 | 3 |
| 28 | Dolomiti Bellunesi | 10 | 30% | 9 | 6 | 3 |
| 29 | Inter U23 | 10 | 30% | 9 | 11 | 3 |
| 30 | Lumezzane | 10 | 30% | 13 | 12 | 3 |
| 31 | Pergolettese | 10 | 30% | 6 | 16 | 3 |
| 32 | Pro Vercelli | 11 | 27% | 14 | 11 | 3 |
| 33 | Trento | 11 | 27% | 15 | 10 | 3 |
| 34 | Livorno | 10 | 20% | 13 | 13 | 2 |
| 35 | Perugia | 10 | 20% | 10 | 9 | 2 |
| 36 | Vis Pesaro | 10 | 20% | 9 | 5 | 2 |
| 37 | Juventus U23 | 10 | 20% | 12 | 11 | 2 |
| 38 | Cosenza | 10 | 20% | 22 | 11 | 2 |
| 39 | Salernitana | 10 | 20% | 15 | 10 | 2 |
| 40 | Cavese | 10 | 20% | 10 | 10 | 2 |
| 41 | ArzignanoChiampo | 10 | 20% | 14 | 14 | 2 |
| 42 | Monopoli | 10 | 20% | 12 | 12 | 2 |
| 43 | Lecco | 10 | 20% | 16 | 5 | 2 |
| 44 | Triestina | 10 | 20% | 17 | 11 | 2 |
| 45 | Torres | 11 | 18% | 7 | 14 | 2 |
| 46 | Bra | 11 | 18% | 14 | 13 | 2 |
| 47 | Giana E. | 11 | 18% | 10 | 13 | 2 |
| 48 | Ospitaletto | 10 | 20% | 11 | 9 | 2 |
| 49 | Forli | 10 | 20% | 15 | 12 | 2 |
| 50 | Renate | 10 | 20% | 10 | 11 | 2 |
| 51 | Vicenza | 11 | 18% | 23 | 4 | 2 |
| 52 | Sambenedettese | 9 | 11% | 7 | 10 | 1 |
| 53 | Catania | 10 | 10% | 22 | 0 | 1 |
| 54 | Alcione Milano | 9 | 11% | 8 | 6 | 1 |
| 55 | Arezzo | 9 | 11% | 17 | 7 | 1 |
| 56 | Casarano | 10 | 10% | 13 | 8 | 1 |
| 57 | Latina | 11 | 9.% | 6 | 9 | 1 |
| 58 | Campobasso | 10 | 10% | 12 | 9 | 1 |
| 59 | Foggia | 10 | 10% | 8 | 12 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-4 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casarano | 10 | 70% | 16 | 25 | 7 |
| 2 | Trapani | 11 | 54% | 9 | 15 | 6 |
| 3 | Foggia | 11 | 54% | 9 | 22 | 6 |
| 4 | Potenza | 11 | 54% | 12 | 26 | 6 |
| 5 | Virtus Verona | 10 | 50% | 13 | 16 | 5 |
| 6 | Dolomiti Bellunesi | 10 | 50% | 10 | 20 | 5 |
| 7 | Salernitana | 10 | 50% | 13 | 16 | 5 |
| 8 | Perugia | 10 | 50% | 10 | 17 | 5 |
| 9 | Livorno | 9 | 44% | 4 | 16 | 4 |
| 10 | Sambenedettese | 10 | 40% | 11 | 11 | 4 |
| 11 | Cosenza | 10 | 40% | 12 | 10 | 4 |
| 12 | Casertana | 11 | 36% | 15 | 10 | 4 |
| 13 | Carpi | 10 | 40% | 10 | 13 | 4 |
| 14 | Calcio Giugliano | 10 | 40% | 9 | 17 | 4 |
| 15 | Picerno | 10 | 40% | 11 | 21 | 4 |
| 16 | Pergolettese | 11 | 36% | 9 | 14 | 4 |
| 17 | Forli | 11 | 36% | 10 | 18 | 4 |
| 18 | Albinoleffe | 10 | 40% | 11 | 17 | 4 |
| 19 | Inter U23 | 11 | 36% | 16 | 10 | 4 |
| 20 | Campobasso | 11 | 36% | 15 | 16 | 4 |
| 21 | Trento | 10 | 40% | 13 | 13 | 4 |
| 22 | Ospitaletto | 11 | 36% | 11 | 14 | 4 |
| 23 | Ascoli | 10 | 40% | 14 | 7 | 4 |
| 24 | Pro Vercelli | 10 | 40% | 8 | 20 | 4 |
| 25 | Gubbio | 10 | 30% | 8 | 8 | 3 |
| 26 | Arezzo | 11 | 27% | 21 | 9 | 3 |
| 27 | Novara | 10 | 30% | 10 | 10 | 3 |
| 28 | Benevento | 10 | 30% | 16 | 8 | 3 |
| 29 | Bra | 9 | 33% | 8 | 17 | 3 |
| 30 | Alcione Milano | 11 | 27% | 11 | 9 | 3 |
| 31 | Lecco | 10 | 30% | 9 | 7 | 3 |
| 32 | Catania | 10 | 30% | 11 | 10 | 3 |
| 33 | Ternana | 11 | 27% | 12 | 10 | 3 |
| 34 | Vicenza | 10 | 30% | 12 | 7 | 3 |
| 35 | Crotone | 10 | 30% | 14 | 12 | 3 |
| 36 | Rimini | 8 | 25% | 6 | 8 | 2 |
| 37 | Juventus U23 | 10 | 20% | 11 | 12 | 2 |
| 38 | Monopoli | 10 | 20% | 12 | 12 | 2 |
| 39 | Atalanta U23 | 10 | 20% | 9 | 14 | 2 |
| 40 | Guidonia | 10 | 20% | 10 | 7 | 2 |
| 41 | Vis Pesaro | 10 | 20% | 11 | 11 | 2 |
| 42 | ASD Pineto Calcio | 10 | 20% | 14 | 12 | 2 |
| 43 | Lumezzane | 11 | 18% | 10 | 14 | 2 |
| 44 | Sorrento | 10 | 20% | 9 | 10 | 2 |
| 45 | Latina | 10 | 20% | 10 | 18 | 2 |
| 46 | Altamura | 11 | 18% | 6 | 12 | 2 |
| 47 | Renate | 11 | 18% | 12 | 9 | 2 |
| 48 | Audace Cerignola | 10 | 20% | 11 | 12 | 2 |
| 49 | Pianese | 9 | 11% | 5 | 5 | 1 |
| 50 | Cavese | 10 | 10% | 12 | 16 | 1 |
| 51 | Pontedera | 10 | 10% | 7 | 18 | 1 |
| 52 | Torres | 9 | 11% | 7 | 12 | 1 |
| 53 | ArzignanoChiampo | 10 | 10% | 15 | 17 | 1 |
| 54 | Cittadella | 10 | 10% | 10 | 8 | 1 |
| 55 | Ravenna | 10 | 10% | 15 | 9 | 1 |
| 56 | Siracusa | 9 | 11% | 6 | 16 | 1 |
| 57 | Triestina | 10 | 10% | 4 | 12 | 1 |
| 58 | Giana E. | 10 | 10% | 7 | 8 | 1 |
| 59 | Pro Patria | 10 | 10% | 6 | 15 | 1 |
Sponsorizzata da: