Classifica Generale under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comoros | 3 | 100% | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Mali | 4 | 75% | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Zambia | 3 | 66% | 1 | 4 | 2 |
| 4 | Guinea Equatoriale | 3 | 66% | 2 | 6 | 2 |
| 5 | Tanzania | 4 | 50% | 3 | 5 | 2 |
| 6 | Marocco | 4 | 50% | 7 | 1 | 2 |
| 7 | Egitto | 4 | 50% | 4 | 2 | 2 |
| 8 | DR Congo | 4 | 50% | 5 | 1 | 2 |
| 9 | Costa d Avorio | 4 | 50% | 8 | 3 | 2 |
| 10 | Angola | 3 | 33% | 2 | 3 | 1 |
| 11 | Uganda | 3 | 33% | 3 | 7 | 1 |
| 12 | Senegal | 4 | 25% | 10 | 2 | 1 |
| 13 | Algeria | 4 | 25% | 7 | 1 | 1 |
| 14 | Tunisia | 4 | 25% | 7 | 6 | 1 |
| 15 | Sudan | 4 | 25% | 2 | 8 | 1 |
| 16 | Benin | 4 | 25% | 2 | 5 | 1 |
| 17 | Mozambico | 4 | 25% | 4 | 9 | 1 |
| 18 | Burkina Faso | 4 | 25% | 4 | 5 | 1 |
| 19 | Camerun | 4 | 25% | 6 | 3 | 1 |
Classifica Casa under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa d Avorio | 3 | 66% | 5 | 1 | 2 |
| 2 | Marocco | 3 | 66% | 4 | 1 | 2 |
| 3 | Mali | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Guinea Equatoriale | 2 | 50% | 1 | 4 | 1 |
| 5 | Comoros | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Zambia | 2 | 50% | 0 | 3 | 1 |
| 7 | Angola | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Uganda | 2 | 50% | 2 | 4 | 1 |
| 9 | Burkina Faso | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Algeria | 3 | 33% | 4 | 0 | 1 |
| 11 | Senegal | 3 | 33% | 7 | 2 | 1 |
| 12 | Egitto | 3 | 33% | 4 | 2 | 1 |
Classifica Trasferta under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comoros | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Tanzania | 3 | 66% | 2 | 4 | 2 |
| 3 | DR Congo | 3 | 66% | 4 | 1 | 2 |
| 4 | Guinea Equatoriale | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Zambia | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Sudan | 3 | 33% | 2 | 6 | 1 |
| 7 | Benin | 2 | 50% | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Camerun | 3 | 33% | 5 | 3 | 1 |
| 9 | Mozambico | 3 | 33% | 3 | 7 | 1 |
| 10 | Egitto | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Mali | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Tunisia | 3 | 33% | 4 | 5 | 1 |