Classifica Generale under 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanzania | 4 | 100% | 3 | 5 | 4 |
| 2 | Benin | 4 | 100% | 2 | 5 | 4 |
| 3 | Mali | 4 | 100% | 3 | 3 | 4 |
| 4 | Egitto | 4 | 100% | 4 | 2 | 4 |
| 5 | Comoros | 3 | 100% | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Sudan | 4 | 75% | 2 | 8 | 3 |
| 7 | Algeria | 4 | 75% | 7 | 1 | 3 |
| 8 | Senegal | 4 | 75% | 10 | 2 | 3 |
| 9 | Tunisia | 4 | 75% | 7 | 6 | 3 |
| 10 | Camerun | 4 | 75% | 6 | 3 | 3 |
| 11 | Nigeria | 4 | 75% | 12 | 4 | 3 |
| 12 | Marocco | 4 | 75% | 7 | 1 | 3 |
| 13 | DR Congo | 4 | 75% | 5 | 1 | 3 |
| 14 | Burkina Faso | 4 | 75% | 4 | 5 | 3 |
| 15 | Uganda | 3 | 66% | 3 | 7 | 2 |
| 16 | Guinea Equatoriale | 3 | 66% | 2 | 6 | 2 |
| 17 | Botswana | 3 | 66% | 0 | 7 | 2 |
| 18 | Zambia | 3 | 66% | 1 | 4 | 2 |
| 19 | Costa d Avorio | 4 | 50% | 8 | 3 | 2 |
| 20 | Sudafrica | 4 | 50% | 6 | 6 | 2 |
| 21 | Angola | 3 | 33% | 2 | 3 | 1 |
| 22 | Zimbabwe | 3 | 33% | 4 | 6 | 1 |
| 23 | Gabon | 3 | 33% | 4 | 7 | 1 |
| 24 | Mozambico | 4 | 25% | 4 | 9 | 1 |
Classifica Casa under 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marocco | 3 | 100% | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Algeria | 3 | 100% | 4 | 0 | 3 |
| 3 | Egitto | 3 | 100% | 4 | 2 | 3 |
| 4 | Uganda | 2 | 100% | 2 | 4 | 2 |
| 5 | Senegal | 3 | 66% | 7 | 2 | 2 |
| 6 | Benin | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
| 7 | Nigeria | 3 | 66% | 9 | 3 | 2 |
| 8 | Mali | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Costa d Avorio | 3 | 66% | 5 | 1 | 2 |
| 10 | Guinea Equatoriale | 2 | 50% | 1 | 4 | 1 |
| 11 | Angola | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Zambia | 2 | 50% | 0 | 3 | 1 |
| 13 | Comoros | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 |
| 14 | DR Congo | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Sudan | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
| 16 | Burkina Faso | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
| 17 | Tanzania | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Sudafrica | 2 | 50% | 3 | 3 | 1 |
| 19 | Camerun | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |
Classifica Trasferta under 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanzania | 3 | 100% | 2 | 4 | 3 |
| 2 | Tunisia | 3 | 100% | 4 | 5 | 3 |
| 3 | Comoros | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Botswana | 2 | 100% | 0 | 4 | 2 |
| 5 | Sudan | 3 | 66% | 2 | 6 | 2 |
| 6 | Benin | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
| 7 | Camerun | 3 | 66% | 5 | 3 | 2 |
| 8 | Burkina Faso | 3 | 66% | 2 | 4 | 2 |
| 9 | DR Congo | 3 | 66% | 4 | 1 | 2 |
| 10 | Mali | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Zimbabwe | 2 | 50% | 2 | 3 | 1 |
| 12 | Guinea Equatoriale | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
| 13 | Gabon | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Zambia | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Egitto | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Mozambico | 3 | 33% | 3 | 7 | 1 |
| 17 | Senegal | 1 | 100% | 3 | 0 | 1 |
| 18 | Sudafrica | 2 | 50% | 3 | 3 | 1 |
| 19 | Nigeria | 1 | 100% | 3 | 1 | 1 |