Classifica Generale Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camerun | 4 | 100% | 6 | 3 | 4 |
| 2 | Tunisia | 4 | 100% | 7 | 6 | 4 |
| 3 | Benin | 4 | 100% | 2 | 5 | 4 |
| 4 | Tanzania | 4 | 100% | 3 | 5 | 4 |
| 5 | Sudafrica | 4 | 100% | 6 | 6 | 4 |
| 6 | Nigeria | 4 | 100% | 12 | 4 | 4 |
| 7 | Burkina Faso | 4 | 100% | 4 | 5 | 4 |
| 8 | Marocco | 4 | 100% | 7 | 1 | 4 |
| 9 | DR Congo | 4 | 100% | 5 | 1 | 4 |
| 10 | Mali | 4 | 100% | 3 | 3 | 4 |
| 11 | Egitto | 4 | 100% | 4 | 2 | 4 |
| 12 | Uganda | 3 | 100% | 3 | 7 | 3 |
| 13 | Zimbabwe | 3 | 100% | 4 | 6 | 3 |
| 14 | Comoros | 3 | 100% | 0 | 2 | 3 |
| 15 | Botswana | 3 | 100% | 0 | 7 | 3 |
| 16 | Zambia | 3 | 100% | 1 | 4 | 3 |
| 17 | Angola | 3 | 100% | 2 | 3 | 3 |
| 18 | Sudan | 4 | 75% | 2 | 8 | 3 |
| 19 | Algeria | 4 | 75% | 7 | 1 | 3 |
| 20 | Senegal | 4 | 75% | 10 | 2 | 3 |
| 21 | Costa d Avorio | 4 | 75% | 8 | 3 | 3 |
| 22 | Mozambico | 4 | 75% | 4 | 9 | 3 |
| 23 | Guinea Equatoriale | 3 | 66% | 2 | 6 | 2 |
| 24 | Gabon | 3 | 33% | 4 | 7 | 1 |
Classifica Casa Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marocco | 3 | 100% | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Nigeria | 3 | 100% | 9 | 3 | 3 |
| 3 | Egitto | 3 | 100% | 4 | 2 | 3 |
| 4 | Algeria | 3 | 100% | 4 | 0 | 3 |
| 5 | Costa d Avorio | 3 | 100% | 5 | 1 | 3 |
| 6 | Angola | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Zambia | 2 | 100% | 0 | 3 | 2 |
| 8 | Uganda | 2 | 100% | 2 | 4 | 2 |
| 9 | Senegal | 3 | 66% | 7 | 2 | 2 |
| 10 | Benin | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
| 11 | Sudafrica | 2 | 100% | 3 | 3 | 2 |
| 12 | Mali | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Zimbabwe | 1 | 100% | 2 | 3 | 1 |
| 14 | Guinea Equatoriale | 2 | 50% | 1 | 4 | 1 |
| 15 | Botswana | 1 | 100% | 0 | 3 | 1 |
| 16 | Comoros | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Mozambico | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
| 18 | Tunisia | 1 | 100% | 3 | 1 | 1 |
| 19 | DR Congo | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Sudan | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
| 21 | Burkina Faso | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
| 22 | Tanzania | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Camerun | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |
Classifica Trasferta Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camerun | 3 | 100% | 5 | 3 | 3 |
| 2 | Tunisia | 3 | 100% | 4 | 5 | 3 |
| 3 | Tanzania | 3 | 100% | 2 | 4 | 3 |
| 4 | Burkina Faso | 3 | 100% | 2 | 4 | 3 |
| 5 | DR Congo | 3 | 100% | 4 | 1 | 3 |
| 6 | Comoros | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Zimbabwe | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
| 8 | Botswana | 2 | 100% | 0 | 4 | 2 |
| 9 | Mali | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Sudafrica | 2 | 100% | 3 | 3 | 2 |
| 11 | Benin | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
| 12 | Mozambico | 3 | 66% | 3 | 7 | 2 |
| 13 | Sudan | 3 | 66% | 2 | 6 | 2 |
| 14 | Uganda | 1 | 100% | 1 | 3 | 1 |
| 15 | Gabon | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Zambia | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Guinea Equatoriale | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
| 18 | Angola | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
| 19 | Nigeria | 1 | 100% | 3 | 1 | 1 |
| 20 | Senegal | 1 | 100% | 3 | 0 | 1 |
| 21 | Egitto | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Marocco | 1 | 100% | 3 | 0 | 1 |