Classifica Generale Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seraing U. | 17 | 15 | 28 | 2 |
| 2 | Francs Borains | 18 | 18 | 24 | 2 |
| 3 | Anderlecht U23 | 18 | 24 | 31 | 2 |
| 4 | Lokeren | 18 | 25 | 25 | 1 |
| 5 | Gent B | 18 | 24 | 23 | 1 |
| 6 | RFC Liege | 18 | 25 | 20 | 1 |
| 7 | Club Brugge U23 | 18 | 15 | 32 | 1 |
| 8 | RWDM | 18 | 30 | 31 | 1 |
| 9 | Beerschot Wilrijk | 18 | 28 | 20 | 1 |
| 10 | Patro E. | 18 | 21 | 17 | 1 |
| 11 | Lierse | 18 | 20 | 22 | 1 |
| 12 | Lommel U. | 18 | 38 | 28 | 1 |
| 13 | Eupen | 18 | 26 | 19 | 1 |
| 14 | Waasland B. | 18 | 38 | 13 | 1 |
| 15 | Kortrijk | 18 | 35 | 17 | 1 |
| 16 | OC Charleroi | 18 | 16 | 36 | 1 |
Classifica Casa Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kortrijk | 9 | 18 | 8 | 6 |
| 2 | Lommel U. | 8 | 16 | 11 | 6 |
| 3 | Lokeren | 9 | 15 | 15 | 5 |
| 4 | Gent B | 9 | 9 | 12 | 2 |
| 5 | Waasland B. | 10 | 19 | 7 | 1 |
| 6 | Eupen | 8 | 12 | 8 | 1 |
| 7 | RWDM | 10 | 17 | 19 | 1 |
| 8 | Anderlecht U23 | 8 | 12 | 15 | 1 |
| 9 | Francs Borains | 10 | 10 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francs Borains | 8 | 8 | 16 | 4 |
| 2 | Seraing U. | 9 | 6 | 17 | 3 |
| 3 | RFC Liege | 9 | 10 | 9 | 3 |
| 4 | Beerschot Wilrijk | 9 | 15 | 11 | 3 |
| 5 | Genk U23 | 9 | 9 | 15 | 2 |
| 6 | Anderlecht U23 | 10 | 12 | 16 | 1 |
| 7 | Club Brugge U23 | 9 | 9 | 17 | 1 |
| 8 | Patro E. | 9 | 10 | 8 | 1 |
| 9 | Lierse | 9 | 7 | 11 | 1 |
| 10 | OC Charleroi | 8 | 12 | 15 | 1 |