Classifica Generale under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beerschot Wilrijk | 18 | 11% | 28 | 20 | 21 |
| 2 | Waasland B. | 18 | 72% | 38 | 13 | 13 |
| 3 | Eupen | 18 | 61% | 26 | 19 | 11 |
| 4 | Patro E. | 18 | 61% | 21 | 17 | 11 |
| 5 | Club Brugge U23 | 18 | 55% | 15 | 32 | 10 |
| 6 | Francs Borains | 18 | 55% | 18 | 24 | 10 |
| 7 | RWDM | 18 | 44% | 30 | 31 | 8 |
| 8 | RFC Liege | 18 | 38% | 25 | 20 | 7 |
| 9 | OC Charleroi | 18 | 22% | 16 | 36 | 4 |
| 10 | Lokeren | 18 | 16% | 25 | 25 | 3 |
| 11 | Genk U23 | 17 | 11% | 21 | 33 | 2 |
Classifica Casa under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seraing U. | 8 | 32% | 9 | 11 | 26 |
| 2 | Waasland B. | 10 | 15% | 19 | 7 | 15 |
| 3 | Beerschot Wilrijk | 9 | 16% | 13 | 9 | 15 |
| 4 | Eupen | 8 | 16% | 12 | 8 | 13 |
| 5 | Patro E. | 9 | 12% | 11 | 9 | 11 |
| 6 | RWDM | 10 | 100% | 17 | 19 | 10 |
| 7 | OC Charleroi | 10 | 70% | 4 | 21 | 7 |
| 8 | Francs Borains | 10 | 50% | 10 | 8 | 5 |
| 9 | Lokeren | 9 | 55% | 15 | 15 | 5 |
| 10 | Club Brugge U23 | 9 | 44% | 6 | 15 | 4 |
| 11 | Lierse | 9 | 33% | 13 | 11 | 3 |
| 12 | RFC Liege | 9 | 33% | 15 | 11 | 3 |
| 13 | Anderlecht U23 | 8 | 25% | 12 | 15 | 2 |
| 14 | Genk U23 | 8 | 12% | 12 | 18 | 1 |
Classifica Trasferta under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Brugge U23 | 9 | 28% | 9 | 17 | 26 |
| 2 | Francs Borains | 8 | 21% | 8 | 16 | 17 |
| 3 | Genk U23 | 9 | 17% | 9 | 15 | 16 |
| 4 | RFC Liege | 9 | 13% | 10 | 9 | 12 |
| 5 | Beerschot Wilrijk | 9 | 11% | 15 | 11 | 10 |
| 6 | Eupen | 10 | 60% | 14 | 11 | 6 |
| 7 | Patro E. | 9 | 55% | 10 | 8 | 5 |
| 8 | Gent B | 9 | 55% | 15 | 11 | 5 |
| 9 | Waasland B. | 8 | 62% | 19 | 6 | 5 |
| 10 | Kortrijk | 9 | 44% | 17 | 9 | 4 |
| 11 | RWDM | 8 | 37% | 13 | 12 | 3 |
| 12 | OC Charleroi | 8 | 25% | 12 | 15 | 2 |
| 13 | Lommel U. | 10 | 20% | 22 | 17 | 2 |
| 14 | Lokeren | 9 | 11% | 10 | 10 | 1 |