Classifica Generale Non Vince da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eupen | 18 | 26 | 19 | 7 |
| 2 | RWDM | 18 | 30 | 31 | 4 |
| 3 | Seraing U. | 17 | 15 | 28 | 3 |
| 4 | Lokeren | 18 | 25 | 25 | 3 |
| 5 | Waasland B. | 18 | 38 | 13 | 3 |
| 6 | Lierse | 18 | 20 | 22 | 3 |
| 7 | Club Brugge U23 | 18 | 15 | 32 | 3 |
| 8 | Genk U23 | 17 | 21 | 33 | 1 |
| 9 | Anderlecht U23 | 18 | 24 | 31 | 1 |
Classifica Casa Non Vince da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OC Charleroi | 10 | 4 | 21 | 10 |
| 2 | Patro E. | 9 | 11 | 9 | 7 |
| 3 | Lokeren | 9 | 15 | 15 | 4 |
| 4 | Eupen | 8 | 12 | 8 | 3 |
| 5 | Waasland B. | 10 | 19 | 7 | 2 |
| 6 | RWDM | 10 | 17 | 19 | 2 |
| 7 | Beerschot Wilrijk | 9 | 13 | 9 | 2 |
| 8 | Seraing U. | 8 | 9 | 11 | 1 |
| 9 | Genk U23 | 8 | 12 | 18 | 1 |
| 10 | Lierse | 9 | 13 | 11 | 1 |
| 11 | Club Brugge U23 | 9 | 6 | 15 | 1 |
| 12 | RFC Liege | 9 | 15 | 11 | 1 |
Classifica Trasferta Non Vince da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francs Borains | 8 | 8 | 16 | 14 |
| 2 | Seraing U. | 9 | 6 | 17 | 11 |
| 3 | Anderlecht U23 | 10 | 12 | 16 | 5 |
| 4 | RWDM | 8 | 13 | 12 | 5 |
| 5 | Eupen | 10 | 14 | 11 | 4 |
| 6 | Lommel U. | 10 | 22 | 17 | 4 |
| 7 | Gent B | 9 | 15 | 11 | 3 |
| 8 | Club Brugge U23 | 9 | 9 | 17 | 3 |
| 9 | Lierse | 9 | 7 | 11 | 2 |
| 10 | Kortrijk | 9 | 17 | 9 | 2 |
| 11 | Waasland B. | 8 | 19 | 6 | 1 |
| 12 | Lokeren | 9 | 10 | 10 | 1 |