Classifica Generale over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lommel U. | 18 | 27% | 38 | 28 | 5 |
| 2 | Waasland B. | 18 | 11% | 38 | 13 | 2 |
| 3 | Anderlecht U23 | 18 | 11% | 24 | 31 | 2 |
| 4 | Seraing U. | 17 | 5.% | 15 | 28 | 1 |
| 5 | Genk U23 | 17 | 5.% | 21 | 33 | 1 |
| 6 | Kortrijk | 18 | 5.% | 35 | 17 | 1 |
| 7 | Lierse | 18 | 5.% | 20 | 22 | 1 |
| 8 | Beerschot Wilrijk | 18 | 5.% | 28 | 20 | 1 |
| 9 | Gent B | 18 | 5.% | 24 | 23 | 1 |
Classifica Casa over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genk U23 | 8 | 62% | 12 | 18 | 5 |
| 2 | Anderlecht U23 | 8 | 37% | 12 | 15 | 3 |
| 3 | Lommel U. | 8 | 25% | 16 | 11 | 2 |
| 4 | Gent B | 9 | 22% | 9 | 12 | 2 |
| 5 | Kortrijk | 9 | 11% | 18 | 8 | 1 |
| 6 | Waasland B. | 10 | 10% | 19 | 7 | 1 |
| 7 | OC Charleroi | 10 | 10% | 4 | 21 | 1 |
Classifica Trasferta over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lommel U. | 10 | 40% | 22 | 17 | 4 |
| 2 | Seraing U. | 9 | 11% | 6 | 17 | 1 |
| 3 | Waasland B. | 8 | 12% | 19 | 6 | 1 |
| 4 | Lierse | 9 | 11% | 7 | 11 | 1 |
| 5 | Beerschot Wilrijk | 9 | 11% | 15 | 11 | 1 |
| 6 | Anderlecht U23 | 10 | 10% | 12 | 16 | 1 |
| 7 | Francs Borains | 8 | 12% | 8 | 16 | 1 |