Classifica Generale Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polissya Zhytomyr | 6 | 11 | 11 | 6 |
| 2 | D. Kiev | 6 | 9 | 9 | 6 |
| 3 | Hibernians | 6 | 9 | 14 | 6 |
| 4 | Noah | 6 | 6 | 7 | 6 |
| 5 | Legia | 6 | 8 | 8 | 6 |
| 6 | Zrinjski | 6 | 8 | 10 | 6 |
| 7 | Paide | 4 | 7 | 11 | 4 |
| 8 | AIK Stockholm | 4 | 10 | 3 | 4 |
| 9 | Partizan | 4 | 9 | 3 | 4 |
| 10 | Hajduk Split | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | Austria V. | 4 | 11 | 5 | 4 |
| 12 | Koper | 4 | 7 | 14 | 4 |
| 13 | Silkeborg | 4 | 5 | 6 | 4 |
| 14 | Besiktas | 4 | 8 | 5 | 4 |
| 15 | Ostrava | 4 | 5 | 7 | 4 |
| 16 | Zhodino | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 17 | Oleksandriya | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 18 | Akureyri | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 19 | Ilves | 2 | 4 | 8 | 2 |
| 20 | Spaeri | 2 | 0 | 7 | 2 |
| 21 | Zeljeznicar | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 22 | Varazdin | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 23 | Malisheva | 2 | 0 | 9 | 2 |
| 24 | Magpies | 2 | 3 | 7 | 2 |
| 25 | Zira | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 26 | Rabotnicki | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 27 | Runavik | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 28 | Zimbru | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 29 | Inter Escaldes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Paks | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 31 | Araz | 4 | 4 | 12 | 3 |
| 32 | Pyunik | 4 | 8 | 5 | 3 |
| 33 | Torpedo Kutaisi | 4 | 5 | 9 | 3 |
| 34 | Vardar | 4 | 7 | 8 | 3 |
| 35 | Rapid V. | 12 | 16 | 22 | 7 |
| 36 | Crystal Palace | 8 | 12 | 6 | 4 |
| 37 | Aberdeen | 6 | 3 | 14 | 3 |
| 38 | Linfield | 6 | 6 | 7 | 3 |
| 39 | Arda | 6 | 6 | 5 | 3 |
| 40 | St. Patricks | 6 | 8 | 9 | 3 |
| 41 | Anderlecht | 4 | 5 | 4 | 2 |
| 42 | Decic | 4 | 5 | 8 | 2 |
| 43 | Atletic Escaldes | 4 | 7 | 5 | 2 |
| 44 | FC Santa Coloma | 4 | 7 | 8 | 2 |
| 45 | O. Ljubljana | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 46 | Dundee Utd | 4 | 6 | 4 | 2 |
| 47 | Vikingur | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 48 | Ordabasy | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 49 | Hegelmann | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 50 | Tre Fiori | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 51 | Zalgiris | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 52 | Wolfsberger | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 53 | Birkirkara | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 54 | Auda | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 55 | Charleroi | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | Urartu | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 57 | Cherno More | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 58 | Maribor | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 59 | Iberia 1999 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 60 | La Fiorita | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 61 | Prishtina | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | Radnicki 1923 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 63 | HB Torshavn | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 64 | U. Cluj | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 65 | AEK | 12 | 21 | 11 | 5 |
| 66 | Drita | 8 | 7 | 9 | 3 |
| 67 | Vikingur Reykjavik | 6 | 16 | 8 | 2 |
| 68 | Basaksehir | 6 | 11 | 7 | 2 |
| 69 | Samsunspor | 6 | 10 | 6 | 2 |
| 70 | Sabah Baku | 4 | 6 | 4 | 1 |
| 71 | Levski | 4 | 4 | 6 | 1 |
| 72 | B. Jerusalem | 4 | 10 | 7 | 1 |
| 73 | M. Haifa | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 74 | Kalju | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 75 | Petrocub | 4 | 4 | 7 | 1 |
| 76 | FC Ballkani | 4 | 6 | 7 | 1 |
| 77 | KuPS | 6 | 6 | 5 | 1 |
| 78 | Lech | 6 | 12 | 8 | 1 |
| 79 | Sigma Olomouc | 6 | 7 | 9 | 1 |
| 80 | Lincoln | 6 | 7 | 15 | 1 |
| 81 | Brondby | 6 | 8 | 7 | 1 |
| 82 | Gyor | 6 | 9 | 8 | 1 |
| 83 | Rosenborg | 6 | 11 | 5 | 1 |
| 84 | Kauno Zalgiris | 6 | 7 | 6 | 1 |
| 85 | Vallecano | 8 | 18 | 7 | 1 |
| 86 | Magonza | 8 | 12 | 6 | 1 |
| 87 | Hamrun | 8 | 7 | 13 | 1 |
| 88 | Univ. Craiova | 12 | 20 | 16 | 1 |
| 89 | Sparta Praga | 12 | 23 | 8 | 1 |
| 90 | Shamrock Rovers | 12 | 17 | 15 | 1 |
Classifica Casa Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Escaldes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Rapid V. | 6 | 8 | 9 | 6 |
| 3 | Magonza | 4 | 9 | 2 | 4 |
| 4 | Linfield | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | Polissya Zhytomyr | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 6 | Zrinjski | 3 | 8 | 2 | 3 |
| 7 | Brondby | 3 | 7 | 3 | 3 |
| 8 | Fiorentina | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 9 | Legia | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 10 | Hibernians | 3 | 3 | 7 | 3 |
| 11 | Samsunspor | 3 | 7 | 2 | 3 |
| 12 | D. Kiev | 3 | 8 | 2 | 3 |
| 13 | Noah | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 14 | Hajduk Split | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 15 | Pyunik | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 16 | Silkeborg | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | AIK Stockholm | 2 | 8 | 1 | 2 |
| 18 | M. Haifa | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 19 | Austria V. | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 20 | Partizan | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 21 | Sabah Baku | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 22 | Viking | 2 | 8 | 3 | 2 |
| 23 | Anderlecht | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 24 | Besiktas | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 25 | Ostrava | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 26 | Koper | 2 | 6 | 6 | 2 |
| 27 | St Josephs | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 28 | Decic | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 29 | Atletic Escaldes | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 30 | Zhodino | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 31 | Paide | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 32 | Malisheva | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Oleksandriya | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 34 | Zimbru | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 35 | Din. Minsk | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 36 | Zira | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | Varazdin | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 38 | U. Cluj | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | Spaeri | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 40 | TNS | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Sarajevo | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 42 | Aris (Cyp) | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 43 | Prishtina | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | Maribor | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | Kosice | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 46 | Ilves | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 47 | Zeljeznicar | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | Borac Banja Luka | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 49 | Ordabasy | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | La Fiorita | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 51 | SJK | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 52 | Runavik | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 53 | Aktobe | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 54 | Rabotnicki | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | Magpies | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 56 | Charleroi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | Hegelmann | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 58 | Akureyri | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 59 | Iberia 1999 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 60 | Auda | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 61 | Vallecano | 4 | 12 | 2 | 3 |
| 62 | AEK | 6 | 14 | 4 | 4 |
| 63 | Sigma Olomouc | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 64 | Aberdeen | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 65 | Klaksvik | 3 | 5 | 0 | 2 |
| 66 | Arda | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 67 | Shamrock Rovers | 6 | 8 | 5 | 3 |
| 68 | Drita | 4 | 4 | 5 | 2 |
| 69 | Crystal Palace | 4 | 6 | 4 | 2 |
| 70 | Kalju | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 71 | Araz | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 72 | B. Jerusalem | 2 | 8 | 3 | 1 |
| 73 | FC Santa Coloma | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 74 | Milsami | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 75 | Dundee Utd | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 76 | Torpedo Kutaisi | 2 | 4 | 7 | 1 |
| 77 | O. Ljubljana | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 78 | Vllaznia | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 79 | Paks | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 80 | Vardar | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 81 | Rakow | 6 | 11 | 2 | 2 |
| 82 | Shkendija | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 83 | Larne | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 84 | Vikingur Reykjavik | 3 | 14 | 2 | 1 |
| 85 | Basaksehir | 3 | 6 | 3 | 1 |
| 86 | St. Patricks | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 87 | Shelbourne | 4 | 3 | 5 | 1 |
| 88 | Sparta Praga | 6 | 17 | 2 | 1 |
Classifica Trasferta Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasburgo | 4 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | Gyor | 3 | 2 | 6 | 3 |
| 3 | Din. Tirana | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 4 | St. Patricks | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 5 | Zrinjski | 3 | 0 | 8 | 3 |
| 6 | Polissya Zhytomyr | 3 | 7 | 6 | 3 |
| 7 | Hibernians | 3 | 6 | 7 | 3 |
| 8 | Vikingur Reykjavik | 3 | 2 | 6 | 3 |
| 9 | Lech | 3 | 5 | 6 | 3 |
| 10 | Legia | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 11 | Noah | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 12 | D. Kiev | 3 | 1 | 7 | 3 |
| 13 | Ararat Armenia | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 14 | Austria V. | 2 | 8 | 4 | 2 |
| 15 | Araz | 2 | 2 | 7 | 2 |
| 16 | AIK Stockholm | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Besiktas | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 18 | Hajduk Split | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 19 | Silkeborg | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 20 | Levadia | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 21 | Paks | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 22 | Partizan | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 23 | FC Astana | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 24 | Levski | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 25 | Ostrava | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 26 | Vardar | 2 | 2 | 7 | 2 |
| 27 | Torpedo Kutaisi | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 28 | Koper | 2 | 1 | 8 | 2 |
| 29 | FC Santa Coloma | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 30 | Zhodino | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 31 | Paide | 2 | 3 | 8 | 2 |
| 32 | S. Tiraspol | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 33 | Malisheva | 1 | 0 | 8 | 1 |
| 34 | Oleksandriya | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 35 | Magpies | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 36 | Dudelange | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 37 | Puskas | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 38 | Flora | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 39 | Radnicki 1923 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Dynamo Brest | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 41 | Ilves | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 42 | Spaeri | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 43 | Varazdin | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 44 | Zalgiris | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 45 | Zimbru | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | Penybont | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 47 | HB Torshavn | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Urartu | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 49 | Tre Fiori | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 50 | Birkirkara | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 51 | Akureyri | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | Wolfsberger | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | Zeljeznicar | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 54 | Cliftonville | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 55 | Zira | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | Servette | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | Banga | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 58 | Rabotnicki | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 59 | Runavik | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 60 | Vikingur | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 61 | CFR Cluj | 1 | 2 | 7 | 1 |
| 62 | Sileks | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 63 | Cherno More | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 64 | Crystal Palace | 4 | 6 | 2 | 3 |
| 65 | Basaksehir | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 66 | Riga FC | 3 | 4 | 8 | 2 |
| 67 | AZ Alkmaar | 6 | 10 | 11 | 3 |
| 68 | Rapid V. | 6 | 8 | 13 | 3 |
| 69 | Hamrun | 4 | 3 | 9 | 2 |
| 70 | FC Ballkani | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 71 | Decic | 2 | 3 | 6 | 1 |
| 72 | Atletic Escaldes | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 73 | Petrocub | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 74 | Vaduz | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 75 | Dundee Utd | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 76 | O. Ljubljana | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 77 | Pyunik | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 78 | Anderlecht | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 79 | Floriana | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 80 | Dila Gori | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 81 | Univ. Craiova | 6 | 7 | 12 | 2 |
| 82 | AEK | 6 | 7 | 7 | 2 |
| 83 | Lincoln | 3 | 2 | 12 | 1 |
| 84 | Samsunspor | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 85 | KuPS | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 86 | Slovan Bratislava | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 87 | Aberdeen | 3 | 0 | 9 | 1 |
| 88 | Omonia | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 89 | Rosenborg | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 90 | Arda | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 91 | Differdange | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 92 | Linfield | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 93 | Kauno Zalgiris | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 94 | Drita | 4 | 3 | 4 | 1 |