Classifica Generale Pareggi Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Luxembourg | 2 | 1 | 3 | 2 |
2 | Rakow | 2 | 6 | 1 | 2 |
3 | AEK | 2 | 1 | 0 | 2 |
4 | Arda | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | Novi Pazar | 2 | 2 | 5 | 2 |
6 | UNA Strassen | 2 | 0 | 2 | 2 |
7 | Milsami | 2 | 2 | 1 | 2 |
8 | Partizani | 2 | 1 | 1 | 2 |
9 | Buducnost | 2 | 1 | 2 | 2 |
10 | Haverfordwest | 2 | 3 | 5 | 2 |
11 | Vaduz | 2 | 1 | 1 | 2 |
12 | Zilina | 2 | 1 | 6 | 2 |
13 | Jagiellonia | 2 | 5 | 2 | 2 |
14 | H. Beer Sheva | 2 | 0 | 1 | 2 |
15 | Dundee Utd | 2 | 2 | 0 | 2 |
16 | BFC Daugavpils | 2 | 3 | 4 | 2 |
17 | Dungannon | 2 | 1 | 1 | 2 |
18 | B. Jerusalem | 2 | 7 | 3 | 2 |
19 | Valur | 4 | 7 | 4 | 3 |
20 | Sutjeska | 4 | 6 | 9 | 3 |
21 | Kauno Zalgiris | 4 | 7 | 3 | 3 |
22 | HJK | 4 | 6 | 6 | 2 |
23 | Riga FC | 2 | 5 | 4 | 1 |
24 | Din. Minsk | 2 | 0 | 3 | 1 |
25 | TNS | 2 | 0 | 2 | 1 |
26 | Shamrock Rovers | 2 | 4 | 0 | 1 |
27 | Kosice | 2 | 3 | 4 | 1 |
28 | Univ. Craiova | 2 | 5 | 2 | 1 |
29 | Sparta Praga | 2 | 5 | 2 | 1 |
30 | Sarajevo | 2 | 2 | 5 | 1 |
31 | Puskas | 2 | 2 | 5 | 1 |
32 | Rosenborg | 2 | 7 | 0 | 1 |
33 | FC Ballkani | 2 | 5 | 3 | 1 |
34 | Egnatia | 2 | 3 | 0 | 1 |
35 | Cliftonville | 2 | 4 | 4 | 1 |
36 | Dudelange | 2 | 2 | 5 | 1 |
37 | Dynamo Brest | 2 | 2 | 3 | 1 |
38 | Penybont | 2 | 1 | 4 | 1 |
39 | Borac Banja Luka | 2 | 3 | 4 | 1 |
40 | Sileks | 2 | 2 | 3 | 1 |
41 | SJK | 2 | 1 | 4 | 1 |
42 | Differdange | 2 | 2 | 0 | 1 |
43 | Aktobe | 2 | 2 | 5 | 1 |
44 | Aris (Cyp) | 2 | 5 | 2 | 1 |
45 | Banga | 2 | 0 | 7 | 1 |
46 | Flora | 2 | 1 | 5 | 1 |
47 | St Josephs | 4 | 4 | 8 | 1 |
48 | Dila Gori | 4 | 7 | 6 | 1 |
49 | Floriana | 4 | 8 | 8 | 1 |
50 | Neman | 4 | 10 | 4 | 1 |
51 | Vllaznia | 4 | 8 | 7 | 1 |
52 | Vikingur Reykjavik | 4 | 13 | 4 | 1 |
Classifica Casa Pareggi Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Larne | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Floriana | 2 | 3 | 2 | 2 |
3 | St. Patricks | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | Dila Gori | 2 | 4 | 3 | 2 |
5 | Dundee Utd | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Milsami | 1 | 2 | 1 | 1 |
7 | Levadia | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | HB Torshavn | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Hammarby | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Buducnost | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | H. Beer Sheva | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Cherno More | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | Differdange | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | Dungannon | 1 | 0 | 1 | 1 |
15 | Egnatia | 1 | 1 | 0 | 1 |
16 | Novi Pazar | 1 | 1 | 2 | 1 |
17 | Paks | 1 | 1 | 0 | 1 |
18 | Shamrock Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Jagiellonia | 1 | 3 | 1 | 1 |
20 | Zilina | 1 | 1 | 3 | 1 |
21 | Zalgiris | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Vaduz | 1 | 0 | 1 | 1 |
23 | Univ. Craiova | 1 | 4 | 0 | 1 |
24 | UNA Strassen | 1 | 0 | 1 | 1 |
25 | Sparta Praga | 1 | 4 | 0 | 1 |
26 | Rakow | 1 | 3 | 0 | 1 |
27 | Radnicki 1923 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Puskas | 1 | 0 | 2 | 1 |
29 | Banga | 1 | 0 | 2 | 1 |
30 | B. Jerusalem | 1 | 5 | 2 | 1 |
31 | Racing Luxembourg | 1 | 1 | 2 | 1 |
32 | Penybont | 1 | 1 | 1 | 1 |
33 | Partizani | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | Haverfordwest | 1 | 2 | 3 | 1 |
35 | Dynamo Brest | 1 | 0 | 2 | 1 |
36 | Dudelange | 1 | 2 | 3 | 1 |
37 | Cliftonville | 1 | 2 | 2 | 1 |
38 | Birkirkara | 1 | 1 | 0 | 1 |
39 | BFC Daugavpils | 1 | 2 | 4 | 1 |
40 | Sileks | 1 | 2 | 1 | 1 |
41 | Urartu | 1 | 1 | 2 | 1 |
42 | Tre Fiori | 1 | 1 | 0 | 1 |
43 | Arda | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | Flora | 1 | 1 | 2 | 1 |
45 | Araz | 1 | 2 | 1 | 1 |
46 | Ararat Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
47 | AEK | 1 | 1 | 0 | 1 |
48 | Vikingur Reykjavik | 2 | 11 | 2 | 1 |
49 | Sutjeska | 2 | 2 | 4 | 1 |
50 | Neman | 2 | 5 | 1 | 1 |
51 | Kauno Zalgiris | 2 | 4 | 1 | 1 |
52 | HJK | 2 | 6 | 2 | 1 |
53 | Valur | 2 | 4 | 2 | 1 |
54 | Petrocub | 2 | 3 | 2 | 1 |
Classifica Trasferta Pareggi Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sutjeska | 2 | 4 | 5 | 2 |
2 | Vllaznia | 2 | 6 | 5 | 2 |
3 | Valur | 2 | 3 | 2 | 2 |
4 | St Josephs | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | Kauno Zalgiris | 2 | 3 | 2 | 2 |
6 | Kalju | 2 | 0 | 1 | 2 |
7 | Basaksehir | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Rakow | 1 | 3 | 1 | 1 |
9 | Prishtina | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Novi Pazar | 1 | 1 | 3 | 1 |
11 | Milsami | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Maribor | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | Linfield | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Kosice | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | Iberia 1999 | 1 | 0 | 1 | 1 |
16 | H. Beer Sheva | 1 | 0 | 1 | 1 |
17 | Riga FC | 1 | 3 | 3 | 1 |
18 | Rosenborg | 1 | 2 | 0 | 1 |
19 | Zilina | 1 | 0 | 3 | 1 |
20 | Vaduz | 1 | 1 | 0 | 1 |
21 | UNA Strassen | 1 | 0 | 1 | 1 |
22 | U. Cluj | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Jagiellonia | 1 | 2 | 1 | 1 |
24 | Sarajevo | 1 | 0 | 4 | 1 |
25 | TNS | 1 | 0 | 1 | 1 |
26 | Din. Minsk | 1 | 0 | 1 | 1 |
27 | Sabah Baku | 1 | 2 | 0 | 1 |
28 | FC Ballkani | 1 | 1 | 1 | 1 |
29 | Dungannon | 1 | 1 | 0 | 1 |
30 | Dundee Utd | 1 | 1 | 0 | 1 |
31 | Borac Banja Luka | 1 | 2 | 0 | 1 |
32 | SJK | 1 | 0 | 2 | 1 |
33 | Racing Luxembourg | 1 | 0 | 1 | 1 |
34 | Partizani | 1 | 1 | 1 | 1 |
35 | Ordabasy | 1 | 3 | 4 | 1 |
36 | Hegelmann | 1 | 0 | 1 | 1 |
37 | Haverfordwest | 1 | 1 | 2 | 1 |
38 | BFC Daugavpils | 1 | 1 | 0 | 1 |
39 | Auda | 1 | 0 | 0 | 1 |
40 | La Fiorita | 1 | 0 | 3 | 1 |
41 | AEK | 1 | 0 | 0 | 1 |
42 | Charleroi | 1 | 0 | 0 | 1 |
43 | Buducnost | 1 | 1 | 2 | 1 |
44 | Brondby | 1 | 1 | 1 | 1 |
45 | B. Jerusalem | 1 | 2 | 1 | 1 |
46 | Aris (Gre) | 1 | 1 | 2 | 1 |
47 | Aris (Cyp) | 1 | 2 | 0 | 1 |
48 | Arda | 1 | 2 | 2 | 1 |
49 | Aktobe | 1 | 0 | 4 | 1 |
50 | HJK | 2 | 0 | 4 | 1 |
51 | Klaksvik | 2 | 2 | 1 | 1 |