Classifica Generale Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakow | 12 | 20 | 5 | 12 |
| 2 | Jagiellonia | 12 | 17 | 9 | 12 |
| 3 | Crystal Palace | 8 | 12 | 6 | 8 |
| 4 | Klaksvik | 6 | 7 | 3 | 6 |
| 5 | AEK Larnaca | 6 | 7 | 1 | 6 |
| 6 | Omonia | 6 | 5 | 4 | 6 |
| 7 | Milsami | 4 | 5 | 6 | 4 |
| 8 | Hammarby | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | Valur | 4 | 7 | 4 | 4 |
| 10 | Kalju | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 11 | Egnatia | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 12 | Trnava | 4 | 11 | 6 | 4 |
| 13 | B. Jerusalem | 4 | 10 | 7 | 4 |
| 14 | H. Beer Sheva | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Dungannon | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Buducnost | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | Iberia 1999 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | Kosice | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 19 | Maribor | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 20 | Partizani | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | RFS | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 22 | Fredrikstad | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Servette | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | Zilina | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 25 | UNA Strassen | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | U. Cluj | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Sarajevo | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 28 | Prishtina | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | Novi Pazar | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 30 | Aris (Cyp) | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 31 | Dynamo Brest | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 32 | Cliftonville | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 33 | Auda | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 34 | Racing Luxembourg | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 35 | La Fiorita | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 36 | Aktobe | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 37 | BFC Daugavpils | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 38 | Haverfordwest | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 39 | Univ. Craiova | 12 | 20 | 16 | 11 |
| 40 | Sparta Praga | 12 | 23 | 8 | 11 |
| 41 | Rijeka | 6 | 5 | 2 | 5 |
| 42 | Santa Clara | 6 | 7 | 4 | 5 |
| 43 | Sutjeska | 4 | 6 | 9 | 3 |
| 44 | HJK | 4 | 6 | 6 | 3 |
| 45 | Virtus | 4 | 7 | 8 | 3 |
| 46 | Lech | 6 | 12 | 8 | 4 |
| 47 | Lausanne | 12 | 19 | 7 | 7 |
| 48 | Shakhtar | 8 | 12 | 7 | 4 |
| 49 | Viking | 4 | 14 | 7 | 2 |
| 50 | Levadia | 4 | 5 | 5 | 2 |
| 51 | Aris (Gre) | 4 | 6 | 7 | 2 |
| 52 | SJK | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 53 | Dudelange | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 54 | Din. Minsk | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 55 | Akureyri | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 56 | S. Tiraspol | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 57 | Banga | 2 | 0 | 7 | 1 |
| 58 | Borac Banja Luka | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 59 | Penybont | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 60 | Flora | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 61 | TNS | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 62 | Puskas | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 63 | Sileks | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 64 | CFR Cluj | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 65 | Breidablik | 8 | 11 | 13 | 3 |
| 66 | Magonza | 8 | 12 | 6 | 3 |
| 67 | Hacken | 8 | 12 | 11 | 3 |
| 68 | Vallecano | 8 | 18 | 7 | 3 |
| 69 | Neman | 8 | 12 | 11 | 3 |
| 70 | Shkendija | 6 | 4 | 5 | 2 |
| 71 | Fiorentina | 6 | 8 | 5 | 2 |
| 72 | Legia | 6 | 8 | 8 | 2 |
| 73 | Celje | 6 | 8 | 7 | 2 |
| 74 | AZ Alkmaar | 12 | 25 | 12 | 3 |
| 75 | Strasburgo | 8 | 14 | 7 | 2 |
| 76 | St Josephs | 4 | 4 | 8 | 1 |
| 77 | Ararat Armenia | 4 | 3 | 7 | 1 |
| 78 | FC Astana | 4 | 4 | 6 | 1 |
| 79 | Vllaznia | 4 | 8 | 7 | 1 |
| 80 | Paks | 4 | 4 | 5 | 1 |
| 81 | Partizan | 4 | 9 | 3 | 1 |
| 82 | Dundee Utd | 4 | 6 | 4 | 1 |
| 83 | Koper | 4 | 7 | 14 | 1 |
| 84 | Dila Gori | 4 | 7 | 6 | 1 |
| 85 | Vaduz | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 86 | Floriana | 4 | 8 | 8 | 1 |
| 87 | Shamrock Rovers | 12 | 17 | 15 | 2 |
| 88 | Larne | 6 | 3 | 6 | 1 |
| 89 | D. Kiev | 6 | 9 | 9 | 1 |
| 90 | Din. Tirana | 6 | 6 | 8 | 1 |
| 91 | St. Patricks | 6 | 8 | 9 | 1 |
| 92 | Polissya Zhytomyr | 6 | 11 | 11 | 1 |
| 93 | Riga FC | 6 | 10 | 9 | 1 |
| 94 | Differdange | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 95 | Slovan Bratislava | 6 | 5 | 9 | 1 |
| 96 | Shelbourne | 8 | 5 | 8 | 1 |
| 97 | Rapid V. | 12 | 16 | 22 | 1 |
Classifica Casa Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 6 | 15 | 1 | 6 |
| 2 | Jagiellonia | 6 | 11 | 5 | 6 |
| 3 | Rakow | 6 | 11 | 2 | 6 |
| 4 | Univ. Craiova | 6 | 13 | 4 | 6 |
| 5 | Sparta Praga | 6 | 17 | 2 | 6 |
| 6 | Neman | 4 | 7 | 2 | 4 |
| 7 | Breidablik | 4 | 7 | 4 | 4 |
| 8 | Crystal Palace | 4 | 6 | 4 | 4 |
| 9 | KuPS | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 10 | Lech | 3 | 7 | 2 | 3 |
| 11 | Rijeka | 3 | 4 | 0 | 3 |
| 12 | Shkendija | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 13 | Riga FC | 3 | 6 | 1 | 3 |
| 14 | Klaksvik | 3 | 5 | 0 | 3 |
| 15 | Din. Tirana | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 16 | Omonia | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 17 | Vikingur Reykjavik | 3 | 14 | 2 | 3 |
| 18 | Gyor | 3 | 7 | 2 | 3 |
| 19 | Samsunspor | 3 | 7 | 2 | 3 |
| 20 | AEK Larnaca | 3 | 5 | 0 | 3 |
| 21 | Santa Clara | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 22 | Kauno Zalgiris | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 23 | Rosenborg | 3 | 7 | 1 | 3 |
| 24 | Paks | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 25 | B. Jerusalem | 2 | 8 | 3 | 2 |
| 26 | Viking | 2 | 8 | 3 | 2 |
| 27 | Dundee Utd | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 28 | Vaduz | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | Milsami | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 30 | Egnatia | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 31 | FC Ballkani | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 32 | Levadia | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | Dila Gori | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 34 | Trnava | 2 | 9 | 2 | 2 |
| 35 | Hammarby | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 36 | Ararat Armenia | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 37 | Anderlecht | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 38 | Atletic Escaldes | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 39 | Floriana | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 40 | Kalju | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 41 | Koper | 2 | 6 | 6 | 2 |
| 42 | Virtus | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 43 | Valur | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 44 | HJK | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 45 | Pyunik | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 46 | Vardar | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 47 | Petrocub | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 48 | Levski | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 49 | AIK Stockholm | 2 | 8 | 1 | 2 |
| 50 | Zalgiris | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Zilina | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 52 | Wolfsberger | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 53 | S. Tiraspol | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | Zira | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | Servette | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | RFS | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 57 | Fredrikstad | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | CFR Cluj | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | U. Cluj | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | UNA Strassen | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | Varazdin | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 62 | Vikingur | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 63 | Sarajevo | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 64 | Radnicki 1923 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | Haverfordwest | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 66 | Akureyri | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 67 | Aktobe | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 68 | Urartu | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 69 | La Fiorita | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 70 | Flora | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 71 | Tre Fiori | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | Sileks | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 73 | Runavik | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 74 | Racing Luxembourg | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 75 | Birkirkara | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | Cliftonville | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 77 | Penybont | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 78 | Partizani | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | Dynamo Brest | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 80 | Dudelange | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 81 | Aris (Cyp) | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 82 | Iberia 1999 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 83 | Kosice | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 84 | Maribor | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 85 | Ilves | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 86 | Novi Pazar | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 87 | HB Torshavn | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 88 | H. Beer Sheva | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 89 | Prishtina | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 90 | Puskas | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 91 | Dungannon | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 92 | Auda | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 93 | Cherno More | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 94 | Buducnost | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | Banga | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 96 | BFC Daugavpils | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 97 | D. Kiev | 3 | 8 | 2 | 2 |
| 98 | Lausanne | 6 | 14 | 3 | 3 |
| 99 | Shakhtar | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 100 | Hamrun | 4 | 4 | 4 | 2 |
Classifica Trasferta Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jagiellonia | 6 | 6 | 4 | 6 |
| 2 | Rakow | 6 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | Crystal Palace | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 4 | Shakhtar | 4 | 8 | 4 | 4 |
| 5 | Hacken | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 6 | Magonza | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 7 | Strasburgo | 4 | 8 | 4 | 4 |
| 8 | Shelbourne | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Vallecano | 4 | 6 | 5 | 4 |
| 10 | Fiorentina | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 11 | Omonia | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 12 | AEK Larnaca | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | Klaksvik | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 14 | Legia | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 15 | Aris (Gre) | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 16 | B. Jerusalem | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 17 | Milsami | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 18 | M. Haifa | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 19 | Egnatia | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | Trnava | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 21 | Sabah Baku | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 22 | Partizan | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 23 | Hammarby | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | St Josephs | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 25 | FC Santa Coloma | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 26 | Sutjeska | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 27 | Vllaznia | 2 | 6 | 5 | 2 |
| 28 | Valur | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 29 | Kalju | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | Besiktas | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 31 | Sarajevo | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 32 | Prishtina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Ordabasy | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 34 | Servette | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | RFS | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | TNS | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | UNA Strassen | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Zilina | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 39 | Zimbru | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | Fredrikstad | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Din. Minsk | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | U. Cluj | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Novi Pazar | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 44 | Auda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Aktobe | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 46 | La Fiorita | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 47 | Borac Banja Luka | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 48 | SJK | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 49 | Racing Luxembourg | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | Partizani | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | Hegelmann | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Haverfordwest | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 53 | Dynamo Brest | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 54 | Cliftonville | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 55 | BFC Daugavpils | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | Aris (Cyp) | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 57 | Buducnost | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 58 | H. Beer Sheva | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | Iberia 1999 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 60 | Charleroi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | Kosice | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | Maribor | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 63 | Dungannon | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | Lausanne | 6 | 5 | 4 | 5 |
| 65 | Univ. Craiova | 6 | 7 | 12 | 5 |
| 66 | Sparta Praga | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 67 | Lech | 3 | 5 | 6 | 2 |
| 68 | Rijeka | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 69 | Sigma Olomouc | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 70 | Santa Clara | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 71 | HJK | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 72 | Viking | 2 | 6 | 4 | 1 |
| 73 | Levadia | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 74 | Virtus | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 75 | Shamrock Rovers | 6 | 9 | 10 | 2 |
| 76 | Celje | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 77 | Shkendija | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 78 | St. Patricks | 3 | 5 | 5 | 1 |
| 79 | Larne | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 80 | Brondby | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 81 | Polissya Zhytomyr | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 82 | Breidablik | 4 | 4 | 9 | 1 |
| 83 | Neman | 4 | 5 | 9 | 1 |
| 84 | Rapid V. | 6 | 8 | 13 | 1 |
| 85 | AZ Alkmaar | 6 | 10 | 11 | 1 |