Classifica Generale Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valur | 4 | 7 | 4 | 4 |
2 | Kauno Zalgiris | 4 | 7 | 3 | 4 |
3 | Kalju | 4 | 3 | 3 | 4 |
4 | Klaksvik | 4 | 5 | 1 | 4 |
5 | Vikingur Reykjavik | 4 | 13 | 4 | 4 |
6 | B. Jerusalem | 2 | 7 | 3 | 2 |
7 | FC Ballkani | 2 | 5 | 3 | 2 |
8 | Egnatia | 2 | 3 | 0 | 2 |
9 | Dungannon | 2 | 1 | 1 | 2 |
10 | Dundee Utd | 2 | 2 | 0 | 2 |
11 | Aris (Cyp) | 2 | 5 | 2 | 2 |
12 | Sarajevo | 2 | 2 | 5 | 2 |
13 | Austria V. | 2 | 7 | 0 | 2 |
14 | Differdange | 2 | 2 | 0 | 2 |
15 | Buducnost | 2 | 1 | 2 | 2 |
16 | Brondby | 2 | 2 | 1 | 2 |
17 | H. Beer Sheva | 2 | 0 | 1 | 2 |
18 | Sabah Baku | 2 | 6 | 1 | 2 |
19 | Hammarby | 2 | 1 | 1 | 2 |
20 | UNA Strassen | 2 | 0 | 2 | 2 |
21 | Prishtina | 2 | 1 | 1 | 2 |
22 | Rakow | 2 | 6 | 1 | 2 |
23 | Partizan | 2 | 6 | 0 | 2 |
24 | Novi Pazar | 2 | 2 | 5 | 2 |
25 | Milsami | 2 | 2 | 1 | 2 |
26 | Maribor | 2 | 1 | 2 | 2 |
27 | M. Haifa | 2 | 4 | 1 | 2 |
28 | Linfield | 2 | 2 | 0 | 2 |
29 | Riga FC | 2 | 5 | 4 | 2 |
30 | Rosenborg | 2 | 7 | 0 | 2 |
31 | Iberia 1999 | 2 | 2 | 2 | 2 |
32 | Arda | 2 | 2 | 2 | 2 |
33 | Araz | 2 | 4 | 3 | 2 |
34 | Kosice | 2 | 3 | 4 | 2 |
35 | Basaksehir | 2 | 5 | 0 | 2 |
36 | Racing Luxembourg | 2 | 1 | 3 | 2 |
37 | Rapid V. | 2 | 6 | 2 | 2 |
38 | Partizani | 2 | 1 | 1 | 2 |
39 | Jagiellonia | 2 | 5 | 2 | 2 |
40 | Haverfordwest | 2 | 3 | 5 | 2 |
41 | Shamrock Rovers | 2 | 4 | 0 | 2 |
42 | Dynamo Brest | 2 | 2 | 3 | 2 |
43 | Cliftonville | 2 | 4 | 4 | 2 |
44 | BFC Daugavpils | 2 | 3 | 4 | 2 |
45 | Zilina | 2 | 1 | 6 | 2 |
46 | Auda | 2 | 2 | 2 | 2 |
47 | Trnava | 2 | 7 | 2 | 2 |
48 | Aktobe | 2 | 2 | 5 | 2 |
49 | AIK Stockholm | 2 | 8 | 0 | 2 |
50 | AEK | 2 | 1 | 0 | 2 |
51 | U. Cluj | 2 | 1 | 1 | 2 |
52 | La Fiorita | 2 | 2 | 5 | 2 |
53 | Vaduz | 2 | 1 | 1 | 2 |
54 | Sutjeska | 4 | 6 | 9 | 3 |
55 | HJK | 4 | 6 | 6 | 3 |
56 | Santa Clara | 2 | 3 | 2 | 1 |
57 | Din. Minsk | 2 | 0 | 3 | 1 |
58 | TNS | 2 | 0 | 2 | 1 |
59 | FC Astana | 2 | 3 | 1 | 1 |
60 | Sparta Praga | 2 | 5 | 2 | 1 |
61 | Univ. Craiova | 2 | 5 | 2 | 1 |
62 | Puskas | 2 | 2 | 5 | 1 |
63 | Polissya Zhytomyr | 2 | 5 | 3 | 1 |
64 | Sileks | 2 | 2 | 3 | 1 |
65 | SJK | 2 | 1 | 4 | 1 |
66 | Borac Banja Luka | 2 | 3 | 4 | 1 |
67 | Flora | 2 | 1 | 5 | 1 |
68 | Dudelange | 2 | 2 | 5 | 1 |
69 | Akureyri | 2 | 3 | 3 | 1 |
70 | Banga | 2 | 0 | 7 | 1 |
71 | Din. Tirana | 2 | 3 | 2 | 1 |
72 | Gyor | 2 | 4 | 3 | 1 |
73 | Hajduk Split | 2 | 2 | 2 | 1 |
74 | AZ Alkmaar | 2 | 8 | 4 | 1 |
75 | Lausanne | 2 | 6 | 2 | 1 |
76 | Penybont | 2 | 1 | 4 | 1 |
77 | Floriana | 4 | 8 | 8 | 1 |
78 | Koper | 4 | 7 | 14 | 1 |
79 | St Josephs | 4 | 4 | 8 | 1 |
80 | Vllaznia | 4 | 8 | 7 | 1 |
81 | Neman | 4 | 10 | 4 | 1 |
82 | Dila Gori | 4 | 7 | 6 | 1 |
Classifica Casa Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vardar | 2 | 5 | 1 | 2 |
2 | Valur | 2 | 4 | 2 | 2 |
3 | Kalju | 2 | 3 | 2 | 2 |
4 | Koper | 2 | 6 | 6 | 2 |
5 | St. Patricks | 2 | 2 | 0 | 2 |
6 | HJK | 2 | 6 | 2 | 2 |
7 | Pyunik | 2 | 7 | 1 | 2 |
8 | Klaksvik | 2 | 3 | 0 | 2 |
9 | Neman | 2 | 5 | 1 | 2 |
10 | Floriana | 2 | 3 | 2 | 2 |
11 | Petrocub | 2 | 3 | 2 | 2 |
12 | Dila Gori | 2 | 4 | 3 | 2 |
13 | Kauno Zalgiris | 2 | 4 | 1 | 2 |
14 | Atletic Escaldes | 2 | 3 | 2 | 2 |
15 | Larne | 2 | 0 | 0 | 2 |
16 | Vikingur Reykjavik | 2 | 11 | 2 | 2 |
17 | Paks | 1 | 1 | 0 | 1 |
18 | Partizan | 1 | 4 | 0 | 1 |
19 | Prishtina | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | Hajduk Split | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | Puskas | 1 | 0 | 2 | 1 |
22 | Radnicki 1923 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Rakow | 1 | 3 | 0 | 1 |
24 | Novi Pazar | 1 | 1 | 2 | 1 |
25 | Milsami | 1 | 2 | 1 | 1 |
26 | Hammarby | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | HB Torshavn | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | Iberia 1999 | 1 | 2 | 1 | 1 |
29 | Ilves | 1 | 4 | 3 | 1 |
30 | Kosice | 1 | 2 | 3 | 1 |
31 | Lausanne | 1 | 5 | 0 | 1 |
32 | Levadia | 1 | 1 | 0 | 1 |
33 | Linfield | 1 | 2 | 0 | 1 |
34 | M. Haifa | 1 | 3 | 0 | 1 |
35 | Maribor | 1 | 1 | 1 | 1 |
36 | Riga FC | 1 | 2 | 1 | 1 |
37 | Rosenborg | 1 | 5 | 0 | 1 |
38 | Univ. Craiova | 1 | 4 | 0 | 1 |
39 | Vaduz | 1 | 0 | 1 | 1 |
40 | Varazdin | 1 | 2 | 1 | 1 |
41 | Viking | 1 | 7 | 0 | 1 |
42 | Zalgiris | 1 | 0 | 0 | 1 |
43 | Rapid V. | 1 | 4 | 2 | 1 |
44 | Basaksehir | 1 | 4 | 0 | 1 |
45 | Zira | 1 | 1 | 1 | 1 |
46 | Jagiellonia | 1 | 3 | 1 | 1 |
47 | UNA Strassen | 1 | 0 | 1 | 1 |
48 | Sabah Baku | 1 | 4 | 1 | 1 |
49 | Santa Clara | 1 | 2 | 0 | 1 |
50 | Sarajevo | 1 | 2 | 1 | 1 |
51 | Silkeborg | 1 | 1 | 1 | 1 |
52 | Sparta Praga | 1 | 4 | 0 | 1 |
53 | Shamrock Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | Trnava | 1 | 5 | 1 | 1 |
55 | U. Cluj | 1 | 1 | 1 | 1 |
56 | Zilina | 1 | 1 | 3 | 1 |
57 | H. Beer Sheva | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | AIK Stockholm | 1 | 6 | 0 | 1 |
59 | AEK | 1 | 1 | 0 | 1 |
60 | Urartu | 1 | 1 | 2 | 1 |
61 | La Fiorita | 1 | 2 | 2 | 1 |
62 | Flora | 1 | 1 | 2 | 1 |
63 | Haverfordwest | 1 | 2 | 3 | 1 |
64 | Tre Fiori | 1 | 1 | 0 | 1 |
65 | Sileks | 1 | 2 | 1 | 1 |
66 | Runavik | 1 | 4 | 0 | 1 |
67 | Racing Luxembourg | 1 | 1 | 2 | 1 |
68 | Penybont | 1 | 1 | 1 | 1 |
69 | Partizani | 1 | 0 | 0 | 1 |
70 | Dynamo Brest | 1 | 0 | 2 | 1 |
71 | Dudelange | 1 | 2 | 3 | 1 |
72 | Cliftonville | 1 | 2 | 2 | 1 |
73 | Birkirkara | 1 | 1 | 0 | 1 |
74 | BFC Daugavpils | 1 | 2 | 4 | 1 |
75 | Aktobe | 1 | 2 | 1 | 1 |
76 | Akureyri | 1 | 2 | 2 | 1 |
77 | AZ Alkmaar | 1 | 5 | 0 | 1 |
78 | Cherno More | 1 | 0 | 1 | 1 |
79 | Differdange | 1 | 1 | 0 | 1 |
80 | Din. Tirana | 1 | 1 | 1 | 1 |
81 | Dundee Utd | 1 | 1 | 0 | 1 |
82 | Dungannon | 1 | 0 | 1 | 1 |
83 | Egnatia | 1 | 1 | 0 | 1 |
84 | FC Ballkani | 1 | 4 | 2 | 1 |
85 | Gyor | 1 | 3 | 1 | 1 |
86 | Buducnost | 1 | 0 | 0 | 1 |
87 | Brondby | 1 | 1 | 0 | 1 |
88 | Ararat Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
89 | Araz | 1 | 2 | 1 | 1 |
90 | Arda | 1 | 0 | 0 | 1 |
91 | Aris (Cyp) | 1 | 3 | 2 | 1 |
92 | Austria V. | 1 | 2 | 0 | 1 |
93 | B. Jerusalem | 1 | 5 | 2 | 1 |
94 | Banga | 1 | 0 | 2 | 1 |
95 | Auda | 1 | 2 | 2 | 1 |
96 | Sutjeska | 2 | 2 | 4 | 1 |
Classifica Trasferta Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sutjeska | 2 | 4 | 5 | 2 |
2 | St Josephs | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Kauno Zalgiris | 2 | 3 | 2 | 2 |
4 | Kalju | 2 | 0 | 1 | 2 |
5 | Valur | 2 | 3 | 2 | 2 |
6 | FC Santa Coloma | 2 | 6 | 2 | 2 |
7 | Vllaznia | 2 | 6 | 5 | 2 |
8 | Klaksvik | 2 | 2 | 1 | 2 |
9 | Vikingur Reykjavik | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | Rakow | 1 | 3 | 1 | 1 |
11 | Prishtina | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Riga FC | 1 | 3 | 3 | 1 |
13 | Polissya Zhytomyr | 1 | 4 | 1 | 1 |
14 | Partizan | 1 | 2 | 0 | 1 |
15 | Novi Pazar | 1 | 1 | 3 | 1 |
16 | Milsami | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Maribor | 1 | 0 | 1 | 1 |
18 | M. Haifa | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | Linfield | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Kosice | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | Iberia 1999 | 1 | 0 | 1 | 1 |
22 | Hammarby | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | Rosenborg | 1 | 2 | 0 | 1 |
24 | Sabah Baku | 1 | 2 | 0 | 1 |
25 | Sarajevo | 1 | 0 | 4 | 1 |
26 | Din. Minsk | 1 | 0 | 1 | 1 |
27 | TNS | 1 | 0 | 1 | 1 |
28 | Shamrock Rovers | 1 | 4 | 0 | 1 |
29 | Jagiellonia | 1 | 2 | 1 | 1 |
30 | Rapid V. | 1 | 2 | 0 | 1 |
31 | Basaksehir | 1 | 1 | 0 | 1 |
32 | FC Astana | 1 | 2 | 0 | 1 |
33 | Zimbru | 1 | 1 | 1 | 1 |
34 | Zilina | 1 | 0 | 3 | 1 |
35 | Vaduz | 1 | 1 | 0 | 1 |
36 | UNA Strassen | 1 | 0 | 1 | 1 |
37 | U. Cluj | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | Trnava | 1 | 2 | 1 | 1 |
39 | H. Beer Sheva | 1 | 0 | 1 | 1 |
40 | FC Ballkani | 1 | 1 | 1 | 1 |
41 | AEK | 1 | 0 | 0 | 1 |
42 | La Fiorita | 1 | 0 | 3 | 1 |
43 | Borac Banja Luka | 1 | 2 | 0 | 1 |
44 | SJK | 1 | 0 | 2 | 1 |
45 | Racing Luxembourg | 1 | 0 | 1 | 1 |
46 | Partizani | 1 | 1 | 1 | 1 |
47 | Ordabasy | 1 | 3 | 4 | 1 |
48 | Hegelmann | 1 | 0 | 1 | 1 |
49 | Haverfordwest | 1 | 1 | 2 | 1 |
50 | Dynamo Brest | 1 | 2 | 1 | 1 |
51 | Cliftonville | 1 | 2 | 2 | 1 |
52 | BFC Daugavpils | 1 | 1 | 0 | 1 |
53 | AIK Stockholm | 1 | 2 | 0 | 1 |
54 | Aktobe | 1 | 0 | 4 | 1 |
55 | Araz | 1 | 2 | 2 | 1 |
56 | Egnatia | 1 | 2 | 0 | 1 |
57 | Dungannon | 1 | 1 | 0 | 1 |
58 | Dundee Utd | 1 | 1 | 0 | 1 |
59 | Differdange | 1 | 1 | 0 | 1 |
60 | Charleroi | 1 | 0 | 0 | 1 |
61 | Buducnost | 1 | 1 | 2 | 1 |
62 | Brondby | 1 | 1 | 1 | 1 |
63 | B. Jerusalem | 1 | 2 | 1 | 1 |
64 | Austria V. | 1 | 5 | 0 | 1 |
65 | Aris (Gre) | 1 | 1 | 2 | 1 |
66 | Aris (Cyp) | 1 | 2 | 0 | 1 |
67 | Arda | 1 | 2 | 2 | 1 |
68 | Auda | 1 | 0 | 0 | 1 |
69 | HJK | 2 | 0 | 4 | 1 |