Classifica Generale Vittorie Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rapid V. | 2 | 6 | 2 | 2 |
2 | M. Haifa | 2 | 4 | 1 | 2 |
3 | Trnava | 2 | 7 | 2 | 2 |
4 | AIK Stockholm | 2 | 8 | 0 | 2 |
5 | Partizan | 2 | 6 | 0 | 2 |
6 | Austria V. | 2 | 7 | 0 | 2 |
7 | Linfield | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | Maribor | 2 | 1 | 2 | 1 |
9 | Polissya Zhytomyr | 2 | 5 | 3 | 1 |
10 | Prishtina | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | Sabah Baku | 2 | 6 | 1 | 1 |
12 | Santa Clara | 2 | 3 | 2 | 1 |
13 | U. Cluj | 2 | 1 | 1 | 1 |
14 | FC Astana | 2 | 3 | 1 | 1 |
15 | Basaksehir | 2 | 5 | 0 | 1 |
16 | Lausanne | 2 | 6 | 2 | 1 |
17 | Iberia 1999 | 2 | 2 | 2 | 1 |
18 | La Fiorita | 2 | 2 | 5 | 1 |
19 | Akureyri | 2 | 3 | 3 | 1 |
20 | AZ Alkmaar | 2 | 8 | 4 | 1 |
21 | Araz | 2 | 4 | 3 | 1 |
22 | Brondby | 2 | 2 | 1 | 1 |
23 | Din. Tirana | 2 | 3 | 2 | 1 |
24 | Gyor | 2 | 4 | 3 | 1 |
25 | Hajduk Split | 2 | 2 | 2 | 1 |
26 | Hammarby | 2 | 1 | 1 | 1 |
27 | Auda | 2 | 2 | 2 | 1 |
28 | Klaksvik | 4 | 5 | 1 | 1 |
29 | Koper | 4 | 7 | 14 | 1 |
30 | Kalju | 4 | 3 | 3 | 1 |
Classifica Casa Vittorie Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Atletic Escaldes | 2 | 3 | 2 | 2 |
2 | Koper | 2 | 6 | 6 | 2 |
3 | Pyunik | 2 | 7 | 1 | 2 |
4 | Sabah Baku | 1 | 4 | 1 | 1 |
5 | Rosenborg | 1 | 5 | 0 | 1 |
6 | Riga FC | 1 | 2 | 1 | 1 |
7 | Prishtina | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Partizan | 1 | 4 | 0 | 1 |
9 | Maribor | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | M. Haifa | 1 | 3 | 0 | 1 |
11 | Linfield | 1 | 2 | 0 | 1 |
12 | Santa Clara | 1 | 2 | 0 | 1 |
13 | Sarajevo | 1 | 2 | 1 | 1 |
14 | Rapid V. | 1 | 4 | 2 | 1 |
15 | Basaksehir | 1 | 4 | 0 | 1 |
16 | Zira | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | Viking | 1 | 7 | 0 | 1 |
18 | Varazdin | 1 | 2 | 1 | 1 |
19 | U. Cluj | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | Trnava | 1 | 5 | 1 | 1 |
21 | Silkeborg | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | Lausanne | 1 | 5 | 0 | 1 |
23 | Kosice | 1 | 2 | 3 | 1 |
24 | Ilves | 1 | 4 | 3 | 1 |
25 | Runavik | 1 | 4 | 0 | 1 |
26 | La Fiorita | 1 | 2 | 2 | 1 |
27 | AIK Stockholm | 1 | 6 | 0 | 1 |
28 | Aktobe | 1 | 2 | 1 | 1 |
29 | Akureyri | 1 | 2 | 2 | 1 |
30 | AZ Alkmaar | 1 | 5 | 0 | 1 |
31 | Aris (Cyp) | 1 | 3 | 2 | 1 |
32 | Austria V. | 1 | 2 | 0 | 1 |
33 | Iberia 1999 | 1 | 2 | 1 | 1 |
34 | Hajduk Split | 1 | 1 | 1 | 1 |
35 | Auda | 1 | 2 | 2 | 1 |
36 | Gyor | 1 | 3 | 1 | 1 |
37 | FC Ballkani | 1 | 4 | 2 | 1 |
38 | Din. Tirana | 1 | 1 | 1 | 1 |
39 | Brondby | 1 | 1 | 0 | 1 |
40 | Klaksvik | 2 | 3 | 0 | 1 |
41 | Kalju | 2 | 3 | 2 | 1 |
42 | Vardar | 2 | 5 | 1 | 1 |
Classifica Trasferta Vittorie Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vikingur Reykjavik | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | FC Santa Coloma | 2 | 6 | 2 | 2 |
3 | Rapid V. | 1 | 2 | 0 | 1 |
4 | FC Astana | 1 | 2 | 0 | 1 |
5 | Zimbru | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Trnava | 1 | 2 | 1 | 1 |
7 | Polissya Zhytomyr | 1 | 4 | 1 | 1 |
8 | Partizan | 1 | 2 | 0 | 1 |
9 | M. Haifa | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Hammarby | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Egnatia | 1 | 2 | 0 | 1 |
12 | Differdange | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | Austria V. | 1 | 5 | 0 | 1 |
14 | Araz | 1 | 2 | 2 | 1 |
15 | AIK Stockholm | 1 | 2 | 0 | 1 |
16 | Dynamo Brest | 1 | 2 | 1 | 1 |
17 | Cliftonville | 1 | 2 | 2 | 1 |
18 | Shamrock Rovers | 1 | 4 | 0 | 1 |