Classifica Generale Non Vince da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojvodina | 20 | 34 | 19 | 8 |
| 2 | OFK Belgrado | 20 | 27 | 30 | 8 |
| 3 | Radnicki Nis | 20 | 22 | 27 | 6 |
| 4 | IMT Novi Beograd | 20 | 22 | 38 | 6 |
| 5 | Mladost | 21 | 19 | 27 | 4 |
| 6 | Radnik | 20 | 26 | 24 | 3 |
| 7 | Napredak | 20 | 17 | 40 | 2 |
| 8 | Sp. Subotica | 20 | 21 | 35 | 2 |
| 9 | Novi Pazar | 20 | 24 | 23 | 2 |
| 10 | Partizan | 20 | 50 | 24 | 1 |
| 11 | Zeleznicar Pancevo | 20 | 25 | 23 | 1 |
Classifica Casa Non Vince da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojvodina | 10 | 20 | 10 | 7 |
| 2 | IMT Novi Beograd | 10 | 12 | 15 | 7 |
| 3 | Radnicki Nis | 10 | 17 | 12 | 5 |
| 4 | OFK Belgrado | 10 | 11 | 16 | 3 |
| 5 | Radnik | 10 | 15 | 7 | 2 |
| 6 | TSC Backa Topola | 10 | 10 | 10 | 2 |
| 7 | Mladost | 11 | 12 | 12 | 2 |
| 8 | Napredak | 10 | 12 | 24 | 1 |
| 9 | Sp. Subotica | 10 | 15 | 21 | 1 |
| 10 | Novi Pazar | 10 | 12 | 11 | 1 |
Classifica Trasferta Non Vince da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sp. Subotica | 10 | 6 | 14 | 16 |
| 2 | Napredak | 10 | 5 | 16 | 11 |
| 3 | OFK Belgrado | 10 | 16 | 14 | 5 |
| 4 | Vojvodina | 10 | 14 | 9 | 4 |
| 5 | Stella Rossa | 10 | 23 | 12 | 3 |
| 6 | Javor | 11 | 9 | 22 | 3 |
| 7 | Mladost | 10 | 7 | 15 | 3 |
| 8 | IMT Novi Beograd | 10 | 10 | 23 | 2 |
| 9 | Radnicki Nis | 10 | 5 | 15 | 2 |
| 10 | Zeleznicar Pancevo | 10 | 14 | 18 | 2 |
| 11 | Partizan | 10 | 26 | 15 | 1 |
| 12 | Novi Pazar | 10 | 12 | 12 | 1 |
| 13 | Radnik | 10 | 11 | 17 | 1 |