Classifica Generale Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mladost | 21 | 100% | 19 | 27 | 21 |
| 2 | OFK Belgrado | 20 | 95% | 27 | 30 | 19 |
| 3 | Sp. Subotica | 20 | 95% | 21 | 35 | 19 |
| 4 | TSC Backa Topola | 20 | 95% | 18 | 23 | 19 |
| 5 | Vojvodina | 20 | 90% | 34 | 19 | 18 |
| 6 | Radnicki Nis | 20 | 90% | 22 | 27 | 18 |
| 7 | FK Radnicki 1923 | 20 | 90% | 24 | 27 | 18 |
| 8 | Novi Pazar | 20 | 90% | 24 | 23 | 18 |
| 9 | Javor | 21 | 85% | 23 | 34 | 18 |
| 10 | Napredak | 20 | 85% | 17 | 40 | 17 |
| 11 | Zeleznicar Pancevo | 20 | 85% | 25 | 23 | 17 |
| 12 | Stella Rossa | 20 | 85% | 58 | 18 | 17 |
| 13 | Cukaricki | 20 | 80% | 31 | 29 | 16 |
| 14 | IMT Novi Beograd | 20 | 80% | 22 | 38 | 16 |
| 15 | Radnik | 20 | 80% | 26 | 24 | 16 |
| 16 | Partizan | 20 | 75% | 50 | 24 | 15 |
Classifica Casa Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mladost | 11 | 100% | 12 | 12 | 11 |
| 2 | Zeleznicar Pancevo | 10 | 100% | 11 | 5 | 10 |
| 3 | TSC Backa Topola | 10 | 100% | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Vojvodina | 10 | 100% | 20 | 10 | 10 |
| 5 | Sp. Subotica | 10 | 90% | 15 | 21 | 9 |
| 6 | OFK Belgrado | 10 | 90% | 11 | 16 | 9 |
| 7 | Cukaricki | 10 | 90% | 17 | 11 | 9 |
| 8 | Novi Pazar | 10 | 90% | 12 | 11 | 9 |
| 9 | Radnik | 10 | 90% | 15 | 7 | 9 |
| 10 | Radnicki Nis | 10 | 80% | 17 | 12 | 8 |
| 11 | Partizan | 10 | 80% | 24 | 9 | 8 |
| 12 | IMT Novi Beograd | 10 | 80% | 12 | 15 | 8 |
| 13 | FK Radnicki 1923 | 10 | 80% | 12 | 11 | 8 |
| 14 | Stella Rossa | 10 | 80% | 35 | 6 | 8 |
| 15 | Javor | 10 | 80% | 14 | 12 | 8 |
| 16 | Napredak | 10 | 70% | 12 | 24 | 7 |
Classifica Trasferta Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Radnicki 1923 | 10 | 100% | 12 | 16 | 10 |
| 2 | Radnicki Nis | 10 | 100% | 5 | 15 | 10 |
| 3 | OFK Belgrado | 10 | 100% | 16 | 14 | 10 |
| 4 | Sp. Subotica | 10 | 100% | 6 | 14 | 10 |
| 5 | Napredak | 10 | 100% | 5 | 16 | 10 |
| 6 | Javor | 11 | 90% | 9 | 22 | 10 |
| 7 | Mladost | 10 | 100% | 7 | 15 | 10 |
| 8 | TSC Backa Topola | 10 | 90% | 8 | 13 | 9 |
| 9 | Novi Pazar | 10 | 90% | 12 | 12 | 9 |
| 10 | Stella Rossa | 10 | 90% | 23 | 12 | 9 |
| 11 | IMT Novi Beograd | 10 | 80% | 10 | 23 | 8 |
| 12 | Vojvodina | 10 | 80% | 14 | 9 | 8 |
| 13 | Cukaricki | 10 | 70% | 14 | 18 | 7 |
| 14 | Zeleznicar Pancevo | 10 | 70% | 14 | 18 | 7 |
| 15 | Partizan | 10 | 70% | 26 | 15 | 7 |
| 16 | Radnik | 10 | 70% | 11 | 17 | 7 |