Classifica Generale under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mladost | 21 | 22% | 19 | 27 | 48 |
| 2 | TSC Backa Topola | 20 | 55% | 18 | 23 | 11 |
| 3 | Radnicki Nis | 20 | 45% | 22 | 27 | 9 |
| 4 | IMT Novi Beograd | 20 | 40% | 22 | 38 | 8 |
| 5 | Novi Pazar | 20 | 35% | 24 | 23 | 7 |
| 6 | Napredak | 20 | 35% | 17 | 40 | 7 |
| 7 | Javor | 21 | 28% | 23 | 34 | 6 |
| 8 | Vojvodina | 20 | 20% | 34 | 19 | 4 |
| 9 | Zeleznicar Pancevo | 20 | 20% | 25 | 23 | 4 |
| 10 | Radnik | 20 | 20% | 26 | 24 | 4 |
| 11 | Stella Rossa | 20 | 20% | 58 | 18 | 4 |
| 12 | OFK Belgrado | 20 | 15% | 27 | 30 | 3 |
| 13 | Partizan | 20 | 10% | 50 | 24 | 2 |
| 14 | FK Radnicki 1923 | 20 | 5% | 24 | 27 | 1 |
Classifica Casa under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mladost | 11 | 20% | 12 | 12 | 23 |
| 2 | Vojvodina | 10 | 13% | 20 | 10 | 13 |
| 3 | Zeleznicar Pancevo | 10 | 13% | 11 | 5 | 13 |
| 4 | TSC Backa Topola | 10 | 100% | 10 | 10 | 10 |
| 5 | IMT Novi Beograd | 10 | 80% | 12 | 15 | 8 |
| 6 | Radnicki Nis | 10 | 50% | 17 | 12 | 5 |
| 7 | Cukaricki | 10 | 50% | 17 | 11 | 5 |
| 8 | Stella Rossa | 10 | 40% | 35 | 6 | 4 |
| 9 | Napredak | 10 | 40% | 12 | 24 | 4 |
| 10 | Novi Pazar | 10 | 30% | 12 | 11 | 3 |
| 11 | Javor | 10 | 30% | 14 | 12 | 3 |
| 12 | Partizan | 10 | 20% | 24 | 9 | 2 |
| 13 | Radnik | 10 | 20% | 15 | 7 | 2 |
| 14 | OFK Belgrado | 10 | 10% | 11 | 16 | 1 |
Classifica Trasferta under 2.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 2.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mladost | 10 | 25% | 7 | 15 | 25 |
| 2 | Radnicki Nis | 10 | 21% | 5 | 15 | 21 |
| 3 | Napredak | 10 | 15% | 5 | 16 | 15 |
| 4 | FK Radnicki 1923 | 10 | 14% | 12 | 16 | 14 |
| 5 | Sp. Subotica | 10 | 13% | 6 | 14 | 13 |
| 6 | OFK Belgrado | 10 | 100% | 16 | 14 | 10 |
| 7 | Novi Pazar | 10 | 80% | 12 | 12 | 8 |
| 8 | TSC Backa Topola | 10 | 60% | 8 | 13 | 6 |
| 9 | Radnik | 10 | 30% | 11 | 17 | 3 |
| 10 | IMT Novi Beograd | 10 | 30% | 10 | 23 | 3 |
| 11 | Javor | 11 | 27% | 9 | 22 | 3 |
| 12 | Zeleznicar Pancevo | 10 | 20% | 14 | 18 | 2 |
| 13 | Vojvodina | 10 | 20% | 14 | 9 | 2 |
| 14 | Partizan | 10 | 10% | 26 | 15 | 1 |
| 15 | Stella Rossa | 10 | 10% | 23 | 12 | 1 |