Classifica Generale Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stella Rossa | 20 | 58 | 18 | 12 |
| 2 | Novi Pazar | 20 | 24 | 23 | 5 |
| 3 | Partizan | 20 | 50 | 24 | 4 |
| 4 | Radnicki Nis | 20 | 22 | 27 | 3 |
| 5 | FK Radnicki 1923 | 20 | 24 | 27 | 3 |
| 6 | TSC Backa Topola | 20 | 18 | 23 | 2 |
| 7 | Zeleznicar Pancevo | 20 | 25 | 23 | 2 |
| 8 | IMT Novi Beograd | 20 | 22 | 38 | 1 |
| 9 | Cukaricki | 20 | 31 | 29 | 1 |
| 10 | Radnik | 20 | 26 | 24 | 1 |
| 11 | Javor | 21 | 23 | 34 | 1 |
Classifica Casa Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radnicki Nis | 10 | 17 | 12 | 14 |
| 2 | Zeleznicar Pancevo | 10 | 11 | 5 | 12 |
| 3 | Radnik | 10 | 15 | 7 | 12 |
| 4 | Cukaricki | 10 | 17 | 11 | 6 |
| 5 | Stella Rossa | 10 | 35 | 6 | 5 |
| 6 | Javor | 10 | 14 | 12 | 5 |
| 7 | Novi Pazar | 10 | 12 | 11 | 3 |
| 8 | FK Radnicki 1923 | 10 | 12 | 11 | 2 |
| 9 | Partizan | 10 | 24 | 9 | 2 |
| 10 | Vojvodina | 10 | 20 | 10 | 2 |
| 11 | TSC Backa Topola | 10 | 10 | 10 | 1 |
| 12 | IMT Novi Beograd | 10 | 12 | 15 | 1 |
| 13 | Mladost | 11 | 12 | 12 | 1 |
Classifica Trasferta Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stella Rossa | 10 | 23 | 12 | 11 |
| 2 | OFK Belgrado | 10 | 16 | 14 | 8 |
| 3 | FK Radnicki 1923 | 10 | 12 | 16 | 6 |
| 4 | Novi Pazar | 10 | 12 | 12 | 3 |
| 5 | Sp. Subotica | 10 | 6 | 14 | 3 |
| 6 | Partizan | 10 | 26 | 15 | 2 |
| 7 | Zeleznicar Pancevo | 10 | 14 | 18 | 1 |
| 8 | TSC Backa Topola | 10 | 8 | 13 | 1 |
| 9 | Cukaricki | 10 | 14 | 18 | 1 |
| 10 | Radnicki Nis | 10 | 5 | 15 | 1 |