Classifica Generale No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beroe | 2 | 40% | 1 | 1 | 8 |
2 | Levski | 2 | 20% | 7 | 1 | 4 |
3 | Botev Vratsa | 3 | 16% | 3 | 4 | 5 |
4 | Arda | 2 | 15% | 1 | 2 | 3 |
5 | Spartak V. | 3 | 13% | 2 | 2 | 4 |
6 | Ludogorets | 2 | 100% | 6 | 0 | 2 |
7 | Lok. Sofia | 2 | 50% | 2 | 2 | 1 |
8 | Botev Plovdiv | 2 | 50% | 2 | 3 | 1 |
9 | Cherno More | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
10 | CSKA Sofia | 2 | 50% | 2 | 2 | 1 |
Classifica Casa No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levski | 1 | 18% | 5 | 0 | 18 |
2 | Botev Vratsa | 1 | 12% | 0 | 1 | 12 |
3 | Spartak V. | 2 | 35% | 1 | 1 | 7 |
4 | Beroe | 1 | 40% | 1 | 1 | 4 |
5 | Lok. Plovdiv | 1 | 30% | 1 | 0 | 3 |
6 | Septemvri Sofia | 1 | 30% | 1 | 2 | 3 |
7 | Slavia Sofia | 1 | 20% | 2 | 2 | 2 |
8 | Arda | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
9 | CSKA Sofia | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
10 | Cherno More | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
11 | Ludogorets | 1 | 100% | 5 | 0 | 1 |
Classifica Trasferta No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arda | 1 | 34% | 0 | 1 | 34 |
2 | Beroe | 1 | 15% | 0 | 0 | 15 |
3 | Ludogorets | 1 | 80% | 1 | 0 | 8 |
4 | Botev Plovdiv | 1 | 70% | 1 | 2 | 7 |
5 | CSKA 1948 Sofia | 1 | 70% | 1 | 1 | 7 |
6 | Lok. Sofia | 1 | 40% | 1 | 1 | 4 |
7 | Levski | 1 | 20% | 2 | 1 | 2 |
8 | Botev Vratsa | 2 | 100% | 3 | 3 | 2 |
9 | Montana | 1 | 100% | 0 | 5 | 1 |
10 | Dobrudzha | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
11 | Spartak V. | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
Sponsorizzata da: