Classifica Generale over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lok. Plovdiv | 2 | 45% | 2 | 1 | 9 |
2 | Botev Plovdiv | 2 | 40% | 2 | 3 | 8 |
3 | Slavia Sofia | 2 | 30% | 3 | 4 | 6 |
4 | Montana | 2 | 25% | 1 | 6 | 5 |
5 | Cherno More | 2 | 15% | 3 | 2 | 3 |
6 | Septemvri Sofia | 3 | 100% | 2 | 9 | 3 |
7 | Lok. Sofia | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 |
8 | CSKA Sofia | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 |
9 | Dobrudzha | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 |
10 | Levski | 2 | 100% | 7 | 1 | 2 |
11 | CSKA 1948 Sofia | 3 | 66% | 4 | 2 | 2 |
12 | Arda | 2 | 50% | 1 | 2 | 1 |
13 | Beroe | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 |
Classifica Casa over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beroe | 1 | 90% | 1 | 1 | 9 |
2 | Lok. Plovdiv | 1 | 90% | 1 | 0 | 9 |
3 | Cherno More | 1 | 80% | 2 | 1 | 8 |
4 | Ludogorets | 1 | 70% | 5 | 0 | 7 |
5 | Botev Plovdiv | 1 | 50% | 1 | 1 | 5 |
6 | CSKA Sofia | 1 | 40% | 1 | 1 | 4 |
7 | Montana | 1 | 30% | 1 | 1 | 3 |
8 | Slavia Sofia | 1 | 30% | 2 | 2 | 3 |
9 | Septemvri Sofia | 1 | 40% | 1 | 2 | 4 |
10 | Arda | 1 | 20% | 1 | 1 | 2 |
11 | Levski | 1 | 100% | 5 | 0 | 1 |
12 | Dobrudzha | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
13 | Lok. Sofia | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
14 | CSKA 1948 Sofia | 2 | 50% | 3 | 1 | 1 |
Classifica Trasferta over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavia Sofia | 1 | 11% | 1 | 2 | 11 |
2 | Lok. Sofia | 1 | 70% | 1 | 1 | 7 |
3 | Lok. Plovdiv | 1 | 40% | 1 | 1 | 4 |
4 | Botev Plovdiv | 1 | 40% | 1 | 2 | 4 |
5 | Spartak V. | 1 | 50% | 1 | 1 | 5 |
6 | CSKA 1948 Sofia | 1 | 30% | 1 | 1 | 3 |
7 | Montana | 1 | 20% | 0 | 5 | 2 |
8 | Septemvri Sofia | 2 | 100% | 1 | 7 | 2 |
9 | Dobrudzha | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
10 | Levski | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
11 | Cherno More | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
12 | CSKA Sofia | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |