Classifica Generale over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montana | 2 | 20% | 1 | 6 | 4 |
2 | Cherno More | 2 | 15% | 3 | 2 | 3 |
3 | Botev Plovdiv | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
4 | Slavia Sofia | 2 | 100% | 3 | 4 | 2 |
5 | Dobrudzha | 2 | 50% | 2 | 2 | 1 |
6 | Lok. Plovdiv | 2 | 50% | 2 | 1 | 1 |
7 | Septemvri Sofia | 3 | 33% | 2 | 9 | 1 |
8 | CSKA 1948 Sofia | 3 | 33% | 4 | 2 | 1 |
Classifica Casa over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montana | 1 | 20% | 1 | 1 | 2 |
2 | Cherno More | 1 | 20% | 2 | 1 | 2 |
3 | Dobrudzha | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
4 | Botev Plovdiv | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
5 | Lok. Sofia | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
6 | Slavia Sofia | 1 | 100% | 2 | 2 | 1 |
7 | Levski | 1 | 100% | 5 | 0 | 1 |
8 | CSKA 1948 Sofia | 2 | 50% | 3 | 1 | 1 |
Classifica Trasferta over 1.5 Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botev Plovdiv | 1 | 40% | 1 | 2 | 4 |
2 | Montana | 1 | 20% | 0 | 5 | 2 |
3 | Lok. Plovdiv | 1 | 20% | 1 | 1 | 2 |
4 | Slavia Sofia | 1 | 20% | 1 | 2 | 2 |
5 | CSKA Sofia | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
6 | Cherno More | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
7 | Septemvri Sofia | 2 | 50% | 1 | 7 | 1 |