Classifica Generale No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartak V. | 3 | 100% | 2 | 2 | 3 |
2 | Botev Vratsa | 3 | 100% | 3 | 4 | 3 |
3 | Beroe | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 |
4 | Levski | 2 | 100% | 7 | 1 | 2 |
5 | Ludogorets | 2 | 100% | 6 | 0 | 2 |
6 | Arda | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
7 | CSKA 1948 Sofia | 3 | 66% | 4 | 2 | 2 |
8 | Septemvri Sofia | 3 | 66% | 2 | 9 | 2 |
9 | CSKA Sofia | 2 | 50% | 2 | 2 | 1 |
10 | Cherno More | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
11 | Slavia Sofia | 2 | 50% | 3 | 4 | 1 |
12 | Dobrudzha | 2 | 50% | 2 | 2 | 1 |
13 | Lok. Sofia | 2 | 50% | 2 | 2 | 1 |
14 | Montana | 2 | 50% | 1 | 6 | 1 |
15 | Lok. Plovdiv | 2 | 50% | 2 | 1 | 1 |
16 | Botev Plovdiv | 2 | 50% | 2 | 3 | 1 |
Classifica Casa No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartak V. | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 |
2 | Beroe | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
3 | Cherno More | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
4 | Levski | 1 | 100% | 5 | 0 | 1 |
5 | Slavia Sofia | 1 | 100% | 2 | 2 | 1 |
6 | Ludogorets | 1 | 100% | 5 | 0 | 1 |
7 | Arda | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
8 | Lok. Plovdiv | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |
9 | CSKA Sofia | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
10 | CSKA 1948 Sofia | 2 | 50% | 3 | 1 | 1 |
11 | Septemvri Sofia | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
12 | Botev Vratsa | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
Classifica Trasferta No Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botev Vratsa | 2 | 100% | 3 | 3 | 2 |
2 | Ludogorets | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |
3 | Beroe | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 |
4 | Dobrudzha | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
5 | Montana | 1 | 100% | 0 | 5 | 1 |
6 | Botev Plovdiv | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
7 | Arda | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
8 | Levski | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
9 | Lok. Sofia | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
10 | CSKA 1948 Sofia | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
11 | Septemvri Sofia | 2 | 50% | 1 | 7 | 1 |
12 | Spartak V. | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |