Classifica Generale No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | 18 | 12% | 17 | 30 | 22 |
| 2 | R. Oviedo | 18 | 100% | 8 | 27 | 18 |
| 3 | R. Vallecano | 18 | 66% | 14 | 21 | 12 |
| 4 | Getafe | 19 | 57% | 15 | 25 | 11 |
| 5 | Girona | 18 | 50% | 17 | 34 | 9 |
| 6 | R. Madrid | 19 | 47% | 41 | 17 | 9 |
| 7 | Osasuna | 18 | 44% | 18 | 21 | 8 |
| 8 | Siviglia | 18 | 44% | 24 | 29 | 8 |
| 9 | R. Sociedad | 19 | 42% | 24 | 27 | 8 |
| 10 | Celta Vigo | 18 | 33% | 24 | 20 | 6 |
| 11 | Levante | 17 | 29% | 20 | 29 | 5 |
| 12 | Alaves | 18 | 22% | 15 | 21 | 4 |
| 13 | A.Madrid | 19 | 21% | 34 | 17 | 4 |
| 14 | Betis | 18 | 16% | 30 | 24 | 3 |
| 15 | Barcellona | 19 | 15% | 53 | 20 | 3 |
| 16 | Maiorca | 18 | 11% | 20 | 26 | 2 |
| 17 | Espanyol | 18 | 5.% | 22 | 19 | 1 |
| 18 | A.Bilbao | 19 | 5.% | 17 | 25 | 1 |
Classifica Casa No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Vallecano | 8 | 22% | 5 | 5 | 18 |
| 2 | Girona | 9 | 16% | 8 | 17 | 15 |
| 3 | Valencia | 9 | 15% | 11 | 8 | 14 |
| 4 | R. Oviedo | 9 | 100% | 2 | 10 | 9 |
| 5 | Getafe | 9 | 100% | 8 | 8 | 9 |
| 6 | Espanyol | 10 | 70% | 13 | 12 | 7 |
| 7 | Alaves | 10 | 70% | 12 | 10 | 7 |
| 8 | Levante | 7 | 71% | 7 | 17 | 5 |
| 9 | Siviglia | 9 | 55% | 14 | 15 | 5 |
| 10 | Osasuna | 9 | 44% | 15 | 9 | 4 |
| 11 | R. Madrid | 9 | 44% | 21 | 6 | 4 |
| 12 | Celta Vigo | 10 | 30% | 13 | 13 | 3 |
| 13 | R. Sociedad | 9 | 33% | 13 | 14 | 3 |
| 14 | Villarreal | 9 | 22% | 20 | 6 | 2 |
| 15 | A.Madrid | 9 | 22% | 22 | 7 | 2 |
| 16 | Betis | 9 | 11% | 18 | 11 | 1 |
| 17 | Maiorca | 9 | 11% | 11 | 11 | 1 |
| 18 | Barcellona | 9 | 11% | 28 | 5 | 1 |
Classifica Trasferta No gol Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osasuna | 9 | 40% | 3 | 12 | 36 |
| 2 | Valencia | 9 | 12% | 6 | 22 | 11 |
| 3 | R. Oviedo | 9 | 11% | 6 | 17 | 10 |
| 4 | Betis | 9 | 66% | 12 | 13 | 6 |
| 5 | R. Vallecano | 10 | 60% | 9 | 16 | 6 |
| 6 | R. Madrid | 10 | 60% | 20 | 11 | 6 |
| 7 | R. Sociedad | 10 | 60% | 11 | 13 | 6 |
| 8 | Girona | 9 | 55% | 9 | 17 | 5 |
| 9 | Getafe | 10 | 50% | 7 | 17 | 5 |
| 10 | Celta Vigo | 8 | 50% | 11 | 7 | 4 |
| 11 | Siviglia | 9 | 44% | 10 | 14 | 4 |
| 12 | A.Bilbao | 9 | 44% | 7 | 14 | 4 |
| 13 | Levante | 10 | 30% | 13 | 12 | 3 |
| 14 | A.Madrid | 10 | 30% | 12 | 10 | 3 |
| 15 | Maiorca | 9 | 22% | 9 | 15 | 2 |
| 16 | Barcellona | 10 | 20% | 25 | 15 | 2 |
| 17 | Alaves | 8 | 12% | 3 | 11 | 1 |
Sponsorizzata da: