Classifica Generale over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal | 17 | 52% | 34 | 16 | 9 |
| 2 | Girona | 18 | 38% | 17 | 34 | 7 |
| 3 | Levante | 17 | 23% | 20 | 29 | 4 |
| 4 | Elche | 18 | 22% | 24 | 23 | 4 |
| 5 | Maiorca | 18 | 16% | 20 | 26 | 3 |
| 6 | Siviglia | 18 | 16% | 24 | 29 | 3 |
| 7 | Valencia | 18 | 16% | 17 | 30 | 3 |
| 8 | R. Madrid | 19 | 15% | 41 | 17 | 3 |
| 9 | R. Vallecano | 18 | 11% | 14 | 21 | 2 |
| 10 | Getafe | 18 | 11% | 14 | 23 | 2 |
| 11 | Betis | 18 | 11% | 30 | 24 | 2 |
| 12 | A.Bilbao | 19 | 10% | 17 | 25 | 2 |
| 13 | Celta Vigo | 18 | 5.% | 24 | 20 | 1 |
| 14 | Osasuna | 18 | 5.% | 18 | 21 | 1 |
Classifica Casa over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levante | 7 | 100% | 7 | 17 | 7 |
| 2 | Betis | 9 | 77% | 18 | 11 | 7 |
| 3 | Villarreal | 9 | 55% | 20 | 6 | 5 |
| 4 | Girona | 9 | 55% | 8 | 17 | 5 |
| 5 | Elche | 10 | 30% | 17 | 8 | 3 |
| 6 | A.Madrid | 9 | 33% | 22 | 7 | 3 |
| 7 | Siviglia | 9 | 22% | 14 | 15 | 2 |
| 8 | Maiorca | 9 | 22% | 11 | 11 | 2 |
| 9 | R. Madrid | 9 | 22% | 21 | 6 | 2 |
| 10 | R. Vallecano | 8 | 12% | 5 | 5 | 1 |
| 11 | Celta Vigo | 10 | 10% | 13 | 13 | 1 |
| 12 | Valencia | 9 | 11% | 11 | 8 | 1 |
| 13 | Osasuna | 9 | 11% | 15 | 9 | 1 |
| 14 | A.Bilbao | 10 | 10% | 10 | 11 | 1 |
Classifica Trasferta over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal | 8 | 50% | 14 | 10 | 4 |
| 2 | Getafe | 10 | 40% | 7 | 17 | 4 |
| 3 | Valencia | 9 | 44% | 6 | 22 | 4 |
| 4 | Girona | 9 | 44% | 9 | 17 | 4 |
| 5 | R. Sociedad | 9 | 33% | 9 | 12 | 3 |
| 6 | R. Madrid | 10 | 30% | 20 | 11 | 3 |
| 7 | Levante | 10 | 20% | 13 | 12 | 2 |
| 8 | R. Vallecano | 10 | 20% | 9 | 16 | 2 |
| 9 | Siviglia | 9 | 11% | 10 | 14 | 1 |
| 10 | Maiorca | 9 | 11% | 9 | 15 | 1 |
| 11 | Betis | 9 | 11% | 12 | 13 | 1 |
| 12 | Espanyol | 8 | 12% | 9 | 7 | 1 |
| 13 | Elche | 8 | 12% | 7 | 15 | 1 |
| 14 | A.Bilbao | 9 | 11% | 7 | 14 | 1 |