Classifica Generale under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Getafe | 18 | 55% | 14 | 23 | 10 |
| 2 | R. Vallecano | 18 | 50% | 14 | 21 | 9 |
| 3 | Valencia | 18 | 38% | 17 | 30 | 7 |
| 4 | R. Sociedad | 18 | 38% | 22 | 26 | 7 |
| 5 | Celta Vigo | 18 | 33% | 24 | 20 | 6 |
| 6 | Alaves | 18 | 22% | 15 | 21 | 4 |
| 7 | R. Madrid | 19 | 21% | 41 | 17 | 4 |
| 8 | Betis | 18 | 16% | 30 | 24 | 3 |
| 9 | Osasuna | 18 | 16% | 18 | 21 | 3 |
| 10 | Barcellona | 19 | 15% | 53 | 20 | 3 |
| 11 | Levante | 17 | 11% | 20 | 29 | 2 |
| 12 | Siviglia | 18 | 11% | 24 | 29 | 2 |
| 13 | Maiorca | 18 | 11% | 20 | 26 | 2 |
| 14 | R. Oviedo | 18 | 11% | 8 | 27 | 2 |
| 15 | Girona | 18 | 5.% | 17 | 34 | 1 |
| 16 | Espanyol | 18 | 5.% | 22 | 19 | 1 |
| 17 | A.Bilbao | 19 | 5.% | 17 | 25 | 1 |
| 18 | A.Madrid | 19 | 5.% | 34 | 17 | 1 |
Classifica Casa under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia | 9 | 11% | 11 | 8 | 10 |
| 2 | R. Oviedo | 9 | 100% | 2 | 10 | 9 |
| 3 | R. Vallecano | 8 | 11% | 5 | 5 | 9 |
| 4 | Getafe | 8 | 87% | 7 | 6 | 7 |
| 5 | Espanyol | 10 | 70% | 13 | 12 | 7 |
| 6 | Alaves | 10 | 40% | 12 | 10 | 4 |
| 7 | Celta Vigo | 10 | 30% | 13 | 13 | 3 |
| 8 | R. Sociedad | 9 | 33% | 13 | 14 | 3 |
| 9 | R. Madrid | 9 | 33% | 21 | 6 | 3 |
| 10 | Villarreal | 9 | 22% | 20 | 6 | 2 |
| 11 | Osasuna | 9 | 22% | 15 | 9 | 2 |
| 12 | Levante | 7 | 14% | 7 | 17 | 1 |
| 13 | Betis | 9 | 11% | 18 | 11 | 1 |
| 14 | Siviglia | 9 | 11% | 14 | 15 | 1 |
| 15 | Maiorca | 9 | 11% | 11 | 11 | 1 |
| 16 | Barcellona | 9 | 11% | 28 | 5 | 1 |
| 17 | A.Madrid | 9 | 11% | 22 | 7 | 1 |
Classifica Trasferta under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betis | 9 | 66% | 12 | 13 | 6 |
| 2 | Osasuna | 9 | 55% | 3 | 12 | 5 |
| 3 | R. Sociedad | 9 | 55% | 9 | 12 | 5 |
| 4 | Getafe | 10 | 50% | 7 | 17 | 5 |
| 5 | Girona | 9 | 55% | 9 | 17 | 5 |
| 6 | R. Vallecano | 10 | 40% | 9 | 16 | 4 |
| 7 | Celta Vigo | 8 | 50% | 11 | 7 | 4 |
| 8 | Siviglia | 9 | 44% | 10 | 14 | 4 |
| 9 | Valencia | 9 | 33% | 6 | 22 | 3 |
| 10 | Maiorca | 9 | 22% | 9 | 15 | 2 |
| 11 | Barcellona | 10 | 20% | 25 | 15 | 2 |
| 12 | A.Bilbao | 9 | 22% | 7 | 14 | 2 |
| 13 | Levante | 10 | 10% | 13 | 12 | 1 |
| 14 | Alaves | 8 | 12% | 3 | 11 | 1 |
| 15 | R. Oviedo | 9 | 11% | 6 | 17 | 1 |
| 16 | A.Madrid | 10 | 10% | 12 | 10 | 1 |
| 17 | R. Madrid | 10 | 10% | 20 | 11 | 1 |
Sponsorizzata da: