Classifica Generale Over 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcellona | 19 | 68% | 53 | 20 | 13 |
| 2 | A.Madrid | 19 | 47% | 34 | 17 | 9 |
| 3 | Levante | 17 | 41% | 20 | 29 | 7 |
| 4 | R. Madrid | 19 | 36% | 41 | 17 | 7 |
| 5 | Siviglia | 18 | 33% | 24 | 29 | 6 |
| 6 | Betis | 18 | 33% | 30 | 24 | 6 |
| 7 | Maiorca | 18 | 33% | 20 | 26 | 6 |
| 8 | R. Sociedad | 18 | 33% | 22 | 26 | 6 |
| 9 | A.Bilbao | 19 | 31% | 17 | 25 | 6 |
| 10 | Elche | 18 | 27% | 24 | 23 | 5 |
| 11 | Villarreal | 17 | 23% | 34 | 16 | 4 |
| 12 | Alaves | 18 | 22% | 15 | 21 | 4 |
| 13 | R. Oviedo | 18 | 22% | 8 | 27 | 4 |
| 14 | Espanyol | 18 | 22% | 22 | 19 | 4 |
| 15 | Osasuna | 18 | 22% | 18 | 21 | 4 |
| 16 | Getafe | 18 | 22% | 14 | 23 | 4 |
| 17 | Girona | 18 | 22% | 17 | 34 | 4 |
| 18 | Celta Vigo | 18 | 16% | 24 | 20 | 3 |
| 19 | R. Vallecano | 18 | 16% | 14 | 21 | 3 |
| 20 | Valencia | 18 | 5.% | 17 | 30 | 1 |
Classifica Casa Over 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcellona | 9 | 77% | 28 | 5 | 7 |
| 2 | Levante | 7 | 71% | 7 | 17 | 5 |
| 3 | Betis | 9 | 55% | 18 | 11 | 5 |
| 4 | A.Madrid | 9 | 55% | 22 | 7 | 5 |
| 5 | R. Sociedad | 9 | 44% | 13 | 14 | 4 |
| 6 | Villarreal | 9 | 33% | 20 | 6 | 3 |
| 7 | Siviglia | 9 | 33% | 14 | 15 | 3 |
| 8 | Alaves | 10 | 30% | 12 | 10 | 3 |
| 9 | Osasuna | 9 | 33% | 15 | 9 | 3 |
| 10 | A.Bilbao | 10 | 30% | 10 | 11 | 3 |
| 11 | R. Madrid | 9 | 33% | 21 | 6 | 3 |
| 12 | Elche | 10 | 20% | 17 | 8 | 2 |
| 13 | Girona | 9 | 22% | 8 | 17 | 2 |
| 14 | Maiorca | 9 | 22% | 11 | 11 | 2 |
| 15 | Celta Vigo | 10 | 10% | 13 | 13 | 1 |
| 16 | Espanyol | 10 | 10% | 13 | 12 | 1 |
| 17 | Getafe | 8 | 12% | 7 | 6 | 1 |
Classifica Trasferta Over 1.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 1.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcellona | 10 | 60% | 25 | 15 | 6 |
| 2 | Maiorca | 9 | 44% | 9 | 15 | 4 |
| 3 | R. Oviedo | 9 | 44% | 6 | 17 | 4 |
| 4 | R. Madrid | 10 | 40% | 20 | 11 | 4 |
| 5 | A.Madrid | 10 | 40% | 12 | 10 | 4 |
| 6 | Getafe | 10 | 30% | 7 | 17 | 3 |
| 7 | Espanyol | 8 | 37% | 9 | 7 | 3 |
| 8 | R. Vallecano | 10 | 30% | 9 | 16 | 3 |
| 9 | Elche | 8 | 37% | 7 | 15 | 3 |
| 10 | Siviglia | 9 | 33% | 10 | 14 | 3 |
| 11 | A.Bilbao | 9 | 33% | 7 | 14 | 3 |
| 12 | Levante | 10 | 20% | 13 | 12 | 2 |
| 13 | Girona | 9 | 22% | 9 | 17 | 2 |
| 14 | R. Sociedad | 9 | 22% | 9 | 12 | 2 |
| 15 | Celta Vigo | 8 | 25% | 11 | 7 | 2 |
| 16 | Villarreal | 8 | 12% | 14 | 10 | 1 |
| 17 | Betis | 9 | 11% | 12 | 13 | 1 |
| 18 | Alaves | 8 | 12% | 3 | 11 | 1 |
| 19 | Valencia | 9 | 11% | 6 | 22 | 1 |
| 20 | Osasuna | 9 | 11% | 3 | 12 | 1 |