📊 Tutte le Statistiche di Conference League
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Conference League
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Conference League
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Conference League
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Conference League
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale Gol Gol Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floriana | 4 | 100% | 8 | 8 | 4 |
2 | Magpies | 2 | 100% | 3 | 7 | 2 |
3 | Akureyri | 2 | 100% | 3 | 3 | 2 |
4 | Hibernians | 2 | 100% | 2 | 7 | 2 |
5 | Ordabasy | 2 | 100% | 4 | 5 | 2 |
6 | Hajduk Split | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 |
7 | Gyor | 2 | 100% | 4 | 3 | 2 |
8 | FC Ballkani | 2 | 100% | 5 | 3 | 2 |
9 | Din. Tirana | 2 | 100% | 3 | 2 | 2 |
10 | Zeljeznicar | 2 | 100% | 2 | 4 | 2 |
11 | B. Jerusalem | 2 | 100% | 7 | 3 | 2 |
12 | Aris (Gre) | 2 | 100% | 3 | 4 | 2 |
13 | Kosice | 2 | 100% | 3 | 4 | 2 |
14 | Haverfordwest | 2 | 100% | 3 | 5 | 2 |
15 | Zira | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 |
16 | Trnava | 2 | 100% | 7 | 2 | 2 |
17 | Silkeborg | 2 | 100% | 3 | 3 | 2 |
18 | Riga FC | 2 | 100% | 5 | 4 | 2 |
19 | Cliftonville | 2 | 100% | 4 | 4 | 2 |
20 | Polissya Zhytomyr | 2 | 100% | 5 | 3 | 2 |
21 | Araz | 2 | 100% | 4 | 3 | 2 |
22 | Novi Pazar | 2 | 100% | 2 | 5 | 2 |
23 | Jagiellonia | 2 | 100% | 5 | 2 | 2 |
24 | Inter Escaldes | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
25 | Atletic Escaldes | 4 | 75% | 7 | 5 | 3 |
26 | Vllaznia | 4 | 75% | 8 | 7 | 3 |
27 | Valur | 4 | 75% | 7 | 4 | 3 |
28 | Kauno Zalgiris | 4 | 75% | 7 | 3 | 3 |
29 | Dila Gori | 4 | 50% | 7 | 6 | 2 |
30 | Neman | 4 | 50% | 10 | 4 | 2 |
31 | FC Santa Coloma | 4 | 50% | 7 | 8 | 2 |
32 | Sutjeska | 4 | 50% | 6 | 9 | 2 |
33 | Vikingur Reykjavik | 4 | 50% | 13 | 4 | 2 |
34 | Pyunik | 4 | 50% | 8 | 5 | 2 |
35 | Viking | 2 | 50% | 12 | 3 | 1 |
36 | Milsami | 2 | 50% | 2 | 1 | 1 |
37 | Dudelange | 2 | 50% | 2 | 5 | 1 |
38 | Paks | 2 | 50% | 2 | 1 | 1 |
39 | Prishtina | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 |
40 | Rakow | 2 | 50% | 6 | 1 | 1 |
41 | BFC Daugavpils | 2 | 50% | 3 | 4 | 1 |
42 | Sabah Baku | 2 | 50% | 6 | 1 | 1 |
43 | Rapid V. | 2 | 50% | 6 | 2 | 1 |
44 | Auda | 2 | 50% | 2 | 2 | 1 |
45 | Zilina | 2 | 50% | 1 | 6 | 1 |
46 | U. Cluj | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 |
47 | La Fiorita | 2 | 50% | 2 | 5 | 1 |
48 | Levadia | 2 | 50% | 2 | 2 | 1 |
49 | Maribor | 2 | 50% | 1 | 2 | 1 |
50 | Charleroi | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 |
51 | Arda | 2 | 50% | 2 | 2 | 1 |
52 | Sileks | 2 | 50% | 2 | 3 | 1 |
53 | Penybont | 2 | 50% | 1 | 4 | 1 |
54 | Hammarby | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 |
55 | Flora | 2 | 50% | 1 | 5 | 1 |
56 | Iberia 1999 | 2 | 50% | 2 | 2 | 1 |
57 | Ararat Armenia | 2 | 50% | 1 | 1 | 1 |
58 | Buducnost | 2 | 50% | 1 | 2 | 1 |
59 | Petrocub | 4 | 25% | 4 | 7 | 1 |
60 | HJK | 4 | 25% | 6 | 6 | 1 |
61 | St. Patricks | 4 | 25% | 5 | 2 | 1 |
62 | Decic | 4 | 25% | 5 | 8 | 1 |
63 | Larne | 4 | 25% | 3 | 3 | 1 |
64 | Koper | 4 | 25% | 7 | 14 | 1 |
65 | Kalju | 4 | 25% | 3 | 3 | 1 |
Classifica Casa Gol Gol Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Escaldes | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
2 | Floriana | 2 | 100% | 3 | 2 | 2 |
3 | Sutjeska | 2 | 100% | 2 | 4 | 2 |
4 | Koper | 2 | 100% | 6 | 6 | 2 |
5 | Kalju | 2 | 100% | 3 | 2 | 2 |
6 | Kosice | 1 | 100% | 2 | 3 | 1 |
7 | Ilves | 1 | 100% | 4 | 3 | 1 |
8 | Iberia 1999 | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
9 | Jagiellonia | 1 | 100% | 3 | 1 | 1 |
10 | Hibernians | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
11 | HB Torshavn | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
12 | Hajduk Split | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
13 | FC Ballkani | 1 | 100% | 4 | 2 | 1 |
14 | Din. Tirana | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
15 | Charleroi | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
16 | B. Jerusalem | 1 | 100% | 5 | 2 | 1 |
17 | Aris (Gre) | 1 | 100% | 2 | 2 | 1 |
18 | Maribor | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
19 | Milsami | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
20 | Novi Pazar | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
21 | Rapid V. | 1 | 100% | 4 | 2 | 1 |
22 | FC Astana | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
23 | Zira | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
24 | Zilina | 1 | 100% | 1 | 3 | 1 |
25 | Varazdin | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
26 | U. Cluj | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
27 | Trnava | 1 | 100% | 5 | 1 | 1 |
28 | Silkeborg | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
29 | Sarajevo | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
30 | Sabah Baku | 1 | 100% | 4 | 1 | 1 |
31 | Riga FC | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
32 | Prishtina | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
33 | Polissya Zhytomyr | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
34 | Aris (Cyp) | 1 | 100% | 3 | 2 | 1 |
35 | Araz | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
36 | Akureyri | 1 | 100% | 2 | 2 | 1 |
37 | Sileks | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
38 | Racing Luxembourg | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
39 | Ordabasy | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
40 | Magpies | 1 | 100% | 2 | 3 | 1 |
41 | Haverfordwest | 1 | 100% | 2 | 3 | 1 |
42 | Penybont | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
43 | Dudelange | 1 | 100% | 2 | 3 | 1 |
44 | Cliftonville | 1 | 100% | 2 | 2 | 1 |
45 | BFC Daugavpils | 1 | 100% | 2 | 4 | 1 |
46 | Auda | 1 | 100% | 2 | 2 | 1 |
47 | SJK | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
48 | Borac Banja Luka | 1 | 100% | 1 | 4 | 1 |
49 | Urartu | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
50 | Flora | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
51 | Aktobe | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
52 | Gyor | 1 | 100% | 3 | 1 | 1 |
53 | Zeljeznicar | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
54 | La Fiorita | 1 | 100% | 2 | 2 | 1 |
55 | Atletic Escaldes | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
56 | Vardar | 2 | 50% | 5 | 1 | 1 |
57 | Vikingur Reykjavik | 2 | 50% | 11 | 2 | 1 |
58 | Dila Gori | 2 | 50% | 4 | 3 | 1 |
59 | Neman | 2 | 50% | 5 | 1 | 1 |
60 | HJK | 2 | 50% | 6 | 2 | 1 |
61 | Kauno Zalgiris | 2 | 50% | 4 | 1 | 1 |
62 | Pyunik | 2 | 50% | 7 | 1 | 1 |
63 | FC Santa Coloma | 2 | 50% | 1 | 6 | 1 |
64 | Zhodino | 2 | 50% | 4 | 1 | 1 |
65 | Valur | 2 | 50% | 4 | 2 | 1 |
66 | Vllaznia | 2 | 50% | 2 | 2 | 1 |
Classifica Trasferta Gol Gol Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Larne | 2 | 100% | 3 | 3 | 2 |
2 | Vllaznia | 2 | 100% | 6 | 5 | 2 |
3 | Valur | 2 | 100% | 3 | 2 | 2 |
4 | Kauno Zalgiris | 2 | 100% | 3 | 2 | 2 |
5 | Neman | 2 | 100% | 5 | 3 | 2 |
6 | Floriana | 2 | 100% | 5 | 6 | 2 |
7 | FC Santa Coloma | 2 | 100% | 6 | 2 | 2 |
8 | Dila Gori | 2 | 100% | 3 | 3 | 2 |
9 | Decic | 2 | 100% | 3 | 6 | 2 |
10 | Atletic Escaldes | 2 | 100% | 4 | 3 | 2 |
11 | Kosice | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
12 | Hajduk Split | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
13 | Hammarby | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
14 | Polissya Zhytomyr | 1 | 100% | 4 | 1 | 1 |
15 | Paks | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
16 | Novi Pazar | 1 | 100% | 1 | 3 | 1 |
17 | M. Haifa | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
18 | Levadia | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
19 | Hibernians | 1 | 100% | 1 | 5 | 1 |
20 | Lausanne | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
21 | Puskas | 1 | 100% | 2 | 3 | 1 |
22 | Rakow | 1 | 100% | 3 | 1 | 1 |
23 | Jagiellonia | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
24 | Zira | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
25 | Zimbru | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
26 | Viking | 1 | 100% | 5 | 3 | 1 |
27 | Univ. Craiova | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
28 | Trnava | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
29 | Sparta Praga | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
30 | Silkeborg | 1 | 100% | 2 | 2 | 1 |
31 | Santa Clara | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
32 | Riga FC | 1 | 100% | 3 | 3 | 1 |
33 | Gyor | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
34 | FC Ballkani | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
35 | Magpies | 1 | 100% | 1 | 4 | 1 |
36 | Ordabasy | 1 | 100% | 3 | 4 | 1 |
37 | Partizani | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
38 | Dynamo Brest | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
39 | Cliftonville | 1 | 100% | 2 | 2 | 1 |
40 | Zeljeznicar | 1 | 100% | 1 | 3 | 1 |
41 | Akureyri | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
42 | AZ Alkmaar | 1 | 100% | 3 | 4 | 1 |
43 | Ararat Armenia | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
44 | Din. Tirana | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
45 | Buducnost | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
46 | Brondby | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
47 | B. Jerusalem | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
48 | Aris (Gre) | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
49 | Arda | 1 | 100% | 2 | 2 | 1 |
50 | Araz | 1 | 100% | 2 | 2 | 1 |
51 | Haverfordwest | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
52 | Vikingur Reykjavik | 2 | 50% | 2 | 2 | 1 |
53 | St. Patricks | 2 | 50% | 3 | 2 | 1 |
54 | Sutjeska | 2 | 50% | 4 | 5 | 1 |
55 | Pyunik | 2 | 50% | 1 | 4 | 1 |
56 | Petrocub | 2 | 50% | 1 | 5 | 1 |