📊 Tutte le Statistiche di Conference League
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Conference League
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Conference League
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Conference League
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Conference League
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale Vittorie Consecutive
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aris (Cyp) | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 2 | Strasburgo | 8 | 14 | 7 | 4 |
| 3 | CFR Cluj | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 4 | Borac Banja Luka | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 5 | Iberia 1999 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | Sileks | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 7 | AEK | 12 | 21 | 11 | 3 |
| 8 | Rakow | 12 | 20 | 5 | 3 |
| 9 | Sparta Praga | 12 | 23 | 8 | 3 |
| 10 | Vallecano | 8 | 18 | 7 | 2 |
| 11 | B. Jerusalem | 4 | 10 | 7 | 1 |
| 12 | Kalju | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 13 | Trnava | 4 | 11 | 6 | 1 |
| 14 | Paks | 4 | 4 | 5 | 1 |
| 15 | Partizan | 4 | 9 | 3 | 1 |
| 16 | Legia | 6 | 8 | 8 | 1 |
| 17 | D. Kiev | 6 | 9 | 9 | 1 |
| 18 | Lech | 6 | 12 | 8 | 1 |
| 19 | AEK Larnaca | 6 | 7 | 1 | 1 |
| 20 | Riga FC | 6 | 10 | 9 | 1 |
| 21 | Hibernians | 6 | 9 | 14 | 1 |
| 22 | Slovan Bratislava | 6 | 5 | 9 | 1 |
| 23 | Magonza | 8 | 12 | 6 | 1 |
| 24 | Shamrock Rovers | 12 | 17 | 15 | 1 |
| 25 | Lausanne | 12 | 19 | 7 | 1 |
Classifica Casa Vittorie Consecutive
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vallecano | 4 | 12 | 2 | 4 |
| 2 | Magonza | 4 | 9 | 2 | 4 |
| 3 | Vikingur Reykjavik | 3 | 14 | 2 | 3 |
| 4 | Riga FC | 3 | 6 | 1 | 3 |
| 5 | Klaksvik | 3 | 5 | 0 | 3 |
| 6 | Gyor | 3 | 7 | 2 | 3 |
| 7 | FC Ballkani | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 8 | B. Jerusalem | 2 | 8 | 3 | 2 |
| 9 | Paks | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | Trnava | 2 | 9 | 2 | 2 |
| 11 | AIK Stockholm | 2 | 8 | 1 | 2 |
| 12 | Milsami | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 13 | Vardar | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 14 | Pyunik | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 15 | Iberia 1999 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | Varazdin | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | Vikingur | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | CFR Cluj | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Wolfsberger | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 20 | Sarajevo | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 21 | Sileks | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 22 | Runavik | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 23 | Tre Fiori | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Aktobe | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 25 | Aris (Cyp) | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 26 | Birkirkara | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Ilves | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 28 | Rakow | 6 | 11 | 2 | 4 |
| 29 | Slovan Bratislava | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 30 | D. Kiev | 3 | 8 | 2 | 2 |
| 31 | Strasburgo | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 32 | Kalju | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 33 | Vllaznia | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 34 | Hajduk Split | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 35 | Noah | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 36 | Lincoln | 3 | 5 | 3 | 1 |
| 37 | Rijeka | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 38 | Shkendija | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 39 | Legia | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 40 | Fiorentina | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 41 | AEK Larnaca | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 42 | Rosenborg | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 43 | Breidablik | 4 | 7 | 4 | 1 |
| 44 | Shamrock Rovers | 6 | 8 | 5 | 1 |
| 45 | Sparta Praga | 6 | 17 | 2 | 1 |
| 46 | AEK | 6 | 14 | 4 | 1 |
| 47 | Lausanne | 6 | 14 | 3 | 1 |
Classifica Trasferta Vittorie Consecutive
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasburgo | 4 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | Partizan | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 3 | FC Santa Coloma | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 4 | Dungannon | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Aris (Cyp) | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Borac Banja Luka | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Dynamo Brest | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | BFC Daugavpils | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Shakhtar | 4 | 8 | 4 | 3 |
| 10 | Hibernians | 3 | 6 | 7 | 2 |
| 11 | M. Haifa | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | Levadia | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 13 | Sparta Praga | 6 | 6 | 6 | 2 |
| 14 | AEK | 6 | 7 | 7 | 2 |
| 15 | Omonia | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 16 | Lech | 3 | 5 | 6 | 1 |
| 17 | Crystal Palace | 4 | 6 | 2 | 1 |
| 18 | Vallecano | 4 | 6 | 5 | 1 |
| 19 | Rakow | 6 | 9 | 3 | 1 |
| 20 | AZ Alkmaar | 6 | 10 | 11 | 1 |