📊 Tutte le Statistiche di Conference League
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Conference League
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Conference League
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Conference League
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Conference League
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale Vittorie Consecutive
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jagiellonia | 2 | 5 | 2 | 2 |
2 | Rakow | 2 | 6 | 1 | 2 |
3 | Rosenborg | 2 | 7 | 0 | 2 |
4 | Sabah Baku | 2 | 6 | 1 | 2 |
5 | Egnatia | 2 | 3 | 0 | 2 |
6 | Dundee Utd | 2 | 2 | 0 | 2 |
7 | Differdange | 2 | 2 | 0 | 2 |
8 | Trnava | 2 | 7 | 2 | 2 |
9 | B. Jerusalem | 2 | 7 | 3 | 2 |
10 | Austria V. | 2 | 7 | 0 | 2 |
11 | Aris (Cyp) | 2 | 5 | 2 | 2 |
12 | Rapid V. | 2 | 6 | 2 | 2 |
13 | Basaksehir | 2 | 5 | 0 | 2 |
14 | Partizan | 2 | 6 | 0 | 2 |
15 | Viking | 2 | 12 | 3 | 2 |
16 | AIK Stockholm | 2 | 8 | 0 | 2 |
17 | Sparta Praga | 2 | 5 | 2 | 1 |
18 | Vaduz | 2 | 1 | 1 | 1 |
19 | FC Astana | 2 | 3 | 1 | 1 |
20 | Univ. Craiova | 2 | 5 | 2 | 1 |
21 | Polissya Zhytomyr | 2 | 5 | 3 | 1 |
22 | Santa Clara | 2 | 3 | 2 | 1 |
23 | Milsami | 2 | 2 | 1 | 1 |
24 | Sileks | 2 | 2 | 3 | 1 |
25 | AZ Alkmaar | 2 | 8 | 4 | 1 |
26 | Brondby | 2 | 2 | 1 | 1 |
27 | Gyor | 2 | 4 | 3 | 1 |
28 | Iberia 1999 | 2 | 2 | 2 | 1 |
29 | Lausanne | 2 | 6 | 2 | 1 |
30 | Linfield | 2 | 2 | 0 | 1 |
31 | M. Haifa | 2 | 4 | 1 | 1 |
32 | Borac Banja Luka | 2 | 3 | 4 | 1 |
33 | Klaksvik | 4 | 5 | 1 | 1 |
34 | Kauno Zalgiris | 4 | 7 | 3 | 1 |
35 | Kalju | 4 | 3 | 3 | 1 |
36 | Vikingur Reykjavik | 4 | 13 | 4 | 1 |
Classifica Casa Vittorie Consecutive
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vikingur Reykjavik | 2 | 11 | 2 | 2 |
2 | Vardar | 2 | 5 | 1 | 2 |
3 | St. Patricks | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | Klaksvik | 2 | 3 | 0 | 2 |
5 | Pyunik | 2 | 7 | 1 | 2 |
6 | Rosenborg | 1 | 5 | 0 | 1 |
7 | Riga FC | 1 | 2 | 1 | 1 |
8 | Rakow | 1 | 3 | 0 | 1 |
9 | Partizan | 1 | 4 | 0 | 1 |
10 | Paks | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | Milsami | 1 | 2 | 1 | 1 |
12 | M. Haifa | 1 | 3 | 0 | 1 |
13 | Linfield | 1 | 2 | 0 | 1 |
14 | Levadia | 1 | 1 | 0 | 1 |
15 | Sabah Baku | 1 | 4 | 1 | 1 |
16 | Santa Clara | 1 | 2 | 0 | 1 |
17 | Jagiellonia | 1 | 3 | 1 | 1 |
18 | Rapid V. | 1 | 4 | 2 | 1 |
19 | Basaksehir | 1 | 4 | 0 | 1 |
20 | Viking | 1 | 7 | 0 | 1 |
21 | Varazdin | 1 | 2 | 1 | 1 |
22 | Univ. Craiova | 1 | 4 | 0 | 1 |
23 | Trnava | 1 | 5 | 1 | 1 |
24 | Sparta Praga | 1 | 4 | 0 | 1 |
25 | Sarajevo | 1 | 2 | 1 | 1 |
26 | Lausanne | 1 | 5 | 0 | 1 |
27 | Ilves | 1 | 4 | 3 | 1 |
28 | Iberia 1999 | 1 | 2 | 1 | 1 |
29 | Runavik | 1 | 4 | 0 | 1 |
30 | Sileks | 1 | 2 | 1 | 1 |
31 | Tre Fiori | 1 | 1 | 0 | 1 |
32 | AEK | 1 | 1 | 0 | 1 |
33 | AIK Stockholm | 1 | 6 | 0 | 1 |
34 | Aktobe | 1 | 2 | 1 | 1 |
35 | AZ Alkmaar | 1 | 5 | 0 | 1 |
36 | Araz | 1 | 2 | 1 | 1 |
37 | Aris (Cyp) | 1 | 3 | 2 | 1 |
38 | Austria V. | 1 | 2 | 0 | 1 |
39 | Gyor | 1 | 3 | 1 | 1 |
40 | FC Ballkani | 1 | 4 | 2 | 1 |
41 | Egnatia | 1 | 1 | 0 | 1 |
42 | Birkirkara | 1 | 1 | 0 | 1 |
43 | Dundee Utd | 1 | 1 | 0 | 1 |
44 | Differdange | 1 | 1 | 0 | 1 |
45 | Brondby | 1 | 1 | 0 | 1 |
46 | B. Jerusalem | 1 | 5 | 2 | 1 |
47 | Kalju | 2 | 3 | 2 | 1 |
48 | Vllaznia | 2 | 2 | 2 | 1 |
Classifica Trasferta Vittorie Consecutive
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Santa Coloma | 2 | 6 | 2 | 2 |
2 | Neman | 2 | 5 | 3 | 2 |
3 | Borac Banja Luka | 1 | 2 | 0 | 1 |
4 | Polissya Zhytomyr | 1 | 4 | 1 | 1 |
5 | Rakow | 1 | 3 | 1 | 1 |
6 | Rosenborg | 1 | 2 | 0 | 1 |
7 | Sabah Baku | 1 | 2 | 0 | 1 |
8 | Trnava | 1 | 2 | 1 | 1 |
9 | Vaduz | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Viking | 1 | 5 | 3 | 1 |
11 | FC Astana | 1 | 2 | 0 | 1 |
12 | Basaksehir | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | Rapid V. | 1 | 2 | 0 | 1 |
14 | Jagiellonia | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | Partizan | 1 | 2 | 0 | 1 |
16 | Egnatia | 1 | 2 | 0 | 1 |
17 | BFC Daugavpils | 1 | 1 | 0 | 1 |
18 | Dynamo Brest | 1 | 2 | 1 | 1 |
19 | AIK Stockholm | 1 | 2 | 0 | 1 |
20 | Aris (Cyp) | 1 | 2 | 0 | 1 |
21 | Austria V. | 1 | 5 | 0 | 1 |
22 | B. Jerusalem | 1 | 2 | 1 | 1 |
23 | Differdange | 1 | 1 | 0 | 1 |
24 | Din. Tirana | 1 | 2 | 1 | 1 |
25 | Dundee Utd | 1 | 1 | 0 | 1 |
26 | Dungannon | 1 | 1 | 0 | 1 |
27 | Shamrock Rovers | 1 | 4 | 0 | 1 |
28 | Kauno Zalgiris | 2 | 3 | 2 | 1 |