📊 Tutte le Statistiche di Conference League
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Conference League
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Conference League
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Conference League
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Conference League
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale Pareggi Consecutivi
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Larne | 4 | 3 | 3 | 4 |
2 | Ararat Armenia | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | Arda | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | Charleroi | 2 | 1 | 1 | 2 |
5 | Hajduk Split | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Hammarby | 2 | 1 | 1 | 2 |
7 | Prishtina | 2 | 1 | 1 | 2 |
8 | Silkeborg | 2 | 3 | 3 | 2 |
9 | U. Cluj | 2 | 1 | 1 | 2 |
10 | Zira | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 | Akureyri | 2 | 3 | 3 | 2 |
12 | Auda | 2 | 2 | 2 | 2 |
13 | Cliftonville | 2 | 4 | 4 | 2 |
14 | Partizani | 2 | 1 | 1 | 2 |
15 | Inter Escaldes | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | HJK | 4 | 6 | 6 | 2 |
17 | La Fiorita | 2 | 2 | 5 | 1 |
18 | Kosice | 2 | 3 | 4 | 1 |
19 | Maribor | 2 | 1 | 2 | 1 |
20 | Paks | 2 | 2 | 1 | 1 |
21 | Riga FC | 2 | 5 | 4 | 1 |
22 | Ordabasy | 2 | 4 | 5 | 1 |
23 | H. Beer Sheva | 2 | 0 | 1 | 1 |
24 | FC Ballkani | 2 | 5 | 3 | 1 |
25 | AEK | 2 | 1 | 0 | 1 |
26 | Shamrock Rovers | 2 | 4 | 0 | 1 |
27 | Araz | 2 | 4 | 3 | 1 |
28 | Penybont | 2 | 1 | 4 | 1 |
29 | Aris (Gre) | 2 | 3 | 4 | 1 |
30 | Din. Tirana | 2 | 3 | 2 | 1 |
31 | St Josephs | 4 | 4 | 8 | 1 |
32 | Floriana | 4 | 8 | 8 | 1 |
33 | Neman | 4 | 10 | 4 | 1 |
34 | Atletic Escaldes | 4 | 7 | 5 | 1 |
35 | Dila Gori | 4 | 7 | 6 | 1 |
Classifica Casa Pareggi Consecutivi
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Escaldes | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Larne | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Charleroi | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Din. Tirana | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | H. Beer Sheva | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Hajduk Split | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Hammarby | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | HB Torshavn | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Maribor | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Prishtina | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Radnicki 1923 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Silkeborg | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | U. Cluj | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | Zalgiris | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Zira | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | FC Astana | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | Buducnost | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Aris (Gre) | 1 | 2 | 2 | 1 |
19 | Arda | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Auda | 1 | 2 | 2 | 1 |
21 | Cliftonville | 1 | 2 | 2 | 1 |
22 | Ordabasy | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | Partizani | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | Penybont | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | Zeljeznicar | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | Shamrock Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | Ararat Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | La Fiorita | 1 | 2 | 2 | 1 |
29 | Akureyri | 1 | 2 | 2 | 1 |
30 | Dila Gori | 2 | 4 | 3 | 1 |
31 | Floriana | 2 | 3 | 2 | 1 |
32 | Kauno Zalgiris | 2 | 4 | 1 | 1 |
33 | Neman | 2 | 5 | 1 | 1 |
34 | HJK | 2 | 6 | 2 | 1 |
35 | Zhodino | 2 | 4 | 1 | 1 |
Classifica Trasferta Pareggi Consecutivi
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Larne | 2 | 3 | 3 | 2 |
2 | St Josephs | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Hajduk Split | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Hammarby | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Kosice | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Linfield | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | M. Haifa | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Milsami | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Paks | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Prishtina | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Riga FC | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | Silkeborg | 1 | 2 | 2 | 1 |
13 | U. Cluj | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Zimbru | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | FC Ballkani | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | Charleroi | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Brondby | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | Auda | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Cliftonville | 1 | 2 | 2 | 1 |
20 | Partizani | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | Zira | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | AEK | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Akureyri | 1 | 1 | 1 | 1 |
24 | Ararat Armenia | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | Araz | 1 | 2 | 2 | 1 |
26 | Arda | 1 | 2 | 2 | 1 |
27 | Klaksvik | 2 | 2 | 1 | 1 |
28 | Valur | 2 | 3 | 2 | 1 |
29 | Atletic Escaldes | 2 | 4 | 3 | 1 |
30 | HJK | 2 | 0 | 4 | 1 |