📊 Tutte le Statistiche di Conference League
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Conference League
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Conference League
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Conference League
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Conference League
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale Under 3.5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drita | 8 | 100% | 7 | 9 | 8 |
| 2 | Noah | 6 | 100% | 6 | 7 | 6 |
| 3 | Santa Clara | 6 | 100% | 7 | 4 | 6 |
| 4 | Fiorentina | 6 | 100% | 8 | 5 | 6 |
| 5 | Klaksvik | 6 | 100% | 7 | 3 | 6 |
| 6 | Din. Tirana | 6 | 100% | 6 | 8 | 6 |
| 7 | Rijeka | 6 | 100% | 5 | 2 | 6 |
| 8 | Omonia | 6 | 100% | 5 | 4 | 6 |
| 9 | Shkendija | 6 | 100% | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Sigma Olomouc | 6 | 100% | 7 | 9 | 6 |
| 11 | Kauno Zalgiris | 6 | 100% | 7 | 6 | 6 |
| 12 | Anderlecht | 4 | 100% | 5 | 4 | 4 |
| 13 | Vaduz | 4 | 100% | 1 | 5 | 4 |
| 14 | Valur | 4 | 100% | 7 | 4 | 4 |
| 15 | Paks | 4 | 100% | 4 | 5 | 4 |
| 16 | M. Haifa | 4 | 100% | 5 | 3 | 4 |
| 17 | Zhodino | 4 | 100% | 5 | 4 | 4 |
| 18 | Hajduk Split | 4 | 100% | 4 | 4 | 4 |
| 19 | Kalju | 4 | 100% | 3 | 3 | 4 |
| 20 | Hammarby | 4 | 100% | 1 | 2 | 4 |
| 21 | Radnicki 1923 | 2 | 100% | 0 | 1 | 2 |
| 22 | Dungannon | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Zira | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 |
| 24 | Flora | 2 | 100% | 1 | 5 | 2 |
| 25 | H. Beer Sheva | 2 | 100% | 0 | 1 | 2 |
| 26 | Iberia 1999 | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 |
| 27 | Zimbru | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
| 28 | Zalgiris | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 |
| 29 | Varazdin | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
| 30 | HB Torshavn | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
| 31 | Prishtina | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 |
| 32 | UNA Strassen | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 |
| 33 | U. Cluj | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 |
| 34 | Charleroi | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 |
| 35 | Buducnost | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
| 36 | Maribor | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
| 37 | Penybont | 2 | 100% | 1 | 4 | 2 |
| 38 | Hegelmann | 2 | 100% | 0 | 3 | 2 |
| 39 | Fredrikstad | 2 | 100% | 0 | 1 | 2 |
| 40 | Dynamo Brest | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
| 41 | Partizani | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 |
| 42 | Servette | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 |
| 43 | Rabotnicki | 2 | 100% | 0 | 4 | 2 |
| 44 | Sileks | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
| 45 | SJK | 2 | 100% | 1 | 4 | 2 |
| 46 | Birkirkara | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
| 47 | Vikingur | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
| 48 | S. Tiraspol | 2 | 100% | 1 | 4 | 2 |
| 49 | Din. Minsk | 2 | 100% | 0 | 3 | 2 |
| 50 | Racing Luxembourg | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
| 51 | TNS | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 |
| 52 | Wolfsberger | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 |
| 53 | Inter Escaldes | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| 54 | Shelbourne | 8 | 87% | 5 | 8 | 7 |
| 55 | Shakhtar | 8 | 87% | 12 | 7 | 7 |
| 56 | Magonza | 8 | 87% | 12 | 6 | 7 |
| 57 | Lausanne | 12 | 83% | 19 | 7 | 10 |
| 58 | Jagiellonia | 12 | 83% | 17 | 9 | 10 |
| 59 | Rakow | 12 | 83% | 20 | 5 | 10 |
| 60 | Samsunspor | 6 | 83% | 10 | 6 | 5 |
| 61 | D. Kiev | 6 | 83% | 9 | 9 | 5 |
| 62 | AEK Larnaca | 6 | 83% | 7 | 1 | 5 |
| 63 | Celje | 6 | 83% | 8 | 7 | 5 |
| 64 | Legia | 6 | 83% | 8 | 8 | 5 |
| 65 | Slovan Bratislava | 6 | 83% | 5 | 9 | 5 |
| 66 | Linfield | 6 | 83% | 6 | 7 | 5 |
| 67 | Gyor | 6 | 83% | 9 | 8 | 5 |
| 68 | Arda | 6 | 83% | 6 | 5 | 5 |
| 69 | Larne | 6 | 83% | 3 | 6 | 5 |
| 70 | Differdange | 6 | 83% | 6 | 6 | 5 |
| 71 | Sparta Praga | 12 | 75% | 23 | 8 | 9 |
| 72 | Strasburgo | 8 | 75% | 14 | 7 | 6 |
| 73 | Crystal Palace | 8 | 75% | 12 | 6 | 6 |
| 74 | Hacken | 8 | 75% | 12 | 11 | 6 |
| 75 | Ararat Armenia | 4 | 75% | 3 | 7 | 3 |
| 76 | Ostrava | 4 | 75% | 5 | 7 | 3 |
| 77 | FC Astana | 4 | 75% | 4 | 6 | 3 |
| 78 | AIK Stockholm | 4 | 75% | 10 | 3 | 3 |
| 79 | Milsami | 4 | 75% | 5 | 6 | 3 |
| 80 | Levadia | 4 | 75% | 5 | 5 | 3 |
| 81 | Levski | 4 | 75% | 4 | 6 | 3 |
| 82 | Sabah Baku | 4 | 75% | 6 | 4 | 3 |
| 83 | Sutjeska | 4 | 75% | 6 | 9 | 3 |
| 84 | Dila Gori | 4 | 75% | 7 | 6 | 3 |
| 85 | Egnatia | 4 | 75% | 5 | 2 | 3 |
| 86 | Decic | 4 | 75% | 5 | 8 | 3 |
| 87 | Petrocub | 4 | 75% | 4 | 7 | 3 |
| 88 | Atletic Escaldes | 4 | 75% | 7 | 5 | 3 |
| 89 | AEK | 12 | 66% | 21 | 11 | 8 |
| 90 | Univ. Craiova | 12 | 66% | 20 | 16 | 8 |
| 91 | Lech | 6 | 66% | 12 | 8 | 4 |
| 92 | Aberdeen | 6 | 66% | 3 | 14 | 4 |
| 93 | KuPS | 6 | 66% | 6 | 5 | 4 |
| 94 | St. Patricks | 6 | 66% | 8 | 9 | 4 |
| 95 | Zrinjski | 6 | 66% | 8 | 10 | 4 |
| 96 | Riga FC | 6 | 66% | 10 | 9 | 4 |
| 97 | Brondby | 6 | 66% | 8 | 7 | 4 |
| 98 | Rosenborg | 6 | 66% | 11 | 5 | 4 |
| 99 | Polissya Zhytomyr | 6 | 66% | 11 | 11 | 4 |
| 100 | Vallecano | 8 | 62% | 18 | 7 | 5 |
Classifica Casa Under 3.5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Escaldes | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Drita | 4 | 100% | 4 | 5 | 4 |
| 3 | Shakhtar | 4 | 100% | 4 | 3 | 4 |
| 4 | Samsunspor | 3 | 100% | 7 | 2 | 3 |
| 5 | Polissya Zhytomyr | 3 | 100% | 4 | 5 | 3 |
| 6 | Arda | 3 | 100% | 3 | 2 | 3 |
| 7 | Fiorentina | 3 | 100% | 4 | 2 | 3 |
| 8 | Rijeka | 3 | 100% | 4 | 0 | 3 |
| 9 | Santa Clara | 3 | 100% | 3 | 2 | 3 |
| 10 | Noah | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
| 11 | Riga FC | 3 | 100% | 6 | 1 | 3 |
| 12 | Klaksvik | 3 | 100% | 5 | 0 | 3 |
| 13 | Larne | 3 | 100% | 0 | 3 | 3 |
| 14 | Lincoln | 3 | 100% | 5 | 3 | 3 |
| 15 | Slovan Bratislava | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
| 16 | Sigma Olomouc | 3 | 100% | 4 | 4 | 3 |
| 17 | Omonia | 3 | 100% | 2 | 2 | 3 |
| 18 | Shkendija | 3 | 100% | 4 | 1 | 3 |
| 19 | Linfield | 3 | 100% | 4 | 2 | 3 |
| 20 | Din. Tirana | 3 | 100% | 3 | 2 | 3 |
| 21 | Kauno Zalgiris | 3 | 100% | 4 | 2 | 3 |
| 22 | Austria V. | 2 | 100% | 3 | 1 | 2 |
| 23 | M. Haifa | 2 | 100% | 3 | 2 | 2 |
| 24 | Anderlecht | 2 | 100% | 4 | 1 | 2 |
| 25 | Levski | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
| 26 | Hammarby | 2 | 100% | 0 | 1 | 2 |
| 27 | Hajduk Split | 2 | 100% | 3 | 2 | 2 |
| 28 | Ararat Armenia | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
| 29 | Levadia | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 |
| 30 | Paks | 2 | 100% | 3 | 1 | 2 |
| 31 | Sutjeska | 2 | 100% | 2 | 4 | 2 |
| 32 | Zhodino | 2 | 100% | 4 | 1 | 2 |
| 33 | Atletic Escaldes | 2 | 100% | 3 | 2 | 2 |
| 34 | FC Astana | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
| 35 | Decic | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 |
| 36 | Floriana | 2 | 100% | 3 | 2 | 2 |
| 37 | Kalju | 2 | 100% | 3 | 2 | 2 |
| 38 | Petrocub | 2 | 100% | 3 | 2 | 2 |
| 39 | Vaduz | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 |
| 40 | Vardar | 2 | 100% | 5 | 1 | 2 |
| 41 | Silkeborg | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
| 42 | Vllaznia | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 |
| 43 | Valur | 2 | 100% | 4 | 2 | 2 |
| 44 | Maribor | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| 45 | Zira | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| 46 | Zimbru | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
| 47 | Prishtina | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| 48 | CFR Cluj | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Sarajevo | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
| 50 | Vikingur | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
| 51 | Din. Minsk | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
| 52 | UNA Strassen | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
| 53 | TNS | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
| 54 | U. Cluj | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| 55 | Puskas | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
| 56 | Radnicki 1923 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Zalgiris | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 |
| 58 | S. Tiraspol | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| 59 | Novi Pazar | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
| 60 | Varazdin | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
| 61 | Iberia 1999 | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
| 62 | HB Torshavn | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| 63 | Urartu | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
| 64 | Flora | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
| 65 | Zeljeznicar | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| 66 | Tre Fiori | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |
| 67 | SJK | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
| 68 | Sileks | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
| 69 | Racing Luxembourg | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
| 70 | Rabotnicki | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
| 71 | Partizani | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Ordabasy | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| 73 | Malisheva | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
| 74 | Hegelmann | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
| 75 | Dynamo Brest | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
| 76 | Birkirkara | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Penybont | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| 78 | Servette | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| 79 | Oleksandriya | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
| 80 | Cherno More | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Charleroi | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| 82 | Buducnost | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 |
| 83 | Banga | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
| 84 | Fredrikstad | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 |
| 85 | Wolfsberger | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
| 86 | H. Beer Sheva | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Aktobe | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
| 88 | Dungannon | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
| 89 | Rakow | 6 | 83% | 11 | 2 | 5 |
| 90 | Magonza | 4 | 75% | 9 | 2 | 3 |
| 91 | Hamrun | 4 | 75% | 4 | 4 | 3 |
| 92 | Shelbourne | 4 | 75% | 3 | 5 | 3 |
| 93 | Neman | 4 | 75% | 7 | 2 | 3 |
| 94 | Strasburgo | 4 | 75% | 6 | 3 | 3 |
| 95 | Shamrock Rovers | 6 | 66% | 8 | 5 | 4 |
| 96 | Jagiellonia | 6 | 66% | 11 | 5 | 4 |
| 97 | Rapid V. | 6 | 66% | 8 | 9 | 4 |
| 98 | AZ Alkmaar | 6 | 66% | 15 | 1 | 4 |
| 99 | Univ. Craiova | 6 | 66% | 13 | 4 | 4 |
| 100 | Lausanne | 6 | 66% | 14 | 3 | 4 |
Classifica Trasferta Under 3.5
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lausanne | 6 | 100% | 5 | 4 | 6 |
| 2 | Sparta Praga | 6 | 100% | 6 | 6 | 6 |
| 3 | Jagiellonia | 6 | 100% | 6 | 4 | 6 |
| 4 | Drita | 4 | 100% | 3 | 4 | 4 |
| 5 | Crystal Palace | 4 | 100% | 6 | 2 | 4 |
| 6 | Magonza | 4 | 100% | 3 | 4 | 4 |
| 7 | Shelbourne | 4 | 100% | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Hacken | 4 | 100% | 1 | 4 | 4 |
| 9 | Legia | 3 | 100% | 4 | 5 | 3 |
| 10 | Rijeka | 3 | 100% | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Celje | 3 | 100% | 3 | 5 | 3 |
| 12 | Klaksvik | 3 | 100% | 2 | 3 | 3 |
| 13 | Shkendija | 3 | 100% | 0 | 4 | 3 |
| 14 | Din. Tirana | 3 | 100% | 3 | 6 | 3 |
| 15 | Santa Clara | 3 | 100% | 4 | 2 | 3 |
| 16 | Differdange | 3 | 100% | 3 | 2 | 3 |
| 17 | Omonia | 3 | 100% | 3 | 2 | 3 |
| 18 | D. Kiev | 3 | 100% | 1 | 7 | 3 |
| 19 | Gyor | 3 | 100% | 2 | 6 | 3 |
| 20 | Noah | 3 | 100% | 2 | 4 | 3 |
| 21 | Sigma Olomouc | 3 | 100% | 3 | 5 | 3 |
| 22 | AEK Larnaca | 3 | 100% | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Fiorentina | 3 | 100% | 4 | 3 | 3 |
| 24 | Brondby | 3 | 100% | 1 | 4 | 3 |
| 25 | Kauno Zalgiris | 3 | 100% | 3 | 4 | 3 |
| 26 | Sabah Baku | 2 | 100% | 2 | 1 | 2 |
| 27 | Egnatia | 2 | 100% | 2 | 0 | 2 |
| 28 | AIK Stockholm | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 |
| 29 | Milsami | 2 | 100% | 0 | 3 | 2 |
| 30 | Vaduz | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
| 31 | M. Haifa | 2 | 100% | 2 | 1 | 2 |
| 32 | Trnava | 2 | 100% | 2 | 4 | 2 |
| 33 | Aris (Gre) | 2 | 100% | 2 | 3 | 2 |
| 34 | B. Jerusalem | 2 | 100% | 2 | 4 | 2 |
| 35 | Ostrava | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
| 36 | Kalju | 2 | 100% | 0 | 1 | 2 |
| 37 | Paks | 2 | 100% | 1 | 4 | 2 |
| 38 | Hammarby | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 |
| 39 | Hajduk Split | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
| 40 | Torpedo Kutaisi | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 |
| 41 | Valur | 2 | 100% | 3 | 2 | 2 |
| 42 | Zhodino | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
| 43 | Anderlecht | 2 | 100% | 1 | 3 | 2 |
| 44 | Dila Gori | 2 | 100% | 3 | 3 | 2 |
| 45 | Prishtina | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Dungannon | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Radnicki 1923 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Maribor | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
| 49 | Spaeri | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
| 50 | U. Cluj | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Servette | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| 52 | RFS | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
| 53 | Fredrikstad | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
| 54 | Vikingur | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
| 55 | S. Tiraspol | 1 | 100% | 0 | 3 | 1 |
| 56 | Din. Minsk | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
| 57 | TNS | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
| 58 | Zira | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| 59 | Zimbru | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| 60 | Zilina | 1 | 100% | 0 | 3 | 1 |
| 61 | Zalgiris | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
| 62 | Varazdin | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
| 63 | UNA Strassen | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
| 64 | Wolfsberger | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
| 65 | Aris (Cyp) | 1 | 100% | 2 | 0 | 1 |
| 66 | Birkirkara | 1 | 100% | 0 | 3 | 1 |
| 67 | Dudelange | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
| 68 | Akureyri | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| 69 | Dynamo Brest | 1 | 100% | 2 | 1 | 1 |
| 70 | La Fiorita | 1 | 100% | 0 | 3 | 1 |
| 71 | Flora | 1 | 100% | 0 | 3 | 1 |
| 72 | Haverfordwest | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
| 73 | Hegelmann | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
| 74 | Borac Banja Luka | 1 | 100% | 2 | 0 | 1 |
| 75 | Partizani | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| 76 | Penybont | 1 | 100% | 0 | 3 | 1 |
| 77 | Rabotnicki | 1 | 100% | 0 | 3 | 1 |
| 78 | Racing Luxembourg | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Sileks | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
| 80 | BFC Daugavpils | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 |
| 81 | Buducnost | 1 | 100% | 1 | 2 | 1 |
| 82 | Kosice | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| 83 | Iberia 1999 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
| 84 | HB Torshavn | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
| 85 | H. Beer Sheva | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 |
| 86 | SJK | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 |
| 87 | Charleroi | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Auda | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 |
| 89 | Rakow | 6 | 83% | 9 | 3 | 5 |
| 90 | Strasburgo | 4 | 75% | 8 | 4 | 3 |
| 91 | Vallecano | 4 | 75% | 6 | 5 | 3 |
| 92 | Shakhtar | 4 | 75% | 8 | 4 | 3 |
| 93 | AEK | 6 | 66% | 7 | 7 | 4 |
| 94 | Univ. Craiova | 6 | 66% | 7 | 12 | 4 |
| 95 | Lech | 3 | 66% | 5 | 6 | 2 |
| 96 | KuPS | 3 | 66% | 2 | 3 | 2 |
| 97 | Vikingur Reykjavik | 3 | 66% | 2 | 6 | 2 |
| 98 | Samsunspor | 3 | 66% | 3 | 4 | 2 |
| 99 | Larne | 3 | 66% | 3 | 3 | 2 |
| 100 | Aberdeen | 3 | 66% | 0 | 9 | 2 |