📊 Tutte le Statistiche di Championship
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Championship
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Championship
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Championship
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Championship
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale over 1.5 consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester | 26 | 53% | 37 | 38 | 14 |
| 2 | Birmingham | 26 | 53% | 35 | 36 | 14 |
| 3 | Sheffield U. | 25 | 40% | 36 | 38 | 10 |
| 4 | Wrexham | 26 | 38% | 38 | 32 | 10 |
| 5 | QPR | 26 | 34% | 38 | 39 | 9 |
| 6 | Bristol R. | 26 | 19% | 38 | 29 | 5 |
| 7 | Portsmouth | 23 | 17% | 19 | 34 | 4 |
| 8 | Charlton | 25 | 12% | 25 | 32 | 3 |
| 9 | Preston | 26 | 11% | 36 | 25 | 3 |
| 10 | Coventry | 26 | 11% | 57 | 29 | 3 |
| 11 | Blackburn | 24 | 8.% | 23 | 28 | 2 |
| 12 | Sheffield W. | 25 | 8% | 18 | 51 | 2 |
| 13 | Ipswich | 25 | 8% | 42 | 24 | 2 |
| 14 | Norwich | 26 | 7.% | 31 | 39 | 2 |
| 15 | Oxford utd | 25 | 4% | 25 | 35 | 1 |
| 16 | Watford | 25 | 4% | 37 | 29 | 1 |
| 17 | Southampton | 26 | 3.% | 38 | 38 | 1 |
| 18 | Millwall | 26 | 3.% | 29 | 33 | 1 |
| 19 | Derby C. | 26 | 3.% | 35 | 35 | 1 |
| 20 | Middlesbrough | 26 | 3.% | 37 | 26 | 1 |
| 21 | Swansea | 26 | 3.% | 27 | 33 | 1 |
| 22 | W. Bromwich | 26 | 3.% | 29 | 38 | 1 |
| 23 | Stoke | 26 | 3.% | 32 | 23 | 1 |
Classifica Casa over 1.5 consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham | 13 | 76% | 27 | 13 | 10 |
| 2 | Leicester | 13 | 76% | 19 | 15 | 10 |
| 3 | QPR | 13 | 69% | 24 | 17 | 9 |
| 4 | Preston | 13 | 53% | 19 | 12 | 7 |
| 5 | W. Bromwich | 12 | 50% | 16 | 11 | 6 |
| 6 | Blackburn | 13 | 38% | 13 | 20 | 5 |
| 7 | Sheffield U. | 12 | 41% | 18 | 13 | 5 |
| 8 | Wrexham | 13 | 38% | 24 | 19 | 5 |
| 9 | Bristol R. | 14 | 28% | 23 | 15 | 4 |
| 10 | Portsmouth | 12 | 16% | 12 | 13 | 2 |
| 11 | Ipswich | 13 | 15% | 24 | 11 | 2 |
| 12 | Millwall | 14 | 14% | 17 | 17 | 2 |
| 13 | Charlton | 11 | 9.% | 13 | 12 | 1 |
| 14 | Watford | 13 | 7.% | 23 | 12 | 1 |
| 15 | Derby C. | 14 | 7.% | 17 | 20 | 1 |
| 16 | Middlesbrough | 13 | 7.% | 20 | 11 | 1 |
| 17 | Norwich | 13 | 7.% | 15 | 19 | 1 |
| 18 | Coventry | 12 | 8.% | 27 | 9 | 1 |
| 19 | Stoke | 12 | 8.% | 18 | 10 | 1 |
Classifica Trasferta over 1.5 consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 1.5 consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southampton | 14 | 17% | 21 | 27 | 24 |
| 2 | Sheffield U. | 13 | 61% | 18 | 25 | 8 |
| 3 | Derby C. | 12 | 58% | 18 | 15 | 7 |
| 4 | Norwich | 13 | 53% | 16 | 20 | 7 |
| 5 | Coventry | 14 | 42% | 30 | 20 | 6 |
| 6 | Birmingham | 13 | 46% | 8 | 23 | 6 |
| 7 | Leicester | 13 | 46% | 18 | 23 | 6 |
| 8 | Wrexham | 13 | 38% | 14 | 13 | 5 |
| 9 | Sheffield W. | 12 | 33% | 11 | 22 | 4 |
| 10 | QPR | 13 | 30% | 14 | 22 | 4 |
| 11 | Portsmouth | 11 | 18% | 7 | 21 | 2 |
| 12 | Charlton | 14 | 14% | 12 | 20 | 2 |
| 13 | Bristol R. | 12 | 16% | 15 | 14 | 2 |
| 14 | Preston | 13 | 15% | 17 | 13 | 2 |
| 15 | Oxford utd | 13 | 7.% | 12 | 18 | 1 |
| 16 | Ipswich | 12 | 8.% | 18 | 13 | 1 |
| 17 | W. Bromwich | 14 | 7.% | 13 | 27 | 1 |
| 18 | Swansea | 13 | 7.% | 11 | 17 | 1 |
| 19 | Stoke | 14 | 7.% | 14 | 13 | 1 |