Classifica Generale Over 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melgar | 21 | 85% | 30 | 23 | 18 |
2 | Cusco | 21 | 76% | 40 | 20 | 16 |
3 | Juan Pablo II | 21 | 76% | 25 | 35 | 16 |
4 | Sport Boys | 21 | 76% | 26 | 33 | 16 |
5 | Alianza Huanuco | 21 | 76% | 20 | 38 | 16 |
6 | Cajamarca | 20 | 75% | 18 | 36 | 15 |
7 | AD Tarma | 20 | 75% | 25 | 33 | 15 |
8 | Los Chankas | 20 | 75% | 27 | 30 | 15 |
9 | Ayacucho | 21 | 71% | 17 | 30 | 15 |
10 | U. Deportes | 21 | 71% | 45 | 15 | 15 |
11 | Sporting Cristal | 21 | 71% | 41 | 24 | 15 |
12 | Huancayo | 21 | 66% | 28 | 27 | 14 |
13 | Alianza Atl. | 21 | 66% | 29 | 19 | 14 |
14 | Garcilaso | 20 | 65% | 31 | 19 | 13 |
15 | Grau | 20 | 65% | 26 | 28 | 13 |
16 | Binacional | 20 | 65% | 20 | 35 | 13 |
17 | Comerciantes U. | 21 | 57% | 20 | 37 | 12 |
18 | A. Lima | 21 | 52% | 26 | 15 | 11 |
19 | Cienciano | 20 | 50% | 30 | 27 | 10 |
Classifica Casa Over 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 11 | 81% | 29 | 9 | 9 |
2 | Melgar | 10 | 90% | 15 | 9 | 9 |
3 | U. Deportes | 11 | 81% | 33 | 7 | 9 |
4 | Cusco | 11 | 81% | 24 | 8 | 9 |
5 | Los Chankas | 10 | 80% | 17 | 14 | 8 |
6 | AD Tarma | 11 | 72% | 16 | 13 | 8 |
7 | Sport Boys | 10 | 80% | 14 | 14 | 8 |
8 | Juan Pablo II | 11 | 72% | 18 | 8 | 8 |
9 | Grau | 9 | 77% | 13 | 8 | 7 |
10 | Alianza Huanuco | 10 | 70% | 9 | 13 | 7 |
11 | Huancayo | 10 | 70% | 20 | 11 | 7 |
12 | Ayacucho | 11 | 63% | 10 | 18 | 7 |
13 | Cienciano | 10 | 60% | 21 | 16 | 6 |
14 | Cajamarca | 10 | 60% | 10 | 12 | 6 |
15 | Binacional | 10 | 60% | 10 | 11 | 6 |
16 | Garcilaso | 10 | 60% | 18 | 8 | 6 |
17 | A. Lima | 10 | 60% | 16 | 4 | 6 |
18 | Alianza Atl. | 11 | 54% | 19 | 7 | 6 |
19 | Comerciantes U. | 10 | 40% | 9 | 13 | 4 |
Classifica Trasferta Over 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cajamarca | 10 | 90% | 8 | 24 | 9 |
2 | Alianza Huanuco | 11 | 81% | 11 | 25 | 9 |
3 | Melgar | 11 | 81% | 15 | 14 | 9 |
4 | Comerciantes U. | 11 | 72% | 11 | 24 | 8 |
5 | Ayacucho | 10 | 80% | 7 | 12 | 8 |
6 | Juan Pablo II | 10 | 80% | 7 | 27 | 8 |
7 | Sport Boys | 11 | 72% | 12 | 19 | 8 |
8 | Alianza Atl. | 10 | 80% | 10 | 12 | 8 |
9 | Binacional | 10 | 70% | 10 | 24 | 7 |
10 | Garcilaso | 10 | 70% | 13 | 11 | 7 |
11 | AD Tarma | 9 | 77% | 9 | 20 | 7 |
12 | Los Chankas | 10 | 70% | 10 | 16 | 7 |
13 | Cusco | 10 | 70% | 16 | 12 | 7 |
14 | Huancayo | 11 | 63% | 8 | 16 | 7 |
15 | Grau | 11 | 54% | 13 | 20 | 6 |
16 | Sporting Cristal | 10 | 60% | 12 | 15 | 6 |
17 | U. Deportes | 10 | 60% | 12 | 8 | 6 |
18 | A. Lima | 11 | 45% | 10 | 11 | 5 |
19 | Cienciano | 10 | 40% | 9 | 11 | 4 |